P-0237-001 - 第99页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE MODEL TCM-X1 10M 0405-001 97 H-2 101 630 001 1548 BEARING,RADIAL 2 6200ZZNR 818H--010-101 102 630 120 2778 PLA TE(MAE) 1 818H--010-006 103 630 106 2969 PLA TE,LOCA TE(R) 1…

100%1 / 308
MODEL TCM-X110M
0405-001
96
R
コンベア部
R CONVEYOR SECTION
Fig. H-2
可動側コンベアシュート
Movable Side Conveyor Chute







































































Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110M
0405-001
97
H-2
101 630 001 1548 BEARING,RADIAL 2 6200ZZNR 818H--010-101
102 630 120 2778 PLATE(MAE) 1 818H--010-006
103 630 106 2969 PLATE,LOCATE(R) 1 818H--010-103
104 630 123 6261 PLATE,LOCATE 1 818H--010-002
105 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 818H--010-003
106 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 818H--010-004
107 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 818H--010-005
108 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 3 818H--010-008
109 411 141 3001 WASHER SPR 6 3 818H--010-009
110 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 3 818H--010-022
111 630 030 5913 COLLAR 2 818H--010-111
112 630 001 1531 BEARING,RADIAL 4 6904ZZNR 818H--010-112
113 630 120 0903 GUIDE,LINEAR 2 818H--010-113
114 411 000 7805 RING C 20 2 818H--010-114
115 630 000 8883 SET SCREW 4 818H--010-115
116 630 120 0897 BALL SCREW 2 818H--010-116
117 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 16 818H--010-117
118 411 141 2905 WASHER SPR 4 16 818H--010-118
119 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 8 818H--010-119
121 630 106 2945 GUIDE(OKU) 1 818H--010-029
122 630 116 7305 PLATE 1 818H--010-122
123 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 9 818H--010-021
124 630 116 5141 PLATE 2 818H--010-023
125 630 000 7602 BOLT,HEX-SCT 2 818H--010-125
126 630 092 6224 PULLEY,FLAT 4 818H--010-017
127 630 120 0408 BELT,FLAT 2 818H--010-027
130 630 120 2860 CHUTE(R OKU) 1 818H--010-020
132 630 092 6231 PULLEY,FLAT 6 818H--010-026
133 630 120 2877 CHUTE(L OKU) 1 818H--010-025
134 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 6 818H--010-134
135 630 092 6217 PULLEY,FLAT 7 818H--010-035
137 630 008 5303 BEARING,UNIT 2 UFL000 818H--010-137
138 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 818H--010-138
139 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 818H--010-139
140 630 000 7879 BOLT,HEX-SCT 8 818H--010-140
141 630 000 8920 SET SCREW 2 818H--010-141
142 630 053 5419 COLLAR 2 818H--010-142
143 630 001 1432 BEARING,RADIAL 2 6001ZZNR 818H--010-143
144 411 000 7300 RING C 12 2 818H--010-144
145 630 031 0566 BEARING,UNIT 2 BPFL1 818H--010-145
146 630 031 0573 NUT 2 818H--010-146
147 630 035 6618 MECH PARTS (SET COLLARS) 1 818H--010-147
148 411 141 5906 WASHER F 4X8X0.8 9 FWS4
149 411 141 2905 WASHER SPR 4 9 SW4
MODEL TCM-X110M
0405-001
98
R
コンベア部
R CONVEYOR SECTION
Fig. H-3
電装ボックス
R
Electrical Box R

























