P-208-001 - 第211页

MODEL TCM-X300 021 1-002 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 209 MA-8 70 1 630 1 16 0283 C OV ER 1 784MA-010-701 70 2 630 106 9012 C OV E R 1 784MA-010-702 70 3 630 106 9029 C OV E R 1 784MA-010-703 70 4 63…

100%1 / 318
MODEL TCM-X300
0211-002
208
ࠞࡃ࡯ㇱ COVER SECTION
Fig. MA-8 ೨㕙቟ోᚺ Front Safety Door
Fig.MA-8
704
705
701
702
741
740
734
749
748
747
733
740
741
721
731
742
743
744
742
731
723
705
712
713
712
746
736
720
716
715
714
711
745
738
738
738
725
739
740
734
745
718
717
741
740
705
746
727
743
742
735
741
740
734
734
726
728
745
738
738
712
703
713
734
740
741
732
724
722
716
715
714
711
730
742
743
730
742
743
704
737
720
719
716
729
742
735
4797L-002
TCM-X300-002
MODEL TCM-X300
0211-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
209
MA-8
701 630 116 0283 COVER 1 784MA-010-701
702 630 106 9012 COVER 1 784MA-010-702
703 630 106 9029 COVER 1 784MA-010-703
704 630 013 8986 MECH PARTS(RUBBER CUSHION 2 784MA-010-704
705 630 065 2376 MECH PARTS(MAGNET CATCHE) 2 784MA-010-705
711 630 106 8916 SUPPORT 2 784MA-010-711
712 630 095 3770 SUPPORT 4 784MA-010-712
713 630 106 8992 SUPPORT 2 784MA-010-713
714 630 106 8985 SUPPORT 2 784MA-010-714
715 630 106 8923 SUPPORT 2 784MA-010-715
716 630 038 9715 PIN,HINGE 4 784MA-010-716
717 630 089 3694 COLLAR 2 784MA-010-717
718 630 096 9344 MECH PARTS(URETHANES) 2 784MA-010-718
719 630 060 3781 PLATE 1 784MA-010-719
720 630 003 5032 HANDLE 1 784MA-010-720
721 630 106 8732 BRACKET 1 784MA-010-721
722 630 097 7332 BRACKET 1 784MA-010-722
723 630 097 1873 SWITCH,LIMIT 1 SQ8 784MA-010-723
724 630 095 7914 PLATE(ACTUATOR) 1 784MA-010-724
725 630 098 4491 BRACKET 2 784MA-010-725
726 630 096 9023 SUPPORT 2 784MA-010-726
727 630 115 4411 SUPPORT 2 784MA-010-727
728 630 104 4507 HINGE 2 784MA-010-728
729 630 029 1391 WASHER 4 784MA-010-729
730 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 784MA-010-730
731 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 6 784MA-010-731
732 630 000 7732 BOLT,HEX-SCT 2 784MA-010-732
733 630 000 7695 BOLT,HEX-SCT 2 784MA-010-733
734 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 24 784MA-010-734
735 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 784MA-010-735
736 411 161 9908 SCR FLT 5X25 2 784MA-010-736
737 411 113 7501 SCR TRS 4X10 2 784MA-010-737
738 411 113 9109 SCR TRS 5X10 14 784MA-010-738
739 630 001 0213 WASHER 4 784MA-010-739
740 411 141 2905 WASHER SPR 4 26 784MA-010-740
741 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 22 784MA-010-741
742 411 141 6705 WASHER SPR 5 18 784MA-010-742
743 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 12 784MA-010-743
744 630 001 0220 WASHER 2 784MA-010-744
745 630 000 8920 SET SCREW 8 784MA-010-745
746 411 002 2600 SCR FLT 3X6 4 784MA-010-746
747 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 4 784MA-010-747
748 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 784MA-010-748
749 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 784MA-010-749
MODEL TCM-X300
0211-002
210
ࠞࡃ࡯ㇱ COVER SECTION
Fig. MA-9 ࠠ࡯ࡏ࡯࠼ Keyboard
Fig.MA-9
805
805
801
806
803
804
806
807-01
807-04
807-03
807-14
807-12
807-13
807-15
807-10
807-02
807-09
807-13
807-12
807-11
807-06
807-07
807-08
807-05
807-09
804
803
802
820
821
826
821
819
823
818
825
820
821
826
821
819
825
824
817
823
807
824
4797L-002
TCM-X300-002