P-208-001 - 第218页
MODEL TCM-X300 021 1-002 216 ࡈࠖ࠳ࠠࡖ࠶ࠫࠞࡃㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION Fig. MB-2 F ゲ಄ළࡈࠔࡦ F Axis Cooling Fan Fig.MB-2 4797L TCM-X300 See Fig.MB-3 Key No.210 107 11 0 138 108 130 133 132 135 137 136 134 132 132 131 134 …

MODEL TCM-X300
0211-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
215
MB-1
1 630 109 1334 FRAME 1 784MB-010-001
2 630 109 1341 FRAME 1 784MB-010-002
4 630 097 1361 FRAME 1 784MB-010-004
5 630 097 1378 FRAME 1 784MB-010-005
6 630 102 4998 FRAME 2 784MB-010-006
7 630 109 1358 FRAME 2 784MB-010-007
8 630 109 1365 COVER 2 784MB-010-008
12 630 109 1402 FRAME 1 784MB-010-012
13 630 109 1419 FRAME 1 784MB-010-013
16 630 097 4386 COVER 1 784MB-010-016
17 630 097 4393 COVER 1 784MB-010-017
18 630 101 3442 PLATE(R) 2 784MB-010-018
19 630 101 3459 PLATE(L) 2 784MB-010-019
20 630 102 5476 BRACKET(STOP) 2 784MB-010-020
21 630 000 8456 BOLT,HEX-SCT 37 784MB-010-021
24 630 097 3723 SUPPORT 2 784MB-010-024
26 630 103 8551 COVER 1 784MB-010-026
27 630 103 8568 COVER 1 784MB-010-027
28 630 095 9093 COVER 1 784MB-010-028
29 630 109 1372 COVER(R) 1 784MB-010-029
30 630 109 1389 COVER 1 784MB-010-030
32 630 109 1396 COVER(L) 1 784MB-010-032
34 630 109 6100 BRACKET 2 784MB-010-034
35 630 101 0106 PLATE(L) 1 784MB-010-035
36 630 105 4391 PLATE(R) 1 784MB-010-036
37 630 103 8544 COVER 2 784MB-010-037
38 411 140 8007 SCR TRS 5X6 22 784MB-010-038
39 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 4 784MB-010-039
40 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 32 784MB-010-040
41 411 141 3001 WASHER SPR 6 32 784MB-010-041
42 630 001 0237 WASHER 32 784MB-010-042
43 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 10 784MB-010-043
44 411 113 9109 SCR TRS 5X10 42 784MB-010-044
45 411 141 6705 WASHER SPR 5 34 784MB-010-045
46 630 001 0220 WASHER 48 784MB-010-046
47 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 12 784MB-010-047
48 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 12 784MB-010-048
49 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 12 784MB-010-049

MODEL TCM-X300
0211-002
216
ࡈࠖ࠳ࠠࡖ࠶ࠫࠞࡃㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION
Fig. MB-2 F ゲ಄ළࡈࠔࡦ F Axis Cooling Fan
Fig.MB-2
4797L
TCM-X300
See Fig.MB-3
Key No.210
107
110
138
108
130
133
132
135
137
136
134
132
132
131
134
133
132
108
130
133
132
107
See Fig.MB-3
Key No.211
132
131
134
133
132
134
132
110
138
135
137
136

MODEL TCM-X300
0203-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
217
MB-2
107 630 089 0907 MOTOR,AC 2 MFAN11,MFAN12,MRS16-TUL
784MB-010-107
108 630 068 4292 ACCESSORY,MOT-M 2 784MB-010-108
110 630 076 4932 ACCESSORY,MOT-M 2 784MB-010-110
130 411 140 6508 SCR PAN 5X20 8 784MB-010-130
131 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 784MB-010-131
132 411 088 1702 WASHER V 5X10X1 32 784MB-010-132
133 411 008 2109 WASHER SPR 5 16 784MB-010-133
134 411 056 0508 NUT HEX 5 16 784MB-010-134
135 411 141 0505 NUT HEX 5 8 784MB-010-135
136 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 784MB-010-136
137 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 784MB-010-137
138 630 107 3101 COVER 2 784MB-010-138