P-0138-001 - 第45页
MODEL TCM-3700 9912-001 3- 8 PART No. PART NAME Q'ty REMARK S 1 630 048 4724 BASE 1 2 630 048 7435 GUID E,LINEAR 1 3 630 048 4687 PLAT E 1 4 411 141 4008 W ASHER V 4X 9X0.8 2 5 411 141 2905 W ASHER SPR 4 2 6 630 000…

MODEL TCM-3700
9912-001
ヘッド駆動部 HEAD DRIVING SECTION
Fig. 3-8 吸着上下補正駆動部 Pick-Up Level Adjuster Driver

MODEL TCM-3700
9912-001
3- 8
PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 048 4724 BASE 1
2 630 048 7435 GUIDE,LINEAR 1
3 630 048 4687 PLATE 1
4 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2
5 411 141 2905 WASHER SPR 4 2
6 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 2
7 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 8
8 411 141 2806 WASHER SPR 3 8
9 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 8
10 630 048 4762 SPACER 1
11 630 055 1921 MOTOR,AC-SERVO 1
12 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2
13 411 141 2905 WASHER SPR 4 2
14 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 2
15 630 003 1621 COUPLING 1
16 630 048 4779 BRACKET 1
17 630 071 0397 BALL SCREW 1
18 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 4
19 630 000 8043 BOLT,HEX-SCT 2
20 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 2
21 630 048 7527 SHOCK ABSORBER 2
22 630 048 4717 PLATE 1
23 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2
24 411 141 2806 WASHER SPR 3 2
25 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 2
26 630 057 4036 BRACKET 1
27 630 000 0245 SENSOR,PHOTO 3
28 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 3
29 411 088 9005 WASHER F 3X6X0.5 6
30 411 086 4408 WASHER SPR 3 6
31 411 162 1604 SCR PAN 3X20 6
33 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2
34 411 141 2905 WASHER SPR 4 2
35 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 2
51 630 001 0244 WASHER 2
52 411 141 3100 WASHER SPR 8 2
53 630 000 8036 BOLT,HEX-SCT 2
Key No.
NOTE

MODEL TCM-3700
9912-001
ヘッド駆動部 HEAD DRIVING SECTION
Fig. 3-9 カム軸- 2 Cam Shaft-2