P-192-001e.pdf - 第104页

102 MODEL TIM-5200F/R 0307-001 フィ-ダベ-ス部 FEEDER BASE SECTION Fig. QD-2 テ-プ送りレバ- T ape Feed Lever 197 102 120 140 109 120 101 101 101 101 184 182 181 167 165 164 164 165 167 104 167 109 120 101 101 101 140 120 109 108 119 …

100%1 / 212
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
101
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
QD-1 2 unit/1 machine
1 630 081 4590 FRAME(BOX) 1 805QD-010-001
2 630 083 6271 PLATE(R) 1 805QD-010-002
3 630 083 6288 PLATE(L) 1 805QD-010-003
4 630 083 6295 PLATE(C) 1 805QD-010-004
5 630 083 6301 GUIDE(R) 1 805QD-010-005
6 630 083 6318 GUIDE(L) 1 805QD-010-006
7 630 083 6325 BRACKET 2 805QD-010-007
8 630 081 5016 BRACKET 1 805QD-010-008
9 630 081 5030 BRACKET 1 805QD-010-009
10 630 081 5047 BRACKET 2 805QD-010-010
11 630 079 4403 BRACKET 1 805QD-010-011
12 630 079 4427 BRACKET 1 805QD-010-012
14 630 088 7969 GUIDE(R) 1 805QD-010-014
15 630 088 7976 GUIDE(L) 1 805QD-010-015
18 630 083 6530 CHUTE 2 805QD-010-018
20 630 086 1495 BRACKET 1 805QD-010-020
22 630 083 6394 BOX(NG) 1 805QD-010-022
24 630 076 3225 SENSOR,PELEC 1 E3T-FT11 805QD-010-024
25 630 081 8703 SHEET 1 805QD-010-025
26 630 069 6592 SENSOR,PELEC 2 BPH053,053T,BPH054,054T,
BPH055,055T,BPH056,056T,
#HPA-T21 805QD-010-026
27 630 069 8664 SENSOR(ACCESSORY) 2 805QD-010-027
28 630 076 3256 BRACKET 2 805QD-010-028
29 630 076 8503 NAME PLATE,INDEX 1 805QD-010-029
41 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 11 FW8
42 411 141 3100 WASHER SPR 8 11 SW8
43 630 000 8081 BOLT,HEX-SCT 6 M8X60
44 630 000 8029 BOLT,HEX-SCT 5 M8X25
51 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 FW6
52 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 SW6
53 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 4 M6X16
61 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 12 FW5
62 411 141 6705 WASHER SPR 5 12 SW5
63 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 14 M5X10
64 411 140 8007 SCR TRS 5X6 6 M5X6 TRS
71 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 8 FW4
72 411 141 2905 WASHER SPR 4 8 SW4
73 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 8 M4X8
74 411 051 1708 SCR TRS 4X6 8 M4X6 TRS
81 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 8 FW3
82 411 141 2806 WASHER SPR 3 8 SW3
83 411 040 7803 SCR PAN 3X12 8 M3X12 PAN
91 411 125 5403 SCR PAN 2X4 4 M2X4 PAN
92 411 140 6300 SCR PAN 2X8 4 M2X8 PAN
102
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
フィ-ダベ-ス部 FEEDER BASE SECTION
Fig. QD-2 テ-プ送りレバ- Tape Feed Lever
197
102
120
140
109
120
101
101
101
101
184
182
181
167
165
164
164
165
167
104
167
109
120
101
101
101
140
120
109
108
119
152
151
107
184
A
C
D
B
E
F
182
181
119
106
110
120
181
182
174
101
101
101
108
120
109
120
120
169
D
108
108
108
E
169
120
101
101
120
108
108
102
197
163
162
161
111
128
127
117
172
173
176
168
165
164
117
171
122
116
172
173
176
123
173
175
172
124
129
127
123
173
175
172
165
164
113
116
167
165
164
114
167
128
115
171
171
116
112
196
115
112
196
115
112
196
165
164
164
167
165
164
105
165
167
104
126
106
110
174
182
181
152
108
120
109
101
101
101
140
120
109
169
151
107
103
119
169
A
108
108
108
120
101
108
101
120
120
101
140
169
B
120
108
108
108
C
119
See Fig.QD-1
Key No.1
126
101
169
108
F
108
120
120
122-01
122-01
122
122
120
101-01
101-02
101-03
101
101-01
101-02
101-03
126-02
126-03
126-01
122-01
103
103-02
103-03
103-01
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
103
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
QD-2 2 unit/1 machine
101 630 082 9099 ASSY,LEVER 33
101 -01 630 071 7419 LEVER 1 805QD-010-101
101 -02 630 071 9246 BEARING,RADIAL 1 6804ZZNR 805QD-010-118
101 -03 630 071 9161 BOLT,HEX-SCT 3 805QD-010-125
102 630 081 5115 SHAFT 2 805QD-010-102
103 630 096 4639 ASSY,LEVER 2
103 -01 630 081 5122 LEVER 1 805QD-010-103
103 -02 630 071 9246 BEARING,RADIAL 1 6804ZZNR 805QD-010-118
103 -03 630 071 9161 BOLT,HEX-SCT 3 805QD-010-125
104 630 083 6424 BLOCK 2 805QD-010-104
105 630 083 6431 PLATE 1 805QD-010-105
106 630 081 5153 ROD 2 805QD-010-106
107 630 075 1666 SPACER 2 805QD-010-107
108 630 083 6448 SPACER 28 805QD-010-108
109 630 081 5160 BLOCK 6 805QD-010-109
110 630 071 7457 SPRING,TENSION 2 805QD-010-110
111 630 074 0189 HOOK 2 805QD-010-111
112 630 120 6400 ROD END 38 805QD-010-112
113 630 074 8796 BRACKET 18 805QD-010-113
114 630 071 8720 BRACKET 2 805QD-010-114
115 630 071 8331 SHAFT 38 805QD-010-115
116 630 074 8789 SHAFT 38 805QD-010-116
117 630 081 5177 BRACKET 2 805QD-010-117
119 630 034 0020 CAM FOLLOWER 2 CFN10R-A 805QD-010-119
120 630 071 9215 SPACER 28 805QD-010-120
122 630 074 3258 CYLINDER 38 805QD-010-122
122 -01 630 003 7241 PIPE FITTINGS 2
123 630 081 8352 AIR LINE EQPT 2 YSV101-119(A1),(A2),(B1),(B2)
805QD-010-123
124 630 071 9192 AIR LINE EQPT 2 805QD-010-124
126 630 096 4646 ASSY,LEVER 2
126 -01 630 081 5184 LEVER 1 805QD-010-126
126 -02 630 071 9246 BEARING,RADIAL 1 6804ZZNR 805QD-010-118
126 -03 630 071 9161 BOLT,HEX-SCT 3 805QD-010-125
127 630 003 7241 PIPE FITTINGS 38
128 630 003 8118 PIPE FITTINGS 4
129 630 003 7302 PIPE FITTINGS 2
140 630 096 4653 ASSY,LEVER 5
140 -01 630 071 7419 LEVER 1 805QD-010-101
140 -02 630 071 9246 BEARING,RADIAL 1 6804ZZNR 805QD-010-118
140 -03 630 071 9161 BOLT,HEX-SCT 3 805QD-010-125
151 411 141 4701 WASHER V 10X21X2 2 FW10
152 411 141 3209 WASHER SPR 10 2 SW10
161 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 2 FW6
162 411 141 3001 WASHER SPR 6 2 SW6
163 411 141 0703 NUT HEX 6 2 M6
164 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 66 FW5
165 411 141 6705 WASHER SPR 5 66 SW5
167 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 54 M5X16
168 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 12 M5X30