P-192-001e.pdf - 第146页

144 MODEL TIM-5200F/R 0307-001 制御ボックス部 CONTROL BOX SECTION Fig. BC-1 制御ボックス(1) Control Box (1) 57 VIEW "A" 63 67 66 C 60 21 22 26 46 46 55 54 76 11 12 13 11 23 22 21 23 22 21 62 42 11 12 13 21 46 56 53 41 78 52…

100%1 / 212
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
143
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
BB-10
916 630 001 0220 WASHER 3 BW5
917 411 141 6705 WASHER SPR 5 3 SW5
918 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 3 M5X12
931 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 4 FW3 F
932 411 086 4408 WASHER SPR 3 4 SW3 F
933 411 113 0700 SCR PAN 3X16 4 M3X16 PAN
939 411 051 1708 SCR TRS 4X6 4 M4X6 TRS
971 630 085 2400 BOX 1 805BB-010-075
972 630 084 3033 COVER 1 805BB-010-070
973 630 052 3010 P.C.B,MOUNT(MEKAHAI) 1 U942*001*0000 805BB-01U-051
144
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
制御ボックス部 CONTROL BOX SECTION
Fig. BC-1 制御ボックス(1) Control Box (1)
57
VIEW "A"
63
67
66
C
60
21
22
26
46
46
55
54
76
11
12
13
11
23
22
21
23
22
21
62
42
11
12
13
21
46
56
53
41
78
52
46
62
71
25
59
42
35
37
39
A
B
B
C
65
43
43
72
73
43
73
43
61
72
22
23
12
13
58
51
16
17
18
31
32
33
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
145
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
BC-1
11 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 7 FW3 F
12 411 086 4408 WASHER SPR 3 7 SW3 F
13 411 042 0703 SCR PAN 3X8 7 M3X8 PAN
16 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 FW3
17 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 SW3
18 411 140 9905 NUT HEX 3 4 M3
21 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 18 FW4 F
22 411 008 1706 WASHER SPR 4 18 SW4 F
23 411 043 5004 SCR PAN 4X8 8 M4X8 PAN
25 411 113 2209 SCR PAN 4X16 10 M4X16 PAN
26 411 054 8506 NUT HEX 4 10 M4 F
31 411 088 1702 WASHER V 5X10X1 6 FW5 F
32 411 008 2109 WASHER SPR 5 6 SW5 F
33 411 161 8604 SCR PAN 5X25 6 M5X25 PAN
35 630 001 0220 WASHER 4 BW5
37 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
39 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 4 M5X12
41 411 113 9109 SCR TRS 5X10 7 M5X10 TRS
42 411 002 4505 SCR FLT 5X8 8 M5X8 FLT
43 411 113 5002 SCR FLT 4X12 16 M4X12 FLT
46 411 114 7807 SCR PAN+SW+W 4X10 12
51 630 071 4548 RACK,P.C.B 1 805BC-010-051
52 630 116 8777 UNIT,POWER 1 G01,RKW05-60R 805BC-010-052
53 630 119 3953 UNIT,POWER 1 G02,JWS50-12/A 805BC-010-053
54 630 119 3960 UNIT,POWER 1 G03,RWS15A-12/A 805BC-010-054
55 630 049 0626 UNIT,POWER 1 G04,RWS15A-5A 805BC-010-055
56 630 067 0158 UNIT,POWER 1 G05,UAW125S-24-N 805BC-010-056
57 630 121 4849 UNIT,I/O(SDD) 1 HDD,#PC-SDD64V3-SC
805BC-010-057
58 630 053 2883 MOTOR,AC 5 MFAN11,MFAN12,MFAN13,MFAN14,
MFAN15,R87F-A1A13HP
805BC-010-058
59 630 061 6538 ACCESSORY,MOT-M 5 805BC-010-059
60 630 049 1128 ACCESSORY,MOT-M 5 805BC-010-060
61 630 003 4981 HANDLE 2 805BC-010-151
62 630 083 4277 HANDLE 2 805BC-010-152
63 630 033 9505 MECH PARTS(RUBBER DAMPER) 4 805BC-010-153
65 630 070 2019 MECH PARTS(WIRE NET) 1 805BC-010-353
66 630 069 9821 SEAL 2 805BC-010-359
67 630 069 7490 MECH PARTS 6 805BC-010-360
71 630 085 2196 BOX 1 805BC-010-071
72 630 084 3194 SUPPORT MECH 2 805BC-010-072
73 630 084 3200 SUPPORT MECH 2 805BC-010-073
76 630 084 3217 BRACKET 1 805BC-010-076
78 630 084 3101 COVER(FRONT) 1 805BC-010-078