P-138-001e - 第78页

MODEL TCM-3700 9912-001 中間ベース部 MIDDLE BASE SECTION Fig. 4-1 中間ベース Middle Base

100%1 / 274
MODEL TCM-3700
9912-001
3-20
PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 038 8176 BRACKET 1 739B--01B-022
2 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 2 FW6
3 411 141 3001 WASHER SPR 6 2 SW6
4 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 2 M6X16
5 630 000 3345 SWITCH,MICRO 1 739B--01H-028
6 630 000 0375 ACCESSORY,SW 1 739B--01H-029
7 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 1 FW4 F
8 411 008 1706 WASHER SPR 4 1 SW4 F
9 630 000 8609 BOLT,HEX 1 M4X30 HEX
10 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 1 FW4 F
11 630 000 8616 BOLT,HEX 1 M4X35 HEX
12 630 001 0213 WASHER 1 BW4
13 411 008 1706 WASHER SPR 4 1 SW4 F
14 411 054 8506 NUT HEX 4 1 M4 F
15 630 048 6612 SHAFT 1 739B--01B-023
16 630 048 6629 HANDLE 1 739B--01B-024
17 630 001 0381 SPRING PIN 1
21 630 003 6527 MECH PARTS(RUBBER DAMPER) 1 739L--01H-063
22 630 000 5271 LIGHTING UNIT 1 739L--01H-062
22 -1 630 005 4286 LAMP 1
23 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 1 FW5
24 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 1 FW4
25 411 141 2905 WASHER SPR 4 1 SW4
26 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 1 M4X12
27 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 FW5
28 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
29 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 2 M5X12
Key No.
NOTE
MODEL TCM-3700
9912-001
中間ベース部 MIDDLE BASE SECTION
Fig. 4-1 中間ベース Middle Base
MODEL TCM-3700
9912-001
4- 1
PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 084 4368 STAY 1 739L--01B-015
2 630 064 5422 STAY 1 739L--01B-016
3 630 001 0251 WASHER 2 739L--01H-073
3 -1 630 084 4375 WASHER 2 739L--01B-048
4 411 141 3209 WASHER SPR 10 4 SW10
5 630 000 8173 BOLT,HEX-SCT 2 M10X60
5 -1 630 000 8142 BOLT,HEX-SCT 2 M10X35
11 630 064 5385 BASE 1 739E--01B-001
12 630 001 0251 WASHER 4 739E--01H-009
13 411 141 3209 WASHER SPR 10 4 SW10
14 630 000 8142 BOLT,HEX-SCT 2 M10X35
14 -1 630 000 8135 BOLT,HEX-SCT 2 M10X30
16 630 052 1061 SUPPORT 1 739E--01B-023
17 630 048 7688 SUPPORT 1 739E--01B-024
18 630 001 0237 WASHER 4 739E--01H-010
19 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 SW6
20 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 4 M6X30
21 630 001 0220 WASHER 4 739E--01H-008
22 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
23 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
24 630 048 7701 PLATE 2 739E--01B-022
25 630 001 0220 WASHER 4 739E--01H-008
26 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
27 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
28 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 FW6
29 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 SW6
30 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 M6X25
31 630 055 0009 BLOCK 1 739EB-01B-001
32 630 055 0030 PIPE 1 739EB-01B-016
33 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 FW5
34 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
35 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
36 630 001 0220 WASHER 2 BW5
37 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
38 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 2 M5X16
51 630 084 4856 RAIL,WIRING 1 739L--01H-061
52 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4
53 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 SW4
54 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 2 M4X8
55 630 048 9835 SENSOR,PELEC 1 739E--01H-004
56 630 037 5534 SENSOR,PELEC 1 739L--01H-045
57 630 056 7014 SENSOR,PROXIMITY 1 739E--01H-014
Key No.
NOTE