P220002e.pdf - 第110页
MODEL TPM-1 10F/R-C 0509-002 108 38 36 35 33-01 33-02 37 2 1 2 64 24 32 21 70 71 65 23 69 68 14 1 15 10 5 4 7 63 69 68 13 12 63 69 68 13 12 6 See Fig.E-6 Key No.505 8 64 27 75 74 73 72 74 73 22 17 28 30 31 25 40 20 73 73…

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
107
401 630 044 6333 SENSOR,PROXIMITY 1 BPX083, F2K-F10MC1
748M--310-401
402 630 130 6179 MECH PARTS (TANK) 1 748M--310-402
403 630 096 6800 PIPE FITTINGS 2 748M--310-403
404 630 092 8402 PIPE FITTINGS 2 748M--310-404
405 630 091 0230 HOOK 1 748M--310-405
406 630 131 7946 FRAME 1 748M--310-406
407 630 088 1554 SPACER 4 748M--310-407
461 630 000 7671 BOLT,HEX-SCT 2 748M--310-461
462 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 2 748M--310-462
463 630 000 7602 BOLT,HEX-SCT 2 748M--310-463
464 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 6 748M--310-464
465 411 141 2905 WASHER SPR 4 6 748M--310-465
466 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 2 748M--310-466
467 411 086 4408 WASHER SPR 3 2 748M--310-467
468 411 042 0703 SCR PAN 3X8 2 748M--310-468
M-5

MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
108
38
36
35
33-01
33-02
37
2
1
2
64
24
32
21
70
71
65
23
69
68
14
1
15
10
5
4
7
63
69
68
13
12
63
69
68
13
12
6
See Fig.E-6
Key No.505
8
64
27
75
74
73
72
74
73
22
17
28
30
31
25
40
20
73
73
74
74
72
72
69
68
14
67
61
62
69
68
66
16
D
A
B
68
69
63
11
1
15
1
See Fig.R-3
Key No.222
D
E
A
B
39
41
C
C
E
73
74
72
33
42
18
19
ブロアユニット部
BLOWER UNIT SECTION
Fig. MM-1
切替えシャッタ
Changeover Shutter

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
109
1 630 096 7371 CYLINDER 2 748MM-310-001
2 630 003 5193 AIR LINE EQPT 4 748MM-310-002
4 630 096 7494 MECH PARTS 1 748MM-310-004
5 630 009 3551 PIPE FITTINGS(BAND) 1 748MM-310-005
6 630 094 5263 MECH PARTS 1 748MM-310-006
7 630 008 0940 TUBE(BAND) 1 748MM-310-007
8 630 096 7432 TUBE 1 748MM-310-008
10 630 090 9265 BOX 1 748MM-310-010
11 630 103 0197 BRACKET 1 748MM-310-011
12 630 090 9241 BLOCK 2 748MM-310-012
13 630 091 2678 SHEET 2 748MM-310-013
14 630 090 9357 PLATE 2 748MM-310-014
15 630 091 2685 SHEET 2 748MM-310-015
16 630 091 2692 SHEET 1 748MM-310-016
17 630 108 3520 CIRCUIT PROTECTOR 1 Q202 748MM-310-017
18 630 126 1812 EM-CONTACTOR 1 KM202 748MM-310-018
19 630 102 4240 RELAY 1 K09A 748MM-310-019
20 630 091 1893 COMP,CR 1 748MM-310-020
21 630 089 2864 UNIT,I/O 1 N009, SAB10-TM16J43A
748MM-310-021
22 630 091 1718 ACCESSORY,WIRING 1 748MM-310-022
23 630 088 6795 CORD 1 XNC090,091-XNC1090,1091
748MM-310-023
24 630 088 6801 CORD 1 XNC092,093-XNC1092,1093
748MM-310-024
25 630 088 6818 CORD 1 XNC09A- 748MM-310-025
27 630 088 6832 CORD 1 748MM-310-027
28 630 088 6849 CORD 1 748MM-310-028
30 630 088 6863 CORD 1 748MM-310-030
31 630 088 6870 CORD 1 748MM-310-031
32 630 090 8664 BRACKET 1 748MM-310-032
33 630 089 2123 SOLENOID VALVE 1 YSV098,099 748MM-310-033
33 -01 630 091 2227 SOLENOID VALVE 2
33 -02 630 091 2234 AIR LINE EQPT 1
35 630 092 8174 PIPE FITTINGS 4 748MM-310-035
36 630 069 0538 PIPE FITTINGS 1 748MM-310-036
37 630 003 6541 AIR LINE EQPT 2 748MM-310-037
38 630 088 4470 PIPE FITTINGS 2 748MM-310-038
39 630 088 7327 CORD 1 XNC094-XNC1094 748MM-310-039
40 630 137 4192 CORD 1 X004- 748MM-310-040
41 630 137 4208 CORD 1 X004- 748MM-310-041
42 630 127 2054 SOCKET 1 748MM-310-042
61 630 000 8401 BOLT,HEX-SCT 2 748MM-310-061
62 630 000 7671 BOLT,HEX-SCT 2 748MM-310-062
63 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 14 748MM-310-063
64 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 8 748MM-310-064
65 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 3 748MM-310-065
66 630 001 0220 WASHER 2 748MM-310-066
67 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 748MM-310-067
68 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 24 748MM-310-068
MM-1