P-0228-001.pdf - 第46页
MODEL TIM-5000 9905-001 カバー部 COVER SECTION Fig. G-2 安全扉 Safety Door 104 101 126 189 189 A 171 172 175 171 106 166 165 109 108 191 180 193 167 172 175 136 122 183 195 110 192 195 114 127 182 181 181 136 182 121 171 172 17…

MODEL TIM-5000
9905-001
G-1
Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
57 630 064 6320 NAME PLATE,NOTICE 4 675BB-11D-160
60 411 141 0703 NUT HEX 6 4 M6
61 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 24 FW6
62 411 141 3001 WASHER SPR 6 20 SW6
63 630 000 7879 BOLT,HEX-SCT 4 M6X12
64 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 16 M6X16
65 630 001 0220 WASHER 6 BW5
66 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 24 FW5
67 411 141 6705 WASHER SPR 5 24 SW5
68 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 12 M5X10
69 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 12 M5X16
70 411 141 0307 NUT HEX 4 6 M4
71 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 32 FW4
72 411 141 2905 WASHER SPR 4 16 SW4
73 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 16 M4X8
76 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 8 FW3 F
77 411 086 4408 WASHER SPR 3 8 SW3 F
78 411 042 0703 SCR PAN 3X8 8 M3X8 PAN
82 411 008 2109 WASHER SPR 5 6 SW5 F
83 411 140 4900 BOLT HEX 5X12 6 M5X12 HEX
86 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 12 FW4 F
87 411 008 1706 WASHER SPR 4 12 SW4 F
88 411 113 2209 SCR PAN 4X16 6 M4X16 PAN
89 411 113 2407 SCR PAN 4X30 4 M4X30 PAN
90 411 140 4702 BOLT HEX 4X10 2 M4X10 HEX
94 411 113 4708 SCR FLT 4X10 8 M4X10 FLT
95 411 113 9109 SCR TRS 5X10 117 M5X10 TRS
NOTE

MODEL TIM-5000
9905-001
カバー部 COVER SECTION
Fig. G-2 安全扉 Safety Door
104
101
126
189
189
A
171
172
175
171
106
166
165
109
108
191
180
193
167
172
175
136
122
183
195
110
192
195
114
127
182
181
181
136
182
121
171
172
173
141
197
121
171
172
173
183
142-1
142
142-3
142-2
174
172
171
121
174
172
171
121
102
174
120
A
B
B
124
171
172
173
138
117
116
194
113
171
172
173
194
179
194
137
139
138
179
116
117
137
173
172
171
171
132
196
135
133
172
173
171
172
173
171
171
172
174
103
172
173
195
195
191
128
112
115
128
195
195
115
173
172
171
173
172
171
134
133
133
135
135
135
196
132
131
171
172
173
140
139
107
195
110
192
127
195
114
128
114
195
195
191
119
118
129
130
170
166
167
165
137
137
142
173
171
163
163
161
162
123
160
160
161
162
172
122
134
190
173
171
172
188
186
187
See Fig.G-1
Key No.2
See Fig.G-1
Key No.4
176
138
177
174
176
138
177
168
131

MODEL TIM-5000
9905-001
G-2
Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
101 630 076 7704 COVER 2
102 630 076 7711 COVER 2
103 630 076 7698 STAY 2
104 630 076 7742 PANEL 2
106 630 075 9792 HANDLE 2
107 630 076 8084 BRACKET 2
108 630 075 9822 LEVER 2
109 630 076 8091 GRIP 2
110 630 075 9846 CLAMP 4
112 630 075 9860 LEVER 2
113 630 075 9877 KEY 4
114 630 075 9884 WIRE 4
115 630 075 9891 WIRE 4
116 630 076 5502 PIN,HINGE 4
117 630 076 8107 HOLDER 4
118 630 038 9861 SPRING,TORSION 2
119 630 076 5601 HOOK 2
120 630 075 9914 BLOCK 2
121 630 076 7681 SUPPORT 8
122 630 076 5540 SUPPORT 4
123 630 076 3904 SPRING 4
124 630 075 9969 HINGE 4
126 630 076 0392 GUIDE,SLIDE 4
127 630 076 5496 PIN,HINGE 4
128 630 076 5595 PIN,HINGE 8
129 630 076 5700 SPRING,FLAT 2
130 630 076 5717 NUT 2
131 630 076 7674 SHAFT 2
132 630 076 7650 GEAR 4
133 630 076 5526 BLOCK 6
134 630 076 8114 COVER 4
135 630 076 3584 BUSH,BEARING 8
136 630 076 7667 GEAR 4
137 630 076 3591 BEARING,RADIAL 8
138 630 076 8152 WIRE 4
139 630 076 8145 SPRING,TENSION 4
140 630 076 5724 COVER 1
141 630 077 0216 WASHER 2
142 630 073 5727 SWITCH,LIMIT 4 675G--11H-036
160 630 001 0237 WASHER 8 BW6
161 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 FW6
162 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 SW6
163 411 141 0703 NUT HEX 6 8 M6
165 411 141 0505 NUT HEX 5 6 M5
166 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 22 FW5
167 411 141 6705 WASHER SPR 5 22 SW5
168 630 000 7732 BOLT,HEX-SCT 2 M5X8
169 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 16 M5X10
170 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 2 M5X20
171 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 72 FW4
NOTE