P-0192-001.pdf - 第25页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 23 MODEL TIM-5200F/R 0307-001 C-3 201 630 122 2004 HOLDER 2 805C--010-201 203 630 084 7901 HOLDER 4 805C--010-203 204 630 122 3124 HOLDER 4 805C--010-204 205 630 120 8725…

100%1 / 212
22
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
2 ビーム XY 2-BEAM XY SECTION
Fig. C-3 配線支持部 Wiring Support
211
203
292
230
266
214
270
220
274
213
266
217
291
214
291
219
292
218
292
278
276
226
220
208
270
271
275
228
211
276
201
207
292
228
208
229
276
211
203
292
201
266
267
269
274
213
227
230
205
229
292
230
269
206
292
203
267
266
227
281
282
283
266
267
269
267
268
226
276
278
292
291 219
292
291
218
208
271
275
281
282
283
267
268
266
267
269
291
217
See Fig.C-2
Key No.101
See Fig.C-2
Key No.101
See Fig.C-5
Key No.406
See Fig.C-5
Key No.406
See Fig.B-1
Key No.2
See Fig.B-1
Key No.3
227
227
292
204
211
203
292
215
230
263
262
261
277
278
261
262
263
215
277
278
204
292
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
23
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
C-3
201 630 122 2004 HOLDER 2 805C--010-201
203 630 084 7901 HOLDER 4 805C--010-203
204 630 122 3124 HOLDER 4 805C--010-204
205 630 120 8725 GUIDE 1 805C--010-205
206 630 117 9612 GUIDE 1 805C--010-206
207 630 084 9004 SHEET 1 805C--010-207
208 630 084 9011 SHEET 3 805C--010-208
211 630 084 7970 SHEET 4 805C--010-211
213 630 117 9629 GUIDE 2 805C--010-213
214 630 122 1120 HOLDER 4 805C--010-214
215 630 122 3117 BRACKET 2 805C--010-215
217 630 084 8144 PLATE 4 805C--010-217
218 630 084 7932 HOLDER 2 805C--010-218
219 630 117 9674 GUIDE 2 805C--010-219
220 630 084 7949 HOLDER 2 805C--010-220
226 630 085 0123 BRACKET 2 805C--010-226
227 630 085 0567 TUBE 1 805C--010-227
228 630 070 9919 PIPE FITTINGS 4 805C--010-228
229 630 071 1677 PIPE FITTINGS 6 805C--010-229
230 630 076 4499 MACHINE SCREW 4 805C--010-230
261 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 FW6
262 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 SW6
263 630 000 7879 BOLT,HEX-SCT 8 M6X12
266 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 16 FW5
267 411 141 6705 WASHER SPR 5 16 SW5
268 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 8 M5X12
269 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 M5X16
273 411 088 1702 WASHER V 5X10X1 8 FW5 F
274 411 008 2109 WASHER SPR 5 8 SW5 F
275 411 142 5301 BOLT HEX 5X10 8 M5X10 HEX
276 411 140 4900 BOLT HEX 5X12 6 M5X12 HEX
277 411 140 5006 BOLT HEX 5X16 4 M5X16 HEX
278 411 118 8503 NUT HEX 5 6 M5 F
281 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 8 FW4 F
282 411 008 1706 WASHER SPR 4 8 SW4 F
283 411 140 4702 BOLT HEX 4X10 8 M4X10 HEX
291 411 051 1708 SCR TRS 4X6 16 M4X6 TRS
292 411 113 9109 SCR TRS 5X10 44 M5X10 TRS
24
MODEL TIM-5200F/R
0307-001
2 ビーム XY 2-BEAM XY SECTION
Fig. C-4 基板認識カメラ P.E.C. Camera
374
372
371
308
366
367
369
378
377
376
307
391
304
309
366
367
368
302
353
355
375
305
306
354
354-01
.
See Fig.C-2
Key No.107