CX-1-Rev10PDF - 第45页

- - REF.NO N OTE PART NO D E S C R I P T I O N Qty 1 E2501-729 -AA0 -A F E ED ER BAN K ASM. 1 2 E2501-729 -0 B0 F EED E R BANK (3 0) COMPL . (1) 3 E2502-729 -0 00 P L ATE ST AND L (1) 4 E2503-729 -0 00 P L ATE ST AND R…

100%1 / 166
- -
20.FEEDER BANK COMPONENTS (1)
8
9
2 1
7
9
7
8
2 1
1 6
1 6
1 6
1 6
2 2
4
2 2
1 2
2 0
1 3
3
1 4
5
6
1 5
3 2
3 3
3 0
3 1
3 5
3 6
3 4
4 2
4 4
4 1
4 6
4 7
4 8
4 9
5 0
3 9
3 7
3 8
2 5
2 7
2 6
2 5
2 7
2 6
1 0
1 1
2 8
1 9
2 4
A
A
2 9
1
1 7
4 0
4 5
5 1
1 8
1 1
2 3
5 3
5 4
5 5
5 1
2
5 2
2 3
4 3
5 4
- -
REF.NO NOTE PART NO D E S C R I P T I O N Qty
1 E2501-729-AA0-A FEEDER BANK ASM. 1
2 E2501-729-0B0 FEEDER BANK (30) COMPL. (1)
3 E2502-729-000 PLATE STAND L (1)
4 E2503-729-000 PLATE STAND R (1)
5 E2515-729-000 FIXING PLATE (30) (1)
6 E2516-729-000 NUMBER PLATE (1)
7 E2505-729-0A0 MARK ASM. (2)
8 E2601-725-000 MARK (1)
9 E2505-729-000 MARK BASE (1)
10 E2504-729-000-A LOCK SHAFT (30) (1)
11 E2513-729-000-A FIXING PLATE B (30) (4)
12 E2608-721-000 PLATE SUPPORT (4)
13 E2609-721-000 BANK LOCATE PIN A (1)
14 E2610-721-000 BANK LOCATE PIN B (1)
15 E2611-721-000 POSITION LABEL A (1)
16 SM-8041402-TP SCREW M4X0.7 L=14 (4)
17 SM-6040802-TN SCREW (17)
18 SL-6031292-TN BOLT (12)
19 SL-6041292-TN SCREW (5)
20 SL-6041692-TN SCREW (8)
21 SL-6041292-TN SCREW (4)
22 SL-6052092-TN SCREW (4)
23 SM-4040655-SN SCREW M4X0.7 L=6 (8)
24 SM-6030552-KS SCREW (5)
25 NM-6080003-SC NUT M8 (2)
26 WP-0841601-SC WASHER 8.4X17.4X1.6 (2)
27 WS-0820002-KN SPRING WASHER M8 (2)
28 SL-6082592-TN BOLT 4
29
#01
400-00573 BANK SUPPORTER F UNIT 1
30 400-00566 BANK SUPPORTER FL COMPL. (1)
31 SL-6063092-TN SCREW M6 L=30 (4)
32 SM-9063503-SE SCREW M6 L=35 (2)
33 NM-6060001-SC NUT M6 (2)
34 400-00567 BANK SUPPORTER FR COMPL. (1)
35 400-00555 BANK LOCK BOLT (2)
36 400-00556 BANK LOCK NUT (2)
37 SM-6105502-TN HEXAGONAL-HOLE BOLT M10 L=55 (2)
38 WP-1052000-SC WASHER 10.5X18X2 (2)
39 WS-1020002-KN SPRING WASHER M10 (2)
40
#02
400-00577 BANK SUPPORTER R UNIT 1
41 400-00568 BANK SUPPORTER RL COMPL. (1)
42 SL-6063092-TN SCREW M6 L=30 (4)
43 SM-9063503-SE SCREW M6 L=35 (2)
44 NM-6060001-SC NUT M6 (2)
45 400-00569 BANK SUPPORTER RR COMPL. (1)
46 400-00555 BANK LOCK BOLT (2)
47 400-00556 BANK LOCK NUT (2)
48 SM-6105502-TN HEXAGONAL-HOLE BOLT M10 L=55 (2)
49 WP-1052000-SC WASHER 10.5X18X2 (2)
50 WS-1020002-KN SPRING WASHER M10 (2)
51 E2732-721-000 BANK GUIDE ROLLER 4
52 SM-6063002-TN SCREW M6 L=30 2
53 WS-0610002-KN SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5 2
54 NM-6060003-SC NUT M6 2
55 E2734-721-000 BANK SPRING 2
- -
21.FEEDER BANK COMPONENTS (2)
2
4
5
5
6
6
9
2 5
1 0
2 6
2 7
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
1 7
1 8
1 7
8
2 9
3 0
3 1
2 8
1 1
1
3
7