P-0196-001 - 第69页
MODEL TCM-3100J-2 0108-001 67 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 3-17 6 0 4 1 1 1 4 1 4 3 05 WASHER V 6X12.5X1.6 1 FW6 6 1 411 1 41 30 01 WASHER SPR 6 1 SW6 62 41 1 141 0703 N UT HEX 6 1 M 6 63 630 049 8530…

MODEL TCM-3100J-2
0108-001
66
ࡋ࠶࠼㚟േㇱ HEAD DRIVING SECTION
Fig. 3-17 ࠹ࡊㅍࠅㇱ 2 Tape Feed Section-2
87
See Fig.3-10
See Fig.3-10
Key No.33
Key No.33
88
89
90
90
92
92
93
93
96
95
95
94
94
91
100
100
100
101
155
154
153
152-1
158
157
157
156
152
151-2
74
73
72
72
72
72
67
67
71-4
71-4
71-3
71-1
71-2
102
103
97
97
98
99
84
84
82
82
81
81
80
62
62
61
61
60
60
79
79
85
86
86
83
See Fig.3-10
Key No.44
See Fig.3-10
Key No.38
75
77
76
76
78
74
74
74
73
72
74
73
72
73
68
64
64
63
65
66
70
70
69
69
151-4
153
152
154
155
158
156
157
153
152
154
154
155
155
153
152-1
152-1
154
155
156
156
156
157
157
158
158
158
151-3
152
151-1
DETAIL "A"
A
Fig.3-17
TCM-3100J-2
TCM-3000Z-2

MODEL TCM-3100J-2
0108-001
67
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
3-17
60 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 1 FW6
61 411 141 3001 WASHER SPR 6 1 SW6
62 411 141 0703 NUT HEX 6 1 M6
63 630 049 8530 PLATE 1 659KB-03B-138
64 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 FW5
65 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
66 630 000 7732 BOLT,HEX-SCT 2 M5X8
67 630 048 3079 BLOCK 1 659KB-03B-108
68 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4
69 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 SW4
70 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 2 M4X12
71 -1 630 048 3086 BLOCK 1 659KB-03B-109
71 -2 630 048 3062 BLOCK 1 659KB-03B-107
71 -3 630 048 3093 BLOCK 1 659KB-03B-110
71 -4 630 048 3055 BLOCK 1 659KB-03B-106
72 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 8 FW4
73 411 141 2905 WASHER SPR 4 8 SW4
74 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 8 M4X12
75 630 048 3109 BLOCK 1 659KB-03B-111
76 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4
77 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 SW4
78 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 2 M4X14
79 630 049 0008 PLATE 1 659KB-03B-130
80 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 FW3
81 411 141 2806 WASHER SPR 3 2 SW3
82 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 2 M3X6
83 630 008 2395 BOLT,HEX 1 659KB-03H-105
84 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 1 FW6
85 411 141 3001 WASHER SPR 6 1 SW6
86 411 141 0703 NUT HEX 6 1 M6
87 630 008 2401 BOLT,HEX 1 659KB-03H-106
88 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 1 FW8
89 411 141 3100 WASHER SPR 8 1 SW8
90 411 141 0901 NUT HEX 8 1 M8
91 630 051 6586 BRACKET 1 659KB-03B-129
92 630 000 0252 SENSOR,PHOTO 1 PHS37 659KB-03H-010
93 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 659KB-03H-012
94 411 088 9005 WASHER F 3X6X0.5 2 FWS3 F
95 411 086 4408 WASHER SPR 3 2 SW3 F
96 411 040 6202 SCR PAN 3X10 2 M3X10 PAN
97 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 FW3
98 411 141 2806 WASHER SPR 3 2 SW3
99 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 2 M3X8
100 630 003 4271 GREASE NIPPLE 3 659KB-03H-022
101 630 001 0244 WASHER 4 659KB-03H-018
102 411 141 3100 WASHER SPR 8 4 SW8
103 630 000 8043 BOLT,HEX-SCT 4 M8X35
151 -1 630 057 4050 BRACKET 1 659KB-03B-128
151 -2 630 057 4043 BRACKET 1 659KB-03B-127
151 -3 630 051 6708 BRACKET 1 659KB-03B-132

MODEL TCM-3100J-2
0108-001
68
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
3-17
151 -4 630 051 6593 BRACKET 1 659KB-03B-131
152 630 047 2943 SENSOR,PHOTO 2 PHS36, PHS39 659KB-03H-109
152 -1 630 060 9790 PLATE 2 659KB-03B-143
153 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 4 FW3 F
154 411 086 4408 WASHER SPR 3 4 SW3 F
155 411 042 0703 SCR PAN 3X8 4 M3X8 PAN
156 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 4 FW4
157 411 141 2905 WASHER SPR 4 4 SW4
158 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 4 M4X10