P-0185-003 - 第292页
MODEL TCM-X210 0306-001 290 機械廻り2 MISCELLANEOUS P ARTS-2 Fig. RM-4 タワー灯 Light T ower 351 302 See Fig.MA-2 Key No.109 305 304 303

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X210
0506-002
289
RM-3
251 630 127 0937 TERMINAL 8 801RM-110-251
252 630 127 0944 TERMINAL 2 801RM-110-252
253 630 127 0975 ACCESSORY,WIRING 1 801RM-110-253
254 630 091 1749 BRACKET,WIRING 2 801RM-110-254
255 630 058 8460 ACCESSORY,WIRING 1 801RM-110-255
256 630 093 0764 RAIL,WIRING 1 801RM-110-256
257 630 127 0982 ACCESSORY,WIRING 1 801RM-110-257
258 630 127 0999 ACCESSORY,WIRING 2 801RM-110-258
259 630 126 4332 COUNTER 1 801RM-110-259
260 630 126 3557 BRACKET 1 801RM-110-260
294 630 000 7732 BOLT,HEX-SCT 2 801RM-110-294
295 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 801RM-110-295
296 630 001 0220 WASHER 2 801RM-110-296
297 411 042 3001 SCR PAN 4X10 2 801RM-110-297
298 411 008 1706 WASHER SPR 4 2 801RM-110-298
299 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 2 801RM-110-299

MODEL TCM-X210
0306-001
290
機械廻り2
MISCELLANEOUS PARTS-2
Fig. RM-4
タワー灯
Light Tower
351
302
See Fig.MA-2
Key No.109
305
304
303

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X210
0306-001
291
RM-4
302 630 035 2658 BRACKET 1 801RM-110-302
303 411 088 1702 WASHER V 5X10X1 2 801RM-110-303
304 411 008 2109 WASHER SPR 5 2 801RM-110-304
305 411 140 5105 BOLT HEX 5X14 2 801RM-110-305
351 630 111 6112 ASSY,PILOT LAMP 1 H1,H2,H3 801RM-110-351