P-0213-001.pdf - 第197页
MODEL TIM-5100 0008-001 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE QG-1 16 41 1 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 FW 5 17 41 1 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW 5 18 630 000 7749 BOL T ,HEX-SCT 4 M5X10 26 41 1 141 3704 WASHER V…

MODEL TIM-5100
0008-001
フィーダベースボックス部 FEEDER BASE BOX SECTION
Fig. QG-1 フィーダベースA(前) Feeder Base A (Rear)

MODEL TIM-5100
0008-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
QG-1
16 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 FW5
17 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
18 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 4 M5X10
26 411 141 3704 WASHER V 2.5X6.5X0.5 4 FW2.6
27 411 141 2707 WASHER SPR 2.5 4 SW2.5 F
28 411 173 5400 SCR PAN 2.6X6 4 M2.6X6 PAN
31 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 80 FW3 F
32 411 086 4408 WASHER SPR 3 80 SW3 F
33 411 041 8908 SCR PAN 3X6 80 M3X6 PAN
35 411 050 5004 SCR TRS 3X6 4 M3X6 TRS
36 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 4 FW4 F
37 411 008 1706 WASHER SPR 4 4 SW4 F
38 411 043 5004 SCR PAN 4X8 4 M4X8 PAN
51 630 071 2568 UNIT,I/O 4 741QG-11D-051
52 630 069 1078 ACCESSORY,P.C.B 40 741QG-11D-052
53 630 070 2965 CONNECTOR 10 741QG-11D-053
54 630 070 2972 CONNECTOR 10 741QG-11D-054
61 630 071 2544 UNIT,I/O 2 741QG-11D-151
63 630 071 2537 UNIT,I/O 4 741QG-11D-153
64 630 069 9616 ACCESSORY,P.C.B 16 741QG-11D-154
66 630 082 2649 NAME PLATE,PARTS 1 741QG-11D-156
67 630 082 2656 NAME PLATE,PARTS 1 741QG-11D-157
72 630 034 1577 CONNECTOR 6 741QG-11D-252
73 630 063 5423 RELAY 2 741QG-11D-253
74 630 063 5430 SOCKET 2 741QG-11D-254
75 630 060 2449 RAIL,WIRING 2 741QG-11D-255
84 630 049 3672 BRACKET,WIRING 4 741QG-11D-354
85 630 083 5489 TERMINAL 2 741QG-11D-355
86 630 083 5502 ACCESSORY,WIRING 2 741QG-11D-356
91 630 084 8670 BOX 1 741QG-11V-071
92 630 084 8687 BRACKET 1 741QG-11V-072
96 630 076 0354 P.C.B,MOUNT(DIODE) 2 741QG-11U-951
97 630 083 8039 P.C.B,MOUNT(DIODE) 2 741QG-11U-952
99 630 081 6334 PIPE FITTINGS 3 741QD-11H-306

MODEL TIM-5100
0008-001
フィーダベースボックス部 FEEDER BASE BOX SECTION
Fig. QG-2 フィーダベースB(前) Feeder Base B (Front)