P-0213-001.pdf - 第43页
MODEL TIM-5100 0008-001 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE G-3 201 630 086 8227 P ANEL 2 741G--1 1B-201 202 630 086 8623 BRACKET 2 741G--1 1B-202 203 630 085 8013 GUIDE 2 741G--1 1B-203 204 630 085 8020 BL…

MODEL TIM-5100
0008-001
カバー部 COVER SECTION
Fig. G-3 カバー(左) Cover (L)

MODEL TIM-5100
0008-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
G-3
201 630 086 8227 PANEL 2 741G--11B-201
202 630 086 8623 BRACKET 2 741G--11B-202
203 630 085 8013 GUIDE 2 741G--11B-203
204 630 085 8020 BLOCK,LOCATE 2 741G--11H-204
205 630 085 8044 BLOCK,LOCATE 2 741G--11B-205
206 630 085 8051 BLOCK,LOCATE 2 741G--11B-206
207 630 086 4878 PLATE 4 741G--11B-207
208 630 076 5304 SENSOR,PELEC 4 741G--11H-101
209 630 073 5710 SWITCH,LIMIT 2 741G--11H-004
210 630 078 5418 MECH PARTS(RUBBER CUSION) 2 741G--11H-321
254 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 14 FW5
255 411 141 6705 WASHER SPR 5 14 SW5
256 630 000 7817 BOLT,HEX-SCT 4 M5X40
257 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 8 M5X12
258 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 2 M5X10
259 411 113 9109 SCR TRS 5X10 10 M5X10 TRS
265 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 22 FW4
266 411 141 2905 WASHER SPR 4 22 SW4
267 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 4 M4X10
268 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 12 M4X8
269 411 113 2506 SCR PAN 4X40 6 M4X40 PAN
276 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 16 FW3
277 411 141 2806 WASHER SPR 3 16 SW3
278 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 8 M3X6
279 411 042 0703 SCR PAN 3X8 8 M3X8 PAN

MODEL TIM-5100
0008-001
カバー部 COVER SECTION
Fig. G-4 安全扉 Safety Door