P-0186-003 - 第59页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE MODEL TCM-X1 10 0306-001 57 201 630 1 17 0329 SUPPORT 1 809EB-010-201 202 630 000 7909 BOL T ,HEX-SCT 4 809EB-010-202 203 41 1 141 3001 W ASHER SPR 6 4 809EB-010-203 204 4…

100%1 / 310
MODEL TCM-X110
0306-001
56
217
216
219
See Fig.L-1
Key No.12
232
216
223
232
216
219
227
237
226
225
238
226
204
203
202
217
216
215
253
254
228
224
222
218
214
201
認識ユニット部
RECOGNITION UNIT SECTION
Fig. EB-3
基板認識カメラ
P.E.C. Camera
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110
0306-001
57
201 630 117 0329 SUPPORT 1 809EB-010-201
202 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 809EB-010-202
203 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 809EB-010-203
204 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 809EB-010-204
214 630 089 2918 BLOCK 1 809EB-010-214
215 630 000 7817 BOLT,HEX-SCT 2 809EB-010-215
216 411 141 6705 WASHER SPR 5 7 809EB-010-216
217 630 001 0220 WASHER 4 809EB-010-217
218 630 086 1372 SUPPORT 1 809EB-010-218
219 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 3 809EB-010-219
222 630 090 1252 BRACKET 1 809EB-010-222
223 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 2 809EB-010-223
224 630 090 1269 BLOCK(AIR BLOW) 1 809EB-010-224
225 630 000 7534 BOLT,HEX-SCT 2 809EB-010-225
226 411 141 2806 WASHER SPR 3 5 809EB-010-226
227 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 3 809EB-010-227
228 630 029 6389 PIPE FITTINGS 1 809EB-010-228
232 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 3 809EB-010-232
237 630 000 7565 BOLT,HEX-SCT 3 809EB-010-237
238 630 001 0206 WASHER 2 809EB-010-238
253 630 085 5616 ASSY,SCOPE UNIT 1 #SHT029-69U 809EB-010-253
254 630 085 3124 LIGHTING UNIT 1 #MLA-L31F-1 809EB-010-254
EB-3
MODEL TCM-X110
0507-002
58
Key No.119
See Fig.EB-2
601
602
603
654
655
656
652
604
606
605
606
605
604
656
655
653
651
651
651
See Fig.EB-2
Key No.117
認識ユニット部
RECOGNITION UNIT SECTION
Fig. EB-7
部品認識カメラ
Recognition Camera