P-188-003e - 第83页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE MODEL TCM-X1 10J 0507-002 81 101 630 001 1548 BEARING,RADIAL 2 6200ZZNR 810G--010-101 102 630 120 2792 PLA TE(OKU) 1 810G--010-102 103 630 121 5105 PLA TE,LOCA TE(L) 1 810…

MODEL TCM-X110J
0306-001
80
L
コンベア部
L CONVEYOR SECTION
Fig. G-2
可動側コンベアシュート
Movable Side Conveyor Chute
132
105
124
106
107
132
105
124
106
107
128
126
127
125
11
8
11
7
11
0
109
108
107
106
105
11
4
11
2
111
11
7
11
8
11
9
104
135
11
2
11
5
11
5
11
5
101
11
3
147
147
101
135
132
116
117
11
8
140
137
139
138
140
139
138
140
139
138
145
143
144
143
A
A
B
C
B
C
D
D
144
146
141
142
145
146
11
9
103
11
8
11
7
126
133
148
149
123
130
132
123
149
148
132
134
121
102
126
122
116
113
See Fig.G-1
Key No.1
See Fig.G-1
Key No.2
132
135

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110J
0507-002
81
101 630 001 1548 BEARING,RADIAL 2 6200ZZNR 810G--010-101
102 630 120 2792 PLATE(OKU) 1 810G--010-102
103 630 121 5105 PLATE,LOCATE(L) 1 810G--010-103
104 630 121 5129 PLATE,LOCATE 1 810G--010-104
105 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 810G--010-105
106 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 810G--010-106
107 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 810G--010-107
108 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 3 810G--010-108
109 411 141 3001 WASHER SPR 6 3 810G--010-109
110 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 3 810G--010-110
111 630 030 5913 COLLAR 2 810G--010-111
112 630 001 1531 BEARING,RADIAL 4 6904ZZNR 810G--010-112
113 630 120 0903 GUIDE,LINEAR 2 810G--010-113
114 411 000 7805 RING C 20 2 810G--010-114
115 630 000 8883 SET SCREW 4 810G--010-115
116 630 120 0897 BALL SCREW 2 810G--010-116
117 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 16 810G--010-117
118 411 141 2905 WASHER SPR 4 16 810G--010-118
119 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 8 810G--010-119
121 630 124 0749 GUIDE(OKU) 1 810G--010-121
122 630 116 7299 PLATE 1 810G--010-122
123 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 9 810G--010-123
124 630 116 5141 PLATE 2 810G--010-124
125 630 000 7602 BOLT,HEX-SCT 2 810G--010-125
126 630 092 6224 PULLEY,FLAT 4 810G--010-126
127 630 120 0408 BELT,FLAT 1 810G--010-127
128 630 120 0392 BELT,FLAT 1 810G--010-128
130 630 120 2921 CHUTE(R OKU) 1 810G--010-130
132 630 092 6231 PULLEY,FLAT 6 810G--010-132
133 630 120 2938 CHUTE(L OKU) 1 810G--010-133
134 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 6 810G--010-134
135 630 092 6217 PULLEY,FLAT 7 810G--010-135
137 630 008 5303 BEARING,UNIT 2 UFL000 810G--010-137
138 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 810G--010-138
139 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 810G--010-139
140 630 000 7879 BOLT,HEX-SCT 8 810G--010-140
141 630 000 8920 SET SCREW 2 810G--010-141
142 630 053 5419 COLLAR 2 810G--010-142
143 630 001 1432 BEARING,RADIAL 2 6001ZZNR 810G--010-143
144 411 000 7300 RING C 12 2 810G--010-144
145 630 031 0566 BEARING,UNIT 2 BPFL1 810G--010-145
146 630 031 0573 NUT 2 810G--010-146
147 630 035 6618 MECH PARTS (SET COLLARS) 1 810G--010-147
148 411 141 5906 WASHER F 4X8X0.8 9 810G--010-148
149 411 141 2905 WASHER SPR 4 9 810G--010-149
G-2

MODEL TCM-X110J
0306-001
82
L
コンベア部
L CONVEYOR SECTION
Fig. G-3
電装ボックス
L Electrical Box L
202
201
See Fig.G-4
Key No.316
258
259
260
258
259
260
282
281
283
284
271
272
273
276
275
274
270
251
285
286
287
252
261