P-206-001 - 第81页

MODEL TCM-X200 021 1-003 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 79 G-1 1 630 097 1569 BASE(CONVEYOR L) 1 696G--1 10-001 2 630 097 1576 PL A TE ,L OC A TE 1 696G--1 10-002 3 41 1 141 4107 W A SH ER V 5X 10 X1 8…

100%1 / 314
MODEL TCM-X200
0211-003
78
L ࠦࡦࡌࠕㇱ L CONVEYOR SECTION
Fig. G-1 ࿕ቯ஥ࠦࡦࡌࠕࠪࡘ࡯࠻ Fixed Side Conveyor Chute
27
28
35
26
17
31
32
30
31
33
30
26
35
21
17
26
31
33
30
18
20
39
40
41
43
42
44
38
25
29
21
17
6
22
9
8
22
9
8
1
35
35
16
2
16
37
5
4
3
5
4
3
8
9
22
3
4
5
3
4
5
3
4
5
30
31
21
8
37
9
22
8
9
22
23
26
26
35
26
23
24
24
31
33
30
31
33
30
31
32
30
Fig.G-1
TCM-X200-003
4797A-002
MODEL TCM-X200
0211-003
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
79
G-1
1 630 097 1569 BASE(CONVEYOR L) 1 696G--110-001
2 630 097 1576 PLATE,LOCATE 1 696G--110-002
3 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 696G--110-003
4 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 696G--110-004
5 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 696G--110-005
6 630 097 1590 PLATE(MAE) 1 696G--110-006
8 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 7 696G--110-008
9 411 141 3001 WASHER SPR 6 7 696G--110-009
16 630 077 4726 COLLAR 4 696G--110-016
17 630 092 6224 PULLEY,FLAT 4 696G--110-017
18 630 077 4719 GUIDE(MAE 2) 1 696G--110-018
20 630 097 1620 CHUTE(R MAE) 1 696G--110-020
21 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 12 696G--110-021
22 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 7 696G--110-022
23 630 075 6159 PLATE 2 696G--110-023
24 630 077 4689 SPACER 2 696G--110-024
25 630 097 1637 CHUTE(L MAE) 1 696G--110-025
26 630 092 6231 PULLEY,FLAT 6 696G--110-026
27 630 089 7685 BELT,FLAT 1 696G--110-027
28 630 090 8008 BELT,FLAT 1 696G--110-028
29 630 097 1675 GUIDE(MAE1) 1 696G--110-029
30 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 12 696G--110-030
31 411 141 2905 WASHER SPR 4 12 696G--110-031
32 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 2 696G--110-032
33 630 000 7633 BOLT,HEX-SCT 6 696G--110-033
35 630 092 6217 PULLEY,FLAT 8 696G--110-035
37 630 085 6286 STAY 2 696G--110-037
38 630 106 4314 BRACKET 1 696G--110-038
39 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 696G--110-039
40 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 696G--110-040
41 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 2 696G--110-041
42 630 001 0237 WASHER 2 696G--110-042
43 411 141 3001 WASHER SPR 6 2 696G--110-043
44 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 2 696G--110-044
MODEL TCM-X200
0211-003
80
L ࠦࡦࡌࠕㇱ L CONVEYOR SECTION
Fig. G-2 นേ஥ࠦࡦࡌࠕࠪࡘ࡯࠻ Movable Side Conveyor Chute
125
118
117
110
109
108
107
106
105
114
112
111
123
118
117
117
132
124
118
119
105
106
135
129
104
135
112
115
115
115
101
113
113
147
147
101
135
131
131
107
132
132
105
124
106
107
116
116
117
118
140
137
139
138
140
139
138
140
139
138
145
143
144
143
A
A
B
C
B
C
D
D
144
146
141
142
145
146
119
103
118
117
126
135
133
130
127
128
123
132
123
132
134
121
102
126
122
See Fig.G-1
Key No.1
See Fig.G-1
Key No.2
Fig.G-2
TCM-X200-003
4797A-002
135
132
126