P-215-001e - 第187页
MODEL TIM-X100F/R 0302-002 Key No . P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 185 VC-5 45 1 630 105 7095 B O X 1 750VC-210-451 45 2 630 106 7261 P ANEL 1 750VC-210-452 45 3 630 105 7132 B O X 1 750VC-210-453 45 4 630 098 …

MODEL TIM-X100F/R
0112-001
184
本体電装部 上側 ELECTRICAL SECTION-UPPER
Fig. VC-5 前面操作パネル Front Opeartion Panel
Fig.VC-5
TIM-X100
497
489
494
486
485
488
451
499
496
487
492
469
477
498
493
452
478
495
498
455
481
460
461
459
460
463
475
454
464
497
494
490
474
492
470
492
470
471
492
472
453
476
498
492
465
469
491
477
480
477
479
457
456
.
458
.
462
460
.

MODEL TIM-X100F/R
0302-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
185
VC-5
451 630 105 7095 BOX 1 750VC-210-451
452 630 106 7261 PANEL 1 750VC-210-452
453 630 105 7132 BOX 1 750VC-210-453
454 630 098 5443 UNIT,DISPLAY 1 #TM12101-SB 750VC-210-454
455 630 000 3130 SWITCH,SELECTOR 1 -S01 750VC-210-455
456 630 033 4609 SWITCH,BUTTON 1 -SPB10 750VC-210-456
457 630 033 4593 ACCESSORY,SW 1 750VC-210-457
458 630 033 4586 DISPLAY ELEMENT 1 -HD10 750VC-210-458
459 630 000 2744 SWITCH,BUTTON 1 -SPB11(-HD11) 750VC-210-459
460 630 000 2713 SWITCH,BUTTON 3 -SPB12(-HD12),-SPB14(-HD14),
-SPB15(-HD15) 750VC-210-460
461 630 000 2515 SWITCH,BUTTON 1 -SPB13 750VC-210-461
462 630 000 0382 ACCESSORY,SW 1 750VC-210-462
463 407 035 4704 LED SLP-721F 1 -HD16 750VC-210-463
464 630 064 6528 SWITCH,BUTTON 1 SPB33 750VC-210-464
465 630 076 0644 SWITCH,SEESAW 1 S02 750VC-210-465
469 630 105 7163 BLOCK,LINEAR 2 750VC-210-469
470 630 105 7170 BLOCK,LINEAR 2 750VC-210-470
471 630 105 7187 COLLAR 2 750VC-210-471
472 630 105 7194 COLLAR 2 750VC-210-472
474 630 103 0333 SWITCH,KEYBOARD 1 #KI0400 750VC-210-474
475 630 103 0364 SWITCH,KEYBOARD(JOYSTICK) 1 #KI0300 750VC-210-475
476 630 050 5122 NAME PLATE,NOTICE 1 750VC-210-476
477 630 099 6241 ACCESSORY,WIRING 3 750VC-210-477
478 411 043 5004 SCR PAN 4X8 1 750VC-210-478
479 411 113 4708 SCR FLT 4X10 1 750VC-210-479
480 411 113 5309 SCR FLT 4X16 1 750VC-210-480
481 630 105 7200 PLATE 1 750VC-210-481
485 411 141 2905 WASHER SPR 4 3 750VC-210-485
486 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 3 750VC-210-486
487 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 4 750VC-210-487
488 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 3 750VC-210-488
489 411 042 0703 SCR PAN 3X8 4 750VC-210-489
490 411 040 6202 SCR PAN 3X10 4 750VC-210-490
491 411 140 4702 BOLT HEX 4X10 3 750VC-210-491
492 411 002 2600 SCR FLT 3X6 10 750VC-210-492
493 411 054 8506 NUT HEX 4 1 750VC-210-493
494 411 086 4408 WASHER SPR 3 8 750VC-210-494
495 411 008 1706 WASHER SPR 4 1 750VC-210-495
496 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 750VC-210-496
497 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 8 750VC-210-497
498 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 5 750VC-210-498
499 630 001 0237 WASHER 4 750VC-210-499

MODEL TIM-X100F/R
0112-001
186
本体電装部 上側 ELECTRICAL SECTION-UPPER
Fig. VC-6 後面操作パネル Rear Operation Panel
Fig.VC-6
TIM-X100
579
578
591
551
599
580
595
598
570
569
565
598
593
581
555
560
559
560
561
564
554
563
552
594
597
592
596
590
557
556
.
558
.
562
560
.