P-215-001e - 第31页

MODEL TIM-X100F/R 0302-002 Key No . P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 29 C-4 30 1 630 101 1943 BEARING,RADIAL 2 7 5 0C--210-301 30 2 630 101 1936 GUIDE,LINEAR 1 7 5 0C--210-302 30 3 630 101 1882 SENSOR,PHOTO 1 BPH…

100%1 / 222
MODEL TIM-X100F/R
0112-001
28
ビーム部 BEAM SECTION
Fig. C-4 X ビーム支持部 X Beam Supporter Section
326
325
324
313
307
312
348
327
325
324
309
310
344
303
345
346
349
311
308
314
340
301
305
306 332
336
337
340
313
307
306
301
330
329
328
347
345
344
318
319
341
342
343
328
331
349
309
317
302
336
302
315
328
329
330
338
308
324
325
327
348
336
324
325
326
339
336
333
334
336
333
334
335
Fig.C-4
TIM-X100
See Fig.C-2
Key No.109
See Fig.C-1
Key No.13
See Fig.C-1
Key No.12
A
A
B
B
337
340
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
29
C-4
301 630 101 1943 BEARING,RADIAL 2 750C--210-301
302 630 101 1936 GUIDE,LINEAR 1 750C--210-302
303 630 101 1882 SENSOR,PHOTO 1 BPH038 750C--210-303
305 630 102 8576 BLOCK 1 750C--210-305
306 630 097 9336 PLATE 2 750C--210-306
307 630 097 9329 BLOCK 2 750C--210-307
308 630 097 9282 PLATE 2 750C--210-308
309 630 097 9251 BLOCK 2 750C--210-309
310 630 099 6975 PLATE 1 750C--210-310
311 630 115 8280 BRACKET 1 750C--210-311
312 630 099 6968 BRACKET 1 750C--210-312
313 630 097 9534 PLATE 2 750C--210-313
314 630 097 9541 PLATE 1 750C--210-314
315 630 102 8569 BLOCK 1 750C--210-315
317 630 099 6982 PLATE 1 750C--210-317
318 630 097 9138 BLOCK 1 750C--210-318
319 630 097 9299 PLATE 1 750C--210-319
324 411 141 4503 WASHER V 8X17X1.6 16 750C--210-324
325 411 141 3100 WASHER SPR 8 16 750C--210-325
326 630 000 8036 BOLT,HEX-SCT 12 750C--210-326
327 630 000 8050 BOLT,HEX-SCT 4 750C--210-327
328 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 5 750C--210-328
329 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 750C--210-329
330 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 750C--210-330
331 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 1 750C--210-331
332 630 000 7923 BOLT,HEX-SCT 6 750C--210-332
333 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 750C--210-333
334 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 750C--210-334
335 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 2 750C--210-335
336 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 34 750C--210-335
337 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 750C--210-337
338 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 4 750C--210-338
339 630 000 7787 BOLT,HEX-SCT 4 750C--210-339
340 411 141 0505 NUT HEX 5 12 750C--210-340
341 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 750C--210-341
342 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 750C--210-342
343 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 2 750C--210-342
344 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 3 750C--210-344
345 411 141 2806 WASHER SPR 3 3 750C--210-345
346 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 2 750C--210-346
347 630 000 7558 BOLT,HEX-SCT 1 750C--210-347
348 411 004 5104 NUT HEX 6 2 750C--210-348
349 411 035 5203 SCR FLT 6X20 2 750C--210-349
MEMO