P-215-001e - 第40页

MEMO

100%1 / 222
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
37
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
F-1
1 630 119 8903 BASE 2 750F--210-001
2 630 097 8209 PLATE 4 750F--210-002
3 630 097 1538 BLOCK 2 750F--210-003
4 630 097 1521 BLOCK 2 750F--210-004
5 630 116 4106 SPRING,TENSION 4 750F--210-005
6 630 097 1545 BLOCK 2 750F--210-006
7 630 096 1942 BLOCK 2 750F--210-007
8 630 120 5816 BLOCK 2 750F--210-008
9 630 120 5816 BLOCK 2 750F--210-009
10 630 096 3540 PIN,HINGE 8 750F--210-010
11 630 094 3146 ROD 4 750F--210-011
12 630 096 2314 BLOCK 4 750F--210-012
13 630 096 2338 BRACKET 2 750F--210-013
14 630 096 2345 PLATE 2 750F--210-014
15 630 096 0785 PLATE 6 750F--210-015
16 630 107 3996 BLOCK 8 750F--210-016
17 630 097 1552 BRACKET 2 750F--210-017
19 630 069 8220 SENSOR,PELEC 2 -BPH061 750F--210-019
20 630 069 8237 SENSOR,PELEC 2 -BPH061 Amp 750F--210-020
21 630 001 1258 BEARING,RADIAL 4 750F--210-021
22 630 094 4587 CYLINDER 2 750F--210-022
23 630 003 5124 AIR LINE EQPT 4 750F--210-023
24 630 097 7271 SENSOR,PHOTO 4 -BPH062,-BPH063 750F--210-024
25 630 094 4594 SOLENOID VALVE 2 -YSV12A,-YSV12B 750F--210-025
26 630 003 6534 AIR LINE EQPT 4 750F--210-026
27 630 088 4463 PIPE FITTINGS 4 750F--210-027
28 411 000 9304 RING E 2 4 750F--210-028
29 630 094 4570 BUSH,BEARING 8 750F--210-029
30 630 108 1557 NAME PLATE,INDEX 2 750F--210-030
31 630 003 6923 PIPE FITTINGS 2 750F--210-031
32 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 12 750F--210-032
33 411 141 2905 WASHER SPR 4 12 750F--210-033
34 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 12 750F--210-034
35 411 141 0109 NUT HEX 3 4 750F--210-035
36 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 44 750F--210-036
37 411 141 2806 WASHER SPR 3 52 750F--210-037
38 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 4 750F--210-038
39 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 32 750F--210-039
40 630 116 4113 HOOK 4 750F--210-040
41 630 000 7558 BOLT,HEX-SCT 8 750F--210-041
42 630 000 7572 BOLT,HEX-SCT 8 750F--210-042
43 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 8 750F--210-043
44 411 086 4408 WASHER SPR 3 8 750F--210-044
45 411 041 8908 SCR PAN 3X6 4 750F--210-045
46 411 113 0502 SCR PAN 3X14 4 750F--210-046
49 630 000 8937 SET SCREW 8 750F--210-049
MEMO
MODEL TIM-X100F/R
0302-002
39
Fig.G
TIM-X100-002
Fig. G カバー部 COVER SECTION