P-0183-001 - 第204页

MODEL TCM-X300S 0306-001 202 ࠞࡃ࡯ㇱ COVER SECTION Fig. MA-3 ଻⼔ࠞࡃ࡯ Protection Cover 226 221 220 225 222 223 224 239 245 246 224 225 223 226 221 220 222

100%1 / 306
MODEL TCM-X300S
0306-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
201
MA-2
102 630 116 9774 STAY 1 814MA-010-102
103 630 116 9781 STAY 1 814MA-010-103
104 630 116 9798 STAY 1 814MA-010-104
105 630 116 9804 STAY 1 814MA-010-105
106 630 116 9811 FRAME 1 814MA-010-106
107 630 116 9828 FRAME 1 814MA-010-107
108 630 122 7610 FRAME 1 814MA-010-108
109 630 116 9842 FRAME 1 814MA-010-109
111 630 116 9859 FRAME 1 814MA-010-111
112 630 119 6626 BRACKET 1 814MA-010-112
113 630 119 8644 FRAME 1 814MA-010-113
115 630 119 6633 BRACKET 1 814MA-010-115
116 630 035 6694 SPRING 2 2004 814MA-010-116
118 630 119 6640 BRACKET 2 814MA-010-118
119 630 115 4268 BLOCK 1 814MA-010-119
120 630 115 4275 BLOCK 1 814MA-010-120
121 630 118 8980 BLOCK 1 814MA-010-121
122 630 118 8997 BLOCK 1 814MA-010-122
123 630 008 1985 RING 4 814MA-010-123
126 411 002 4307 SCR FLT 5X10 2 814MA-010-126
127 630 119 6657 BRACKET 3 814MA-010-127
128 630 119 6664 BRACKET 2 814MA-010-128
129 630 119 6688 BRACKET 2 814MA-010-129
131 630 098 7126 FRAME 1 814MA-010-131
132 630 119 6701 BRACKET 1 814MA-010-132
133 630 029 1391 WASHER 10 814MA-010-133
135 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 8 814MA-010-135
138 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 814MA-010-138
139 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 4 814MA-010-139
140 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 35 814MA-010-140
141 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 2 814MA-010-141
146 411 141 6705 WASHER SPR 5 41 814MA-010-146
147 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 33 814MA-010-147
148 411 141 3001 WASHER SPR 6 10 814MA-010-148
149 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 10 814MA-010-149
MODEL TCM-X300S
0306-001
202
ࠞࡃ࡯ㇱ COVER SECTION
Fig. MA-3 ଻⼔ࠞࡃ࡯ Protection Cover
226
221
220
225
222
223
224
239
245
246
224
225
223
226
221
220
222
MODEL TCM-X300S
0306-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
203
MA-3
220 630 112 1864 HINGE 4 814MA-010-220
221 630 111 9687 PLATE 8 814MA-010-221
222 411 050 6001 SCR TRS 3X8 16 814MA-010-222
223 630 111 9090 COVER 2 814MA-010-223
224 630 111 9083 COVER 2 814MA-010-224
225 411 113 9109 SCR TRS 5X10 6 814MA-010-225
226 630 117 7649 HANDLE 2 814MA-010-226
239 630 000 8050 BOLT,HEX-SCT 1 814MA-010-239
245 411 141 3100 WASHER SPR 8 1 814MA-010-245
246 630 001 0244 WASHER 1 814MA-010-246