754_753Datasheet.pdf - 第7页

Fluke Corporation 750 7 Fluke 750SW DPC/TRACK 2 753 754 750 Fluke-C799 75X /

100%1 / 12
6 Fluke Corporation 750
Fluke-789
24 V
HART 250 ohm
mA 1,200 ohms
AA
0 % 100 %mA 4 mA
20 mA
I/O FlukeView
4 V 5 V 1V 5 V
DMM 1000 V IEC 1010 CAT III
1000 V 400 mA
20 kHz
20 mA / /
100 % 25 %
HART
HART (Highway Addressable Re-
mote Transducer)
1200 (FSK)
4-20 mA
HART
HART
100,000
500 HART
HART
http://www.hartcomm.org HART
4-20 mA
ID
Fluke Corporation 750 7
Fluke 750SW DPC/TRACK 2
753
754
750
Fluke-C799
75X
/
8 Fluke Corporation 750
30.000 mA 0.01 % + 5 uA 0.015 % + 7 uA
110.00 mA 0.01 % + 20 uA 0.015 % + 30 uA
28 50 0.01 % + 20 uA 3 % / -10
0.015 % + 30 uA 18
90 dB 50 60 Hz 60 dB 1200 Hz 2200 Hz HART
10.000 Ω 0.05 % + 50 mΩ 0.07 % + 70 mΩ
100.00 Ω 0.05 % + 50 mΩ 0.07 % + 70 Ω
1.0000 kΩ 0.05 % + 0.5 Ω 0.07 % + 0.5 Ω
10.000 kΩ 0.1 % + 10Ω 0.15 % + 15 Ω
0.1 % + 10 Ω 3 % / -10 0.15 % + 15 Ω 18
28 50
50 V
< 25 Ω > 400 Ω 110 %
1.00 Hz 110.00 Hz
1
0.01 Hz 0.05 Hz
110.1 Hz 1100.0 Hz 0.1 Hz 0.5 Hz
1.101 kHz 11.000 kHz 0.001 kHz 0.005 kHz
11.01 kHz
50.00 kHz 0.01 kHz 0.05 kHz
1
< 109.99 Hz >5 V/ms Hz
1 Hz 1 kHz 300 mV p-p 1 kHz 30 kHz 1.4 V p-p >30 kHz
2.8 V p-p
1 Hz 1 kHz 300 V rms >1 kHz 30 V rms
4 MΩ
100.00 Ω 0.01 % + 20 mΩ 0.015 % + 30 mΩ
1.0000 kΩ 0.02 % + 0.2 Ω 0.03 % + 0.3 Ω
10.000 kΩ 0.02 % + 3 Ω 0.03 % + 5 Ω
0.01 % f.s./ -10 18 28 50
10 Ω 10 mA dc 0.1 mA dc
100 Ω
10 mA dc 0.1 mA dc
1.0 kΩ
1 mA dc 0.01 mA dc
0.1 Hz 10.99 Hz 0.01 Hz
0.01 Hz 10.99 Hz 0.01 Hz
11.00 Hz 109.99 Hz 0.1 Hz
110.0 Hz 1099.9 Hz 0.1 Hz
1.100 kHz 21.999 kHz 0.002 kHz
22.000 kHz 50.000 kHz 0.005 kHz
50 %
0.1 V 15 V p-p
0.01 kHz 1 kHz 1 % p-p +75 mV 1 kHz 50 kHz 10 % p-p +75 mV
0.1 V 30 V p-p
3 % p-p +75 mV
30 V dc
100.000 mV 0.02 % + 0.005 mV 0.03 % + 0.005 mV
3.00000 V 0.02 % + 0.00005 V 0.03 % + 0.00005 V
30.0000 V 0.02 % + 0.0005 V 0.03 % + 0.0005 V
300.00 V 0.05 % + 0.05 V 0.07 % + 0.05 V
0.001 % + 0.0002 % / -10 18 28 50
100.000 mV 0.001 %+ 0.001 %
>4 MΩ
300 V rms
>100 dB 50 Hx 60 Hx
3.000 V 0.001 V .5 % + 0.002 V 1.0 % + 0.004 V
30.00 V 0.01 V 0.5 % + 0.02 V 1.0 % + 0.04 V
300.0 V 0.1 V 0.5 % + 0.2 V 1.0 % + 0.2 V
>4 MΩ <100 pF
300 V IEC 61010 300V CAT II
100.000 mV 0.01 % + 0.005 mV 0.015 % + 0.005 mV
1.00000 V 0.01 % + 0.00005 V 0.015 % + 0.0005 V
15.0000 V 0.01 % + 0.0005 V 0.015 % + 0.0005 V
0.001 % + 0.001 % f.s. / -10 18 28 50
10 mA
22.000 mA 0.01 % + 0.003 mA 0.02 %+0.003 mA
0.02 % + 0.007 mA 0.04 % + 0.007 mA
0.1 mA 22 mA 2 mA 0.15 %
18 V
3 %/ 10 18 28 50