P-187-001 - 第219页
MODEL TCM-X300 0306-001 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 217 MB-1 1 630 120 6028 F R A M E 1 812MB-010-001 2 630 120 6035 F R A M E 1 812MB-010-002 4 630 1 19 7104 F R A M E 1 812MB-010-004 5 630 1 19 71…

MODEL TCM-X300
0306-001
216
ࡈࠖ࠳ࠠࡖ࠶ࠫࠞࡃㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION
Fig. MB-1 ᓟ㕙ࠞࡃ Rear Cover
47
24
46
45
47
46
45
47
40
45
46
43
41
42
44
40
41
42
45
46
2
40
41
42
1
47
45
46
46
45
47
40
41
42
46
45
43
44
46
24
45
47
49
45
39
18
44
19
44
20
38
49
45
43
21
46
29
30
32
6
7
21
6
7
21
8
38
40
41
42
21
46
21
46
21
21
46
17
21
42
21
46
48
48
45
46
34
45
46
44
27
44
38
5
48
45
46
34
16
12
21
46
42
21
41
40
48
45
46
26
38
4
41
40
13
45
43
49
38
20
8
38
42
40
41
36
44
35
44
46
21
21
46

MODEL TCM-X300
0306-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
217
MB-1
1 630 120 6028 FRAME 1 812MB-010-001
2 630 120 6035 FRAME 1 812MB-010-002
4 630 119 7104 FRAME 1 812MB-010-004
5 630 119 7111 FRAME 1 812MB-010-005
6 630 102 4998 FRAME 2 812MB-010-006
7 630 109 1358 FRAME 2 812MB-010-007
8 630 109 1365 COVER 2 812MB-010-008
12 630 119 7357 FRAME 1 812MB-010-012
13 630 119 7364 FRAME 1 812MB-010-013
16 630 097 4386 COVER 1 812MB-010-016
17 630 097 4393 COVER 1 812MB-010-017
18 630 120 7551 PLATE(R) 2 812MB-010-018
19 630 120 7568 PLATE(L) 2 812MB-010-019
20 630 102 5476 BRACKET(STOP) 2 812MB-010-020
21 630 000 8456 BOLT,HEX-SCT 37 812MB-010-021
24 630 119 6985 SUPPORT 2 812MB-010-024
26 630 117 5874 COVER 1 812MB-010-026
27 630 119 6503 COVER 1 812MB-010-027
29 630 109 1372 COVER(R) 1 812MB-010-029
30 630 120 6127 COVER 1 812MB-010-030
32 630 109 1396 COVER(L) 1 812MB-010-032
34 630 117 6703 BRACKET 2 812MB-010-034
35 630 120 7575 PLATE(L) 1 812MB-010-035
36 630 120 7582 PLATE(R) 1 812MB-010-036
38 411 113 9000 SCR TRS 5X8 14 812MB-010-038
39 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 4 812MB-010-039
40 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 26 812MB-010-040
41 411 141 3001 WASHER SPR 6 26 812MB-010-041
42 630 001 0237 WASHER 26 812MB-010-042
43 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 12 812MB-010-043
44 411 113 9109 SCR TRS 5X10 40 812MB-010-044
45 411 141 6705 WASHER SPR 5 32 812MB-010-045
46 630 001 0220 WASHER 37 812MB-010-046
47 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 12 812MB-010-047
48 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 4 812MB-010-048
49 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 812MB-010-049

MODEL TCM-X300
0306-001
218
ࡈࠖ࠳ࠠࡖ࠶ࠫࠞࡃㇱ FEEDER CARRIAGE COVER SECTION
Fig. MB-2 F ゲ಄ළࡈࠔࡦ F Axis Cooling Fan
See Fig.MB-3
Key No.221
107
110
138
108
130
133
132
135
137
136
134
132
132
131
134
133
132
108
130
133
132
107
See Fig.MB-3
Key No.222
132
131
134
133
132
134
132
110
138
135
137
136