P-187-001 - 第231页
MEMO

MODEL TCM-X300
0306-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
228
MC-2
161 630 103 5383 MECH PARTS(CAP) 16
162 630 103 5390 MECH PARTS(CAP) 16
163 630 103 4669 MECH PARTS(CAP) 16
164 630 103 4676 MECH PARTS(CAP) 16
165 630 123 8104 MECH PARTS(STOPPER) 16
166 630 098 1926 MECH PARTS(CAP) 1
167 630 106 8398 MECH PARTS(JOINT) 48
168 630 123 8036 MECH PARTS(CAP) 8
169 630 123 8043 MECH PARTS(CAP) 8
171 630 117 6192 MECH PARTS(ROLLAR) 14
172 630 098 1940 MECH PARTS(NUT) 2
173 630 098 1988 MECH PARTS(NUT) 20
174 630 098 2008 MECH PARTS(NUT) 16
175 630 120 4086 BRACKET(L) 14
177 630 117 6208 MECH PARTS(SLEEVE) 14
180 630 103 4195 GRIP 8
181 630 103 4256 NUT 118
182 630 103 5598 NUT 1
184 630 000 7794 BOLT,HEX-SCT 41
185 630 000 7800 BOLT,HEX-SCT 6
186 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 18
187 630 000 7923 BOLT,HEX-SCT 2
189 630 106 8336 MACHINE SCREW 32
191 630 065 8590 MACHINE SCREW 105
192 630 059 0043 MACHINE SCREW 16
193 630 103 4553 MACHINE SCREW 37
194 630 117 6215 BOLT 14
196 630 029 1391 WASHER 28
197 411 088 1702 WASHER V 5X10X1 18
198 411 008 2109 WASHER SPR 5 46
199 411 118 8503 NUT HEX 5 14

MEMO

MODEL TCM-X300
0306-001
230
ࡈࠖ࠳ࠠࡖ࠶ࠫࠞࡃ Feeder Carriage Cover
Fig. MC-3 ೨ࠞࡃࡈࡓ Front Side Cover Frame
231
207
284
281
232
221
284
291
279
275
281
284
235
208
236
261
285
285
252
234
222
211
202
284
212
201
211
291
279
275