GXH-1S Feeder.pdf - 第79页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 0612-003 77 GT -72000 T -3 201 630 137 4949 BASE 1 804T --1 10-201 203 630 126 6091 ASSY ,GEAR(MAKITORI) 2 804T --1 10-203 203 -01 630 126 6022 GEAR(MAKITORI) 1 203 -02 63…

0409-001
76
テープフィーダ
TAPE FEEDER
GT-72000 GT-72000
Fig. T-3
カバーテープ巻取り部
Cover Tape Winding Section
231
207
208
203-02
239
204
204
249
248
248
249
249
238
222
222
243
243
229
244
245
242
209
209
212
206
230
201
A
234
236
.
.
246
247
249
249
231
227
240
B
213
251
247
246
230
211
249
205
249
233
235
.
.
225
203-03
228
221
203-0
1
203
203-03
203-01
203
203-0
2
B
234
236
.
219
232
232
220
210
254
252
237
253
241
214
215
216
217
218
224
A
See Fig T-
1
Key No.1
.

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
0612-003
77
GT-72000
T-3
201 630 137 4949 BASE 1 804T--110-201
203 630 126 6091 ASSY,GEAR(MAKITORI) 2 804T--110-203
203 -01 630 126 6022 GEAR(MAKITORI) 1
203 -02 630 126 6039 GEAR(HIRA-3) 1
203 -03 630 007 1771 BEARING,RADIAL 1 L-730ZZ
204 630 133 5025 GEAR 2 804T--110-204
205 630 132 4630 GEAR(HIRA-1) 1 804T--110-205
206 630 132 4647 GEAR(HIRA-2) 1 804T--110-206
207 630 134 0272 ASSY,LEVER 1 804T--110-207
208 630 134 0302 PLATE 1 804T--110-208
209 630 132 4661 PIN,HINGE(SITEN-1) 2 804T--110-209
210 411 141 0000 NUT HEX 3 1 804T--110-210
211 630 132 4494 COVER 1 804T--110-211
212 630 132 4500 COVER 1 804T--110-212
213 630 127 6601 SPRING,COMP 1 804T--110-213
214 630 149 6054 LEVER(MAKITORI) 1 804T--110-214
215 630 132 4739 PIN,GUIDE 1 804T--110-215
216 630 132 4746 ROLLER(A) 1 804T--110-216
217 630 132 4753 ROLLER(B) 1 804T--110-217
218 630 132 4760 PIN,HINGE 1 804T--110-218
219 630 127 5178 SPRING,COMP 1 804T--110-219
220 630 126 6602 PIN,GUIDE(BANE) 1 804T--110-220
221 630 129 0898 MOTOR,DC 1 M93,94 804T--110-221
222 630 110 5390 BEARING,RADIAL 4 LF-730ZZ 804T--110-222
224 630 126 5988 PIN,LOCATE 2 804T--110-224
225 630 126 6466 PIN,LOCATE 2 804T--110-225
227 630 132 4777 PIN,HINGE 1 804T--110-227
228 630 000 8494 BOLT,HEX-SCT 3 804T--110-228
229 630 000 7510 BOLT,HEX-SCT 2 804T--110-229
230 411 125 5403 SCR PAN 2X4 3 804T--110-230
231 411 000 9304 RING E 2 3 804T--110-231
232 411 016 0203 RING E 2.5 2 804T--110-232
233 411 141 6606 WASHER SPR 2.5 3 804T--110-233
234 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 804T--110-234
235 411 141 5708 WASHER F 2.5X5X0.5 3 804T--110-235
236 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 804T--110-236
237 630 000 7565 BOLT,HEX-SCT 1 804T--110-237
238 630 134 2955 GEAR 1 804T--110-238
239 630 133 5049 GEAR 1 804T--110-239
240 630 132 4784 PIN,HINGE 1 804T--110-240
241 630 130 5073 PLATE 1 804T--110-241
242 630 130 5080 PLATE 1 804T--110-242
243 411 142 5004 SCR PAN 2.5X8 5 804T--110-243
244 630 132 4807 BRACKET 1 804T--110-244
245 630 132 4814 BOLT 1 804T--110-245

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
78
0409-001
GT-72000
T-3
246 411 141 2509 WASHER SPR 2 3 804T--110-246
247 411 131 5305 WASHER F 2X4.3X0.3 3 804T--110-247
248 630 126 8248 SET SCREW(SET SCREW) 4 804T--110-248
249 630 132 2537 BUSH,BEARING 8 804T--110-249
251 411 140 6805 SCR FLT 2X4 2 804T--110-251
252 630 126 1621 SENSOR,PHOTO 1 B03,#EE-SX3144-P2
804T--110-507
253 630 128 6815 COVER 1 804T--110-051
254 411 140 6300 SCR PAN 2X8 2 804T--110-034