P-311-003 - 第100页

Fig. C1-3 スクリーン Y 軸駆動部 Stencil Y Axis Driving Section Key No.33 See Fig C1-1 229 228 227 232 231 230 220 219 218 217 204 203 202 215 214 213 225 226 206 201 205 207 208 210 209 222 224 223 212 1 1 2 1 102-003 Fig. C1 スクリ…

100%1 / 346
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
1102-003
101 0900D002 GUIDE 1 2090003011-001
102 212A2808 GUIDE 1 2090003011-002
103 212A2744 GUIDE 1 2090003011-003
104 224C0409 CYLINDER 3 2090003011-004
105 221AA035 BOLT_HEX-SCT 6 2090003011-005
106 225F0345 PIPE_FITTINGS 8 2090003011-006
107 0900D012 BRACKET 2 2090003011-007
108 221AA120 ROHS_HEX-SCT 8 2090003011-008
109 221HA005 WASHER 8 2090003011-009
110 221HA105 WASHER 8 2090003011-010
111 221AA016 ROHS_HEX-SCT 16 2090003011-011
112 221HA004 WASHER 16 2090003011-012
113 221HA104 WASHER 16 2090003011-013
114 221E0244 BOLT 16 2090003011-014
115 221AA016 ROHS_HEX-SCT 8 2090003011-015
116 221HA004 WASHER 8 2090003011-016
117 221HA104 WASHER 8 2090003011-017
118 0900D013 BRACKET 2 2090003011-018
119 211G6395 BLOCK 4 2090003011-019
120 221E0470 BOLT 4 2090003011-020
121 212A2728 GUIDE 1 2090003011-021
122 212A2809 GUIDE 1 2090003011-022
123 212A2730 GUIDE 1 2090003011-023
124 09003007 SC_CYL1_ASSY 1 2090003011-024
125 221AA037 BOLT_HEX-SCT 2 2090003011-025
126 211FE136 BRACKET 4 2090003011-026
127 222M1507 SPRING_COMP 2 2090003011-027
Fig. C1
Fig. C1-2
UNIT-2
Fig. C1
STENCIL
SIGMA-P4
Fig. C1-3
スクリーン
Y
軸駆動部
Stencil Y Axis Driving Section
Key No.33
See Fig C1-1
229
228
227
232
231
230
220
219
218
217
204
203
202
215
214
213
225
226
206
201
205
207
208
210
209
222
224
223
212
112
1102-003
Fig. C1
スクリーンホルダ部
STENCIL HOLDER SECTION
UNIT-2
Fig. C1
STENCIL
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
0912-002
201 09003008 ASSY_MOTOR 1 2090003005-001
202 221AA018 ROHS_HEX-SCT 4 2090003005-002
203 221HA004 WASHER 4 2090003005-003
204 221HA104 WASHER 4 2090003005-004
205 211FD421 BRACKET 1 2090003005-005
206 223C0260 COUPLING 1 2090003005-006
207 222F0026 BEARING_UNIT 1 2090003005-007
208 221AA018 ROHS_HEX-SCT 4 2090003005-008
209 223B0440 BALL_SCREW 1 2090003005-009
210 221AA030 ROHS_HEX-SCT 4 2090003005-010
211 211DE874 PLATE 1 2090003005-011
212 211G6272 BLOCK 1 2090003005-012
213 221AA016 ROHS_HEX-SCT 2 2090003005-013
214 221HA004 WASHER 2 2090003005-014
215 221HA104 WASHER 2 2090003005-015
217 211FE179 BRACKET 1 2090003005-017
218 221AA016 ROHS_HEX-SCT 4 2090003005-018
219 221HA004 WASHER 4 2090003005-019
220 221HA104 WASHER 4 2090003005-020
222 213D1327 DISK 1 2090003005-022
223 221CA027 SET_SCREW 2 2090003005-023
224 211G5771 BLOCK 1 2090003005-024
225 23G10056 SENSOR_PHOTO 1 2090003005-025
226 211FE521 BRACKET 1 2090003005-026
227 221AA005 ROHS_HEX-SCT 2 2090003005-027
228 221HA003 WASHER 2 2090003005-028
229 221HA103 WASHER 2 2090003005-029
230 221DA010 MACHINE_SCREW 2 2090003005-030
231 221HA203 WASHER 2 2090003005-031
232 221HA003 WASHER 2 2090003005-032
Fig. C1
Fig. C1-3
UNIT-2
Fig. C1
STENCIL
SIGMA-P4