P-311-003 - 第182页
Fig. E1-7 ケーブル Cable M43 M41 M37 M37 X371 X430 X371 B40 B41 M41 Y50 Y50 Y51 B371 B41 B40 M43 M41 M37 Y50 Y51 B371 B40 B41 B42 61 1 612 X371 B40 B41 B42 M41 M37 X371 Y50 602 604 604 603 604 605 604 605 604 603 605 604 603…

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
501 0900C01F BLOCK 1 209000200G-001
502 0900C01M BRACKET 1 209000200G-002
503 0900C011 COLLAR 2 209000200G-003
504 0900C00W NUT_PLATE 1 209000200G-004
505 0900200S ASSY_MOTOR 1 209000200G-005
506 223Q0749 PULLEY_TIMING 1 209000200G-006
507 223Q0663 PULLEY_TIMING 2 209000200G-007
508 223M0059 PULLEY_FLAT 2 209000200G-008
509 223L0398 BELT_TIMING 1 209000200G-009
510 211DE706 PLATE 1 209000200G-010
511 211DE055 PLATE 1 209000200G-011
512 221AA030 ROHS_HEX-SCT 2 209000200G-012
513 221HA005 WASHER 4 209000200G-013
514 221HA105 WASHER 4 209000200G-014
515 221AA006 ROHS_HEX-SCT 4 209000200G-015
516 221HA003 WASHER 4 209000200G-016
517 221HA103 WASHER 4 209000200G-017
518 221CA027 SET_SCREW 2 209000200G-018
519 221AA029 ROHS_HEX-SCT 2 209000200G-019
520 221AA016 ROHS_HEX-SCT 2 209000200G-020
521 221HA004 WASHER 2 209000200G-021
522 221HA104 WASHER 2 209000200G-022
531 211G6064 BLOCK 1 3090002009-001
532 213A1487 SHAFT 1 3090002009-002
533 216A1618 COLLAR 2 3090002009-003
534 213A1146 SHAFT 1 3090002009-004
535 216A1619 COLLAR 1 3090002009-005
536 222D0020 BEARING_RADIAL 4 3090002009-006
537 221K0099 RING 1 3090002009-007
538 223Q0548 PULLEY_TIMING 1 3090002009-008
539 221G0220 NUT 1 3090002009-009
540 221FA013 NUT_HEX 1 3090002009-010
541 221HA007 WASHER 1 3090002009-011
542 221HA107 WASHER 1 3090002009-012
543 221CA027 SET_SCREW 2 3090002009-013
551 211G6066 BLOCK 1 309000200D-001
552 213A1611 SHAFT 1 309000200D-002
553 216A1618 COLLAR 1 309000200D-003
554 216A1619 COLLAR 1 309000200D-004
555 223Q0548 PULLEY_TIMING 1 309000200D-005
556 221G0220 NUT 1 309000200D-006
557 222D0020 BEARING_RADIAL 2 309000200D-007
558 221CA027 SET_SCREW 2 309000200D-008
1102-003
Fig. E1-6
Fig. E1
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1
SIGMA-P4

Fig. E1-7
ケーブル
Cable
M43
M41
M37
M37
X371
X430
X371
B40
B41
M41
Y50
Y50
Y51
B371
B41
B40
M43
M41
M37
Y50
Y51
B371
B40
B41
B42
611
612
X371
B40
B41
B42
M41
M37
X371
Y50
602
604
604
603
604
605
604
605
604
603
605
604
603
605
604
603
601
615
614
613
615
614
613
615
614
613
615
614
613
615
613
614
0912-002
Fig. E1
コンベア部 ( 手前基準L流れ )
CONVEYOR SECTION(FRONT REFERENCE LEFT FLOW)
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
1102-003
Fig. E1-7
Fig. E1
601 4W205142 CORD 1 3090002019-001
602 4W205153 CORD 1 3090002019-002
603 23N30632 WIRING 11 3090002019-003
604 23N30737 ACCESS_WIRING(M 24 3090002019-004
605 221DA053 MACHINE_SCREW 11 3090002019-005
611 0900E04C CORD(PX-144) 1 309000201A-001
612 4W205149 CORD 1 309000201A-002
613 23N30632 WIRING 11 309000201A-003
614 23N30737 ACCESS_WIRING(M 24 309000201A-004
615 221DA053 MACHINE_SCREW 11 309000201A-005
UNIT-4
Fig. E1
CONVEYOR1
SIGMA-P4