P-311-003 - 第255页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 1 102-003 2B2 0921E60M CORD 1 309000100J-012 2B3 0921E60N CORD 1 309000100J-013 2C4 4S1F0051 SWITCH_LIMIT 1 309000100K-004 2C5 9W310120 CORD 1 309000100K-005 2C6 23K10434 …

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
205 0900100D ASSY_VALVE 1 109000101R-005
206 225F0407 PIPE_FITTINGS 1 109000101R-006
207 225F0423 PIPE_FITTINGS 1 109000101R-007
208 211FE515 BRACKET 2 109000101R-008
213 211FE561 BRACKET 1 109000101R-013
214 211FD971 BRACKET 1 109000101R-014
215 211FE562 BRACKET 1 109000101R-015
216 211AE006 COVER 1 109000101R-016
217 0900F00T BRACKET 2 109000101R-017
236 221AA030 ROHS_HEX-SCT 8 109000101R-036
237 221HA005 WASHER 4 109000101R-037
238 221HA105 WASHER 4 109000101R-038
239 221AA016 ROHS_HEX-SCT 2 109000101R-039
240 221HA004 WASHER 20 109000101R-040
241 221HA104 WASHER 20 109000101R-041
243 221AA018 ROHS_HEX-SCT 6 109000101R-043
244 221DA207 MACHINE_SCREW 2 109000101R-044
245 221AA017 ROHS_HEX-SCT 2 109000101R-045
246 221HA303 ROHS_WASHER 4 109000101R-046
252 221AA024 ROHS_HEX-SCT 6 109000101R-052
274 4B111516 PCB_MOUNT 2 109000101R-074
275 23L10024 ACCESSORYPCB 8 109000101R-075
276 23L10025 ACCESSORYPCB 8 109000101R-076
277 23N30182 ACCESS_WIRING 2 109000101R-077
278 221DA056 MACHINE_SCREW 8 109000101R-078
280 23M00062 ACCESSORY_MOT-M 4 109000101R-080
281 23M00074 ACCESSORY_MOT-M 8 109000101R-081
282 221DA032 MACHINE SCREW 8 109000101R-082
283 221HA004 WASHER 16 109000101R-083
284 221HA104 WASHER 16 109000101R-084
285 221FA007 NUT_HEX 8 109000101R-085
291 4M130044 MOTOR_DC 1 309000100A-001
292 23K10421 CASE_CONN 2 309000100A-002
293 4J300191 CAB_JOINTTERMIN 3 309000100A-003
294 23N20103 TUBE_WIRING 3 309000100A-004
295 23N30737 ACCESS_WIRING(M 1 309000100A-005
296 23N20106 TUBE_WIRING 1 309000100A-006
2A4 4S1F0051 SWITCH_LIMIT 1 309000100J-004
2A5 9W310120 CORD 1 309000100J-005
2A6 23K10434 CASE_CONN 1 309000100J-006
2A7 4J300191 CAB_JOINTTERMIN 8 309000100J-007
2A8 4J300174 CAB_JOINTSLEEVE 14 309000100J-008
2A9 23N20103 TUBE_WIRING 1 309000100J-009
2B0 23N20117 TUBE_WIRING 2 309000100J-010
2B1 23N30737 ACCESS_WIRING(M 1 309000100J-011
Fig. G1-3
1102-003
Fig. G1
UNIT-6
Fig. G1
MECHA
SIGMA-P4

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
1102-003
2B2 0921E60M CORD 1 309000100J-012
2B3 0921E60N CORD 1 309000100J-013
2C4 4S1F0051 SWITCH_LIMIT 1 309000100K-004
2C5 9W310120 CORD 1 309000100K-005
2C6 23K10434 CASE_CONN 1 309000100K-006
2C7 4J300191 CAB_JOINTTERMIN 8 309000100K-007
2C8 4J300174 CAB_JOINTSLEEVE 14 309000100K-008
2C9 23N20103 TUBE_WIRING 1 309000100K-009
2D0 23N20117 TUBE_WIRING 2 309000100K-010
2D1 23N30737 ACCESS_WIRING(M 1 309000100K-011
2D2 0921E60M CORD 1 309000100K-012
2D3 0921E60N CORD 1 309000100K-013
2E1 4M130044 MOTOR_DC 1 3090001009-001
2E2 23K10421 CASE_CONN 2 3090001009-002
2E3 4J300191 CAB_JOINTTERMIN 3 3090001009-003
2E4 23N20103 TUBE_WIRING 3 3090001009-004
2E5 23N30737 ACCESS_WIRING(M 1 3090001009-005
2E6 23N20106 TUBE_WIRING 1 3090001009-006
Fig. G1-3
Fig. G1
UNIT-6
Fig. G1
MECHA
SIGMA-P4

Fig. G1-4
エアコンビネーション、溶剤タンク
Air Combination, Solvent Tank
3D8
3D7
Key No.3
See Fig. G1-1
385
373
384
386
381
387
391
391
383
391
393
390
389
388
392
3B5
3B4
3B3
3B2
3B1
337
336
346
336
337
346
397
396
395
353
382
342
341
340
399
398
341
340
343
312
309
310
113
3C9
3C8
3C3
3C7
3C6
3C5
3C4
3C1
3C2
3D6
3D5
3D4
3D3
3D1
3D2
341
340
354
3D2
3D1
3D0
3D2
3D1
3D0
3C6
3D9
3C5
3D3
3D1
3D2
3A0
1102-003
Fig. G1
メカ廻り
MECHANICAL DISTRIBUTION
UNIT-6
Fig. G1
MECHA