IPC印制电路板设计规范-SMD元器件封装库尺寸要求_Password_Removed-副本 - 第14页

Q/Z X - 2000 10 6.1.2 SMD 电容 6.1.2.1 SMD 电容元件尺寸 SMD 电容元件尺寸 应符合图 9 的规定。见图 9: 图 9 SMD 电容元件尺寸 封装名称 L(mm) S(mm) W(mm) T(mm) H(mm) Min max min max min max min max max 0402C 0.90 1.10 0.30 0.65 0.40 0.60 0.10 0.30 0.60 0504C 1…

100%1 / 98
Q/ZX - 2000
9
SMD 电阻的焊盘尺寸应符合图 8 的规定。见图 8:
8 SMD 电阻的焊盘尺寸
封装名称 Z(mm) G(mm) X(mm)
Y(mm) C(mm)
区域网格
(网格单元号码)
ref ref
0402R 2.20 0.40 0.70 0.90 1.30 2×4
0603R 2.80 0.60 1.00 1.10 1.70 4×6
0603R-W 3.20 0.80 0.70 1.20 2.00 4×6
0805R 3.20 0.60 1.50 1.30 1.90 4×8
0805R-W 3.60 0.80 1.00 1.40 2.20 4×8
1206R 4.40 1.20 1.80 1.60 2.80 4×10
1206R-W 4.80 1.20 1.20 1.80 3.00 4×10
1210R 4.40 1.20 2.70 1.60 2.80 6×10
2010R 6.20 2.60 2.70 1.80 4.40 6×14
2512R 7.40 3.80 3.20 1.80 5.60 8×16
注:大于 0603R 的元件在波峰焊时,Y-尺寸向外侧增加 0.2mm,X-尺寸减小 30% 。封装名称加
后缀“-W
Q/ZX - 2000
10
6.1.2 SMD 电容
6.1.2.1 SMD 电容元件尺寸
SMD 电容元件尺寸应符合图 9 的规定。见图 9:
9 SMD 电容元件尺寸
封装名称
L(mm) S(mm) W(mm) T(mm) H(mm)
Min max min max min max min max max
0402C 0.90 1.10 0.30 0.65 0.40 0.60 0.10 0.30 0.60
0504C 1.02 1.32 0.26 0.72 0.77 1.27 0.13 0.38 1.02
0603C 1.45 1.75 0.45 0.97 0.65 0.95 0.20 0.50 0.85
0805C 1.80 2.20 0.30 1.11 1.05 1.45 0.25 0.75 1.10
1206C 3.00 3.40 1.50 2.31 1.40 1.80 0.25 0.75 1.35
1210C 3.00 3.40 1.50 2.31 2.30 2.70 0.25 0.75 1.35
1812C 4.20 4.80 2.30 3.46 3.00 3.40 0.25 0.95 1.35
1825C 4.20 4.80 2.30 3.46 6.00 6.80 0.25 0.95 1.10
Q/ZX - 2000
11
6.1.2.2 SMD 电容焊盘尺寸
SMD 电容焊盘尺寸应符合图 10 的规定。见图 10:
10 SMD 电容焊盘尺寸
封装名称 Z(mm) G(mm) X(mm)
Y(mm) C(mm)
区域网格
(网格单元号码)
ref ref
0402C 1.60 0.40 0.70 0.60 1.00 2×4
0504C 2.00 0.40 1.30 0.80 1.20 4×6
0603C 2.80 0.60 1.00 1.10 1.70 4×6
0603C-W 3.20 0.80 0.70 1.20 2.00 4×6
0805C 3.20 0.60 1.50 1.30 1.90 4×8
0805C-W 3.60 0.80 1.00 1.40 2.20 4×8
1206C 4.40 1.20 1.80 1.60 2.80 4×10
1206C-W 4.80 1.20 1.20 1.80 3.00 4×10
1210C 4.40 1.20 2.70 1.60 2.80 6×10
1812C 5.80 2.00 3.40 1.90 3.90 8×12
1825C 5.80 2.00 6.80 1.90 3.90 14×12
注:大于 0603C 的元件在波峰焊时,Y-尺寸向外侧增加 0.2mm,X-尺寸减小 30% 。封装名称加
后缀“-W