IPC印制电路板设计规范-SMD元器件封装库尺寸要求_Password_Removed-副本 - 第58页
Q/Z X - 2000 54 6.4 � 四边有翼形引 脚的元件 6.4.1 PQFP(Plastic Quad Flat Pack) 6.4.1.1 元件尺寸 PQFP 方形元件的尺 寸应符合图 52 的规定。见图 52: 封装名称 (总引脚数) L(mm) S(mm) W (mm) T(mm) A (mm) B (mm) E (mm) H (mm) min max min max min max min max r ef ref …

Q/ZX - 2000
53
图 51b SOJ 焊盘尺寸
封装名称
Z(mm) G(mm) X(mm)
Y(mm) C(mm) D(mm) E(mm)
区域网格
(网格单元号码)
ref ref basic basic
SOJ14-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 7.62 1.27 26×22
SOJ16-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 8.89 1.27 26×24
SOJ18-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 10.16 1.27 26×26
SOJ20-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 11.43 1.27 26×28
SOJ22-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 12.70 1.27 26×32
SOJ24-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 13.97 1.27 26×34
SOJ26-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 15.24 1.27 26×36
SOJ28-400 11.80 7.40 0.60 2.20 9.60 16.51 1.27 26×38
SOJ14-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 7.62 1.27 28×22
SOJ16-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 8.89 1.27 28×24
SOJ18-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 10.16 1.27 28×26
SOJ20-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 11.43 1.27 28×28
SOJ22-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 12.70 1.27 28×32
SOJ24-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 13.97 1.27 28×34
SOJ26-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 15.24 1.27 28×36
SOJ28-450 13.20 8.80 0.60 2.20 11.00 16.51 1.27 28×38

Q/ZX - 2000
54
6.4� 四边有翼形引脚的元件
6.4.1 PQFP(Plastic Quad Flat Pack)
6.4.1.1 元件尺寸
PQFP 方形元件的尺寸应符合图 52 的规定。见图 52:
封装名称
(总引脚数)
L(mm) S(mm) W(mm) T(mm)
A
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
H (mm)
min max min max min max min max ref ref basic max
PQFP84 19.55 20.05 17.55 18.16 0.20 0.30 0.75 1.00 16.80 16.80 0.635 4.57
PQFP100 22.10 22.60 20.10 20.71 0.20 0.30 0.75 1.00 19.35 19.35 0.635 4.57
PQFP132 27.20 27.70 25.25 25.81 0.20 0.30 0.75 1.00 24.40 24.40 0.635 4.57
PQFP164 32.25 32.75 30.25 30.86 0.20 0.30 0.75 1.00 29.40 29.40 0.635 4.57
PQFP196 37.35 37.85 35.35 35.96 0.20 0.30 0.75 1.00 34.40 34.40 0.635 4.57
PQFP244 41.65 42.15 39.65 40.26 0.20 0.30 0.75 1.00 45.40 45.40 0.635 4.57

Q/ZX - 2000
55
图 52 PQFP 元件的标准尺寸