IPC印制电路板设计规范-SMD元器件封装库尺寸要求_Password_Removed-副本 - 第94页
Q/Z X - 2000 90 图 73b 1.0mm PBGA 元件焊盘的标准尺寸 封装名称 触点排列 最大 触点 数 C D X E 区域网格 (网格单元号码) 行 x 列. PBGA21×21FO361-1r0 19×19 361 18.00 18.00 0.50 1.00 44×44 PBGA23×23FE484-1r0 22×22 484 21.00 21.00 0.50 1.00 48×48 PBGA23×23FO441-1…

Q/ZX - 2000
89
图 72b 1.0mm PBGA 元件的标准尺寸
封装名称
触点排
列
A B C D W P H F or G
行 x 列.
max max max max nom. basic max nom.
PBGA21×21FO361-1r0 19×19 21.00 21.00 18.00 18.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA23×23FE484-1r0 22×22 23.00 23.00 21.00 21.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA23×23FO441-1r0 21×21 23.00 23.00 20.00 20.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA25×25FE576-1r0 24×24 25.00 25.00 23.00 23.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA25×25FO529-1r0 23×23 25.00 25.00 22.00 22.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA27×27FE676-1r0 26×26 27.00 27.00 25.00 25.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA27×27FO625-1r0 25×25 27.00 27.00 24.00 24.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA29×29FE784-1r0 28×28 29.00 29.00 27.00 27.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA29×29FO729-1r0 27×27 29.00 29.00 26.00 26.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA31×31FE900-1r0 30×30 31.00 31.00 29.00 29.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA31×31FO841-1r0 29×29 31.00 31.00 28.00 28.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA33×33FE1024-1r0 32×32 33.00 33.00 31.00 31.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA33×33FO961-1r0 31×31 33.00 33.00 30.00 30.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA35×35FE1156-1r0 34×34 35.00 35.00 33.00 33.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA35×35FO1089-1r0 33×33 35.00 35.00 32.00 32.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA375×375FO1369-1r0 37×37 37.50 37.50 36.00 36.00 0.60 1.00 3.50 0.75
PBGA375×375FE1296-1r0 36×36 37.50 37.50 35.00 35.00 0.60 1.00 3.50 1.25
PBGA40×40FO1521-1r0 39×39 40.00 40.00 38.00 38.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA40×40FE1444-1r0 38×38 40.00 40.00 37.00 37.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA425×425FE1764-1r0 42×42 42.50 42.50 41.00 41.00 0.60 1.00 3.50 0.75
PBGA425×425FO1681-1r0 41×41 42.50 42.50 40.00 40.00 0.60 1.00 3.50 1.25
PBGA45×45FE1936-1r0 44×44 45.00 45.00 43.00 43.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA45×45FO1849-1r0 43×43 45.00 45.00 42.00 42.00 0.60 1.00 3.50 1.50
PBGA475×475FO2209-1r0 47×47 47.50 47.50 46.00 46.00 0.60 1.00 3.50 0.75
PBGA475×475FE2116-1r0 46×46 47.50 47.50 45.00 45.00 0.60 1.00 3.50 1.25
PBGA50×50FO2401-1r0 49×49 50.00 50.00 48.00 48.00 0.60 1.00 3.50 1.00
PBGA50×50FE2304-1r0 48×48 50.00 50.00 47.00 47.00 0.60 1.00 3.50 1.50

Q/ZX - 2000
90
图 73b 1.0mm PBGA 元件焊盘的标准尺寸
封装名称
触点排列
最大
触点
数
C D X E
区域网格
(网格单元号码)
行 x 列.
PBGA21×21FO361-1r0 19×19 361 18.00 18.00 0.50 1.00 44×44
PBGA23×23FE484-1r0 22×22 484 21.00 21.00 0.50 1.00 48×48
PBGA23×23FO441-1r0 21×21 441 20.00 20.00 0.50 1.00 48×48
PBGA25×25FE576-1r0 24×24 576 23.00 23.00 0.50 1.00 52×52
PBGA25×25FO529-1r0 23×23 529 22.00 22.00 0.50 1.00 52×52
PBGA27×27FE676-1r0 26×26 676 25.00 25.00 0.50 1.00 56×56
PBGA27×27FO625-1r0 25×25 625 24.00 24.00 0.50 1.00 56×56
PBGA29×29FE784-1r0 28×28 784 27.00 27.00 0.50 1.00 60×60
PBGA29×29FO729-1r0 27×27 729 26.00 26.00 0.50 1.00 60×60
PBGA31×31FE900-1r0 30×30 900 29.00 29.00 0.50 1.00 64×64
PBGA31×31FO841-1r0 29×29 841 28.00 28.00 0.50 1.00 64×64
PBGA33×33FE1024-1r0 32×32 1024 31.00 31.00 0.50 1.00 68×68
PBGA33×33FO961-1r0 31×31 961 30.00 30.00 0.50 1.00 68×68
PBGA35×35FE1156-1r0 34×34 1156 33.00 33.00 0.50 1.00 72×72
PBGA35×35FO1089-1r0 33×33 1089 32.00 32.00 0.50 1.00 72×72
PBGA375×375FO1369-1r0 37×37 1369 36.00 36.00 0.50 1.00 78×78
PBGA375×375FE1296-1r0 36×36 1296 35.00 35.00 0.50 1.00 78×78
PBGA40×40FO1521-1r0 39×39 1521 38.00 38.00 0.50 1.00 82×82
PBGA40×40FE1444-1r0 38×38 1444 37.00 37.00 0.50 1.00 82×82
PBGA425×425FE1764-1r0 42×42 1764 41.00 41.00 0.50 1.00 88×88
PBGA425×425FO1681-1r0 41×41 1681 40.00 40.00 0.50 1.00 88×88
PBGA45×45FE1936-1r0 44×44 1936 43.00 43.00 0.50 1.00 92×92
PBGA45×45FO1849-1r0 43×43 1849 42.00 42.00 0.50 1.00 92×92
PBGA475×475FO2209-1r0 47×47 2209 46.00 46.00 0.50 1.00 98×98
PBGA475×475FE2116-1r0 46×46 2116 45.00 45.00 0.50 1.00 98×98
PBGA50×50FO2401-1r0 49×49 2401 48.00 48.00 0.50 1.00 102×102
PBGA50×50FE2304-1r0 48×48 2304 47.00 47.00 0.50 1.00 102×102

Q/ZX - 2000
91
6.7.1.4 0.8mm PBGA
a) 0.8mmPBGA 元件尺寸
0.8mmPBGA 元件尺寸应符合图 74 规定。见图 74:
图 74 0.8mm PBGA 元件的标准尺寸
封装名称
触点排列
A B C D W P H F or G
行 x 列.
max max basic Basic nom. basic max nom.
PBGA16×16FO361-0r8 19×19 16.10 16.10 14.40 14.40 0.50 0.80 1.40 0.80
PBGA18×18FE484-0r8 22×22 18.10 18.10 16.80 16.80 0.50 0.80 2.80 0.60