P-213-001e.pdf - 第15页
MODEL TIM-5100 0008-001 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE B-4 301 630 075 4513 COVER 4 741B--1 1B-301 302 630 084 2692 SP ACER 4 741B--1 1B-302 303 630 085 8624 FRAME 1 741B--1 1B-303 304 630 085 8631 FRA…

MODEL TIM-5100
0008-001
ベースフレーム部 BASE FRAME SECTION
Fig. B-4 部品認識カメラ Component Recognition Camera

MODEL TIM-5100
0008-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
B-4
301 630 075 4513 COVER 4 741B--11B-301
302 630 084 2692 SPACER 4 741B--11B-302
303 630 085 8624 FRAME 1 741B--11B-303
304 630 085 8631 FRAME 1 741B--11B-304
306 630 084 2708 PIN,LOCATE 8 741B--11B-306
308 630 084 2739 BOX 2 741B--11B-308
310 630 084 2715 PLATE 2 741B--11B-310
351 630 070 3658 LIGHTING UNIT 4 741BB-11D-261
352 630 070 3665 ACCESSORY,P.C.B 16 741BB-11D-262
361 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 FW6
362 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 SW6
363 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 8 M6X30
366 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 FW5
367 411 141 6705 WASHER SPR 5 8 SW5
369 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 8 M5X20
371 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 24 FW4
372 411 141 2905 WASHER SPR 4 24 SW4
375 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 8 M4X20
376 630 000 7718 BOLT,HEX-SCT 16 M4X45
381 411 141 5807 WASHER F 3X6X0.5 4 FWS3
382 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 SW3
383 630 000 7596 BOLT,HEX-SCT 4 M3X35
395 411 113 9109 SCR TRS 5X10 4 M5X10 TRS

MODEL TIM-5100
0008-001
ベースフレーム部 BASE FRAME SECTION
Fig. B-6 治具ステージ Jig Stage