P-310-004(1_2) - 第383页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 104 223L0395 BEL T_TIMING 2 2 2 2 1091702203-004 105 0917C20N PLA TE 1 1 1 1 1091702203-005 106 0917C20Q PLA TE 1 1 1 1 1091702203-006 107 21 1DE673 PLA TE(LEFT) 1 1 1 1 1…

Fig. H1-2
バックアップベース、ドライバ
Back-up Base, Driver
1104-004
Fig. H1
シングルコンベア部
SINGLE CONVEYOR SECTION
135
114
118
113
124
105
106
117
112
107
112
108
135
136
136
135
136
133
139
128
128
128
128
130
132
134
130
132
134
140
139
See Fig. H1-5
Key No.401
See Fig. H1-4
Key No.301
See Fig. H1-3
Key No.201
104
111
110
138
126
186
109
127
138
126
186
109
127
140
110
120
121
120
121
141
141
141
141
122
123
119
116
142
116
142
125
137
104
135
135
124
129
131
133
131
129
135
136
135
135
115
A
B
B
A
A45
A47
A161
A53
M53
M54
U08
U14
A51
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR

Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
104 223L0395 BELT_TIMING 2 2 2 2 1091702203-004
105 0917C20N PLATE 1 1 1 1 1091702203-005
106 0917C20Q PLATE 1 1 1 1 1091702203-006
107 211DE673 PLATE(LEFT) 1 1 1 1 1091702203-007
108 211DE674 PLATE(RIGHT) 1 1 1 1 1091702203-008
109 4B111516 P.C.B,MOUNT 2 2 2 2 1091702203-009
110 4U240489 UNIT_DRIVER 4 4 4 4 1091702203-010
111 4U240489 UNIT_DRIVER 1 1 1 1 1091702203-011
112 222Q0205 SPRING_FLAT 2 2 2 2 1091702203-012
113 0917C20A COVER L 1 1 1 1 1091702203-013
114 0917C20B COVER L 1 1 1 1 1091702203-014
115 0917C20E COVER L 1 1 1 1 1091702203-015
116 211AE202 COVER 2 2 2 2 1091702203-016
117 0917C20C COVER R 1 1 1 1 1091702203-017
118 0917C200 COVER R 1 1 1 1 1091702203-018
119 0917C20F COVER R 1 1 1 1 1091702203-019
120 226J2601 MECH PARTS(CABLE VEYOR) 2 2 2 2 1091702203-020
121 226J2510 MECH PARTS(CABLE VEYOR) 4 4 4 4 1091702203-021
122 0917C005 CABLEBAREBRAC3L 1 1 1 1 1091702203-022
123 0917C004 CABLEBAREBRAC3R 1 1 1 1 1091702203-023
124 211J1600 STAY 4 4 4 4 1091702203-024
125 0917250A ASSY_SENSOR 1 1 1 1 1091702203-025
126 23L10024 ACCESSORY_P_C_B 8 8 8 8 1091702203-026
127 23L10025 ACCESSORY_P_C_B 8 8 8 8 1091702203-027
128 221AA017 ROHS:BOLT_HEX-SCT 16 16 16 16 M4L10 1091702203-028
129 221AA337 ROHS_HEX-SCT 8 8 8 8 BOLT_HEX M4L18 1091702203-029
130 221AA056 ROHS:BOLT_HEX-SCT 12 12 12 12 M8L20 1091702203-030
131 221HA004 WASHER 8 8 8 8 SW4 1091702203-031
132 221HA007 WASHER 12 12 12 12 SW8 1091702203-032
133 221HA104 WASHER 8 8 8 8 FW4 1091702203-033
134 221HA107 WASHER 12 12 12 12 FW8 1091702203-034
135 221DA207 MACHINE SCREW 24 24 24 24 TRS M4L6 1091702203-035
136 221DA113 MACHINE SCREW 12 12 12 12 FLT M4L6 1091702203-036
137 221DA047 MACHINE SCREW 2 2 2 2 PAN M3L12 SW+FW
1091702203-037
138 221DA058 MACHINE SCREW 8 8 8 8 PAN M3L18 SW+FW
1091702203-038
139 221DA053 MACHINE SCREW 10 10 10 10 PAN M4L6 SW+FW 1091702203-039
140 221DA062 MACHINE SCREW 5 5 5 5 PAN M4L8 SW+FW 1091702203-040
141 221DA203 MACHINE SCREW 8 8 8 8 TRS M3L6 1091702203-041
142 0917220K NAME PLATE 1 1 1 1 1091702203-042
186 0917220K TERMINATOR 2 2 2 2 1091702203-086
Fig. H1
1104-004
Fig. H1-2
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR

Fig. H1-3
ベース部
Base Section
1104-003
Fig. H1
シングルコンベア部
SINGLE CONVEYOR SECTION
217
219
220
207
202
215
216
219
220
206
204
206
205
208
217
219
220
203
215
222
223
222
210
218
218
211
211
218
201
212
221
213
209
221
213
209
214
212
214
Y0836
Y0837
Y0839
Y1436
Y1437
Y1439
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR