P-310-004(1_2) - 第403页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE A01 21 1G6397 BLOCK 1 1 1 1 1091702101-001 A02 223Q0663 PULLEY_TIMING 2 2 2 2 1091702101-002 A03 21 1DE892 PLA TE 1 1 1 1 1091702101-003 A04 21 1FD787 BRACKET 1 1 1 1 1091…

100%1 / 410
Fig. H1-11
可動シュート2
Moved Chute 2
1104-003
Fig. H1
シングルコンベア部
SINGLE CONVEYOR SECTION
A03
A10
A11
A09
A12
A08
A01
A02
A19
A19
A19
A21
A19
A19
A19
A20
A20
A20
A20
A20
A20
A02
A14
A16
A15
A18
A13
A18
A13
A18
A13
A18
A13
A07
A30
A30
A30
A30
A04
A29
A33
A32
A17
A31
A33
A34
A14
A34
A06
A05
A17
A31
A17
A31
B4701
B4801
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
A01 211G6397 BLOCK 1 1 1 1 1091702101-001
A02 223Q0663 PULLEY_TIMING 2 2 2 2 1091702101-002
A03 211DE892 PLATE 1 1 1 1 1091702101-003
A04 211FD787 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-004
A05 211FD788 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-005
A06 211FD789 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-006
A07 211FD790 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-007
A08 226A0144 SEAL 8 8 8 8 1091702101-008
A09 213A1378 SHAFT 8 8 8 8 1091702101-009
A10 226A0074 SEAL 8 8 8 8 1091702101-010
A11 226A0001 SEAL 8 8 8 8 1091702101-011
A12 216Q0044 BUSH_LOCATE 8 8 8 8 1091702101-012
A13 222C0133 GUIDE_SLIDE 8 8 8 8 1091702101-013
A14 23G00315 SENSOR_PELEC 2 2 2 2 1091702101-014
A15 211FE867 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-015
A16 211FE871 BRACKET 1 1 1 1 1091702101-016
A17 211E1117 SPACER 10 10 10 10 1091702101-017
A18 222M1297 SPRING_COMP 8 8 8 8 1091702101-018
A19 225F0421 PIPE FITTINGS 12 12 12 12 1091702101-019
A20 225F0330 PIPE FITTINGS 6 6 6 6 1091702101-020
A21 225F0240 PIPE FITTINGS 2 2 2 2 1091702101-021
A29 221A0431 BOLT_HEX-SCT 12 12 12 12 1091702101-029
A30 221A0443 BOLT_HEX-SCT 8 8 8 8 M2.5L5 1091702101-030
A31 221CA001 SET SCREW 10 10 10 10 SET M3L4 1091702101-031
A32 221C2001 RING E 8 8 8 8 1091702101-032
A33 221DA106 MACHINE SCREW 4 4 4 4 FLT M3L6 1091702101-033
A34 221DA102 MACHINE SCREW 4 4 4 4 FLT M2L6 1091702101-034
Fig. H1
1104-004
Fig. H1-11
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR
Fig. H1-12
エア配管
Air Piping
1104-003
Fig. H1
シングルコンベア部
SINGLE CONVEYOR SECTION
B04
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
B05
PCB Stoper (R)
From Main Body
B03
PCB Z Clump(R)
B03
B05
B05
B05
PCB Stoper (L)
PCB Z Clump(L)
See Fig. H1-3
Key No.207
See Fig. H1-3
Key No.208
B01
B01
B02
B05
B05
B05
Y0836
Y0837
Y0839
Y1436
Y1437
Y1439
B1414
B1415
B1416
B1417
UNIT-7
Fig. H1
CONVEYOR