SP-0036-004.pdf - 第14页
MEMO

G -S002-06
1004-004
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS New Code
NOTE
M-8 list-1
M-8
Q’ty
は、装置一台あたりのの員数を示しております。
The value in each “Q’ty” column shows the quantity per machine.
752 6301588353 CORD(HEAD-DC24,48V) 4 860M--110-252 4W204282
753 6301592145 CORD(M31-X312A) 4 860M--110-253 4W204313
754 6301592152 CORD(M32-X312B) 4 860M--110-254 4W204314
755 6301592138 CORD(M33-X312C) 4 860M--110-255 4W204312
756 6301588629 CORD(HEAD-HLS+24V) 4 860M--110-256 4W204291
757 6301588919 CORD(CAMERA) 4 860M--110-257 4W204293
758 6301588377 CORD(HEAD-SSCNET+IO) 4 860M--110-656 4W204284
759 6301588360 CORD(HEAD-HLS+24V) 4 860M--110-657 4W204283
760 6301588636 CORD(HEAD-IO) 4 860M--110-660 4W204292
766 6301588384 CORD(HEAD-IO) 4 860M--110-666 4W204285
769 6301588605 CORD(HEAD-DC24V) 4 860M--110-669 4W204289
771 6301588612 CORD(HEAD-DC24V) 4 860M--110-671 4W204290
772 6301558349 CORD(BAD-OP) 4 860M--110-672 4W204114
774 6301588599 CORD(HEAD-DC24V) 4 860M--110-674 4W204288
775 6301588575 CORD(HEAD-IO) 4 860M--110-675 4W204286
HH-G300
G -S002-06

MEMO

G -S002-07
0805-002
M illust-1
G -S002-07 G -S002-07
バッドマーク検出 ( センサ方式 )
Bad Board Reject Function(By Sensors)
高速ヘッド(
B2
用)
for one High-speed head
Special Specifications
G -S002-07