KE-3010A_KE-3020VA_KE-3020VRA-Rev06 - 第21页
- - REF.NO N OTE PART NO D E S C R I P T I O N Qty 1 4 0 1-47585 AT X_ UNIT 1 2 4 0 1-47586 AT X_ PSU_UNIT (1) 3 4 0 1-46346 AT X PSU (1) 4 4 0 1-47572 AT X_ BR (1) 5 SL -4 03058 1 -SC CO MBINATION SCREW M3 X 5 (2) 6 S…

- -
7. BASE FRAME ELECTRIC APPARATUS COMPONENTS(5)
3 6
4 1
3 7
3 9
4 0
3 8
3 7
4 3
4 2
3 4 2 5
2 8
2 8
2 6
2 8
1 5
2 4
2 2
2 3
2 9
1 6
3 0
3 0
3 5
3 0
3 3
3 2
1 7
1 9
1
2
9
1 4
1 3
1 2
1 2
1 1
1 1
1 0
6
3
8
7
4
5
1 3
7
2 0
1 8
2 1
2 7
3 1

- -
REF.NO NOTE PART NO D E S C R I P T I O N Qty
1 401-47585 ATX_UNIT 1
2 401-47586 ATX_PSU_UNIT (1)
3 401-46346 ATX PSU (1)
4 401-47572 ATX_BR (1)
5 SL-4030581-SC COMBINATION SCREW M3 X 5 (2)
6 SL-6040892-TN BOLT (2)
7 HX-0070600-0A MOUNT BASE (2)
8 SL-4030891-SC SCREW M3X8 (2)
9 401-47587 ATX_BATTERY_UNIT (1)
10 401-46347 BATTERY (1)
11 401-47559 ATX_BATTERY_BR (2)
12 SL-4030581-SC COMBINATION SCREW M3 X 5 (8)
13 E1038-871-000 PLATEN LOCK CAM SCREW 2
14 E1038-871-000 PLATEN LOCK CAM SCREW 2
15 SL-4030891-SC SCREW M3X8 4
16 SL-4030891-SC SCREW M3X8 4
17 401-47591 STP_MOTOR_DRIVER_UNIT 1
18 401-47573 CARRY_DRV_BR (1)
19 HM-0013200-00 MOTOR DRIVER (3)
20 SL-4030691-SC SCREW M3 L=6 (6)
21 SL-6030692-TN SCREW M3 L=6 2
22 401-47598 BASE_CARRY_PCB_UNIT 1
23 401-47562 PCB_PLATE_IO (1)
24 400-71680 BASE IO PCB ASM (1)
25 400-47557 ETHER-SLAVE PCB ASM (1)
26 HX-0041800-0C SPACER (4)
27 HX-0070600-0A MOUNT BASE (3)
28 SL-4030691-SC SCREW M3 L=6 (17)
29 401-47599 XY_RELAY_PCB_UNIT 1
30 SL-4030691-SC SCREW M3 L=6 (17)
31 HX-0070600-0A MOUNT BASE (3)
32 401-47561 PCB_PLATE_S_XY (1)
33 401-06795 S-XY RELAY PCB ASM (1)
34 400-47557 ETHER-SLAVE PCB ASM (1)
35 HX-0041800-0C SPACER (4)
36 401-47617 FEEDER_PCB_UNIT 1
37 SL-4030691-SC SCREW M3 L=6 (14)
38 HX-0041800-0C SPACER (4)
39 401-47547 FEEDER_PCB_PANEL (1)
40 SL-4030891-SC SCREW M3X8 (2)
41 401-47560 FEEDER_PCB_BOX (1)
42 400-47560 FEEDER PCB ASM (1)
43 400-47557 ETHER-SLAVE PCB ASM (1)

- -
8. ATC & CAL BLOCK COMPONENTS(FOR 3020VA,3020VRA)
4
4
4
5 1
5 5
5 0
6 3
6 2
6 1
6 4
6 6
A
5 9
7 0
5 2
5 3
5 4
5 7
5 8
6 9
6 8
6 7
6 0
6 5
1
1 0
1 6
5
2 1
4 5
2 2
4 3
1 8
4 6
7
3
4 4
9
4 2
1 0
4 1
4 1
3 9
4 0
4 8
4 9
3 4
3 3
2 3
2 2
2 0
1 7
1 9
3 8
3 7
3 6
3 5
4 7
2 4
5 6
3 0
3 1
6
2 9
A
2 7
2 5
2 6
2 8
1 3
1 3
1 4
1 2
8
1 5
1 1
4 3
2
2
2
2
2
3 2