NXTAIM-H02_HEAD-02JE - 第9页

H02HEAD1/6 H02ヘ ッド 1/6 QK87403 No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating Materials Remarks 番号 図番 &コ ード番号 個 数 品名 規格 材質 備考 1 PB016D1 1 COVER,UPPER カバー  上 AL 2 K5186R 4 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ  十穴…

100%1 / 31
B
B
A
A
C
C
2
1
3
4
5
22
6
7
8
12
9
15
13
14
16
10
17
1
9
20
18
22
21
30
30
29
23
24
26
25
24
24
31
30
30
29
27
28
18
18
32
35
35
34
33
QK87403
8
VER.02JE
H02HEAD1/6
H02ヘッド1/6
QK87403
No. Drg.No.&CodeNo. QTY Description Rating
Materials
Remarks
番号 図番&コード番号 品名 規格 材質 備考
1 PB016D1 1 COVER,UPPER カバー AL
2 K5186R 4 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 M03X005(3カクロ) FE
3 PB98262 1 COVER,SIDE カバーサイド AL
4 K5186R 6 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 M03X005(3カクロ) FE
5 K5170X 2 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 M02.5X005(3カクロ) FE
6 PB98282 1 BKT,RETAINER BKT押え FE
7 H5264A 2 BOLT,HEXSOCKET ボルト六角穴 M02X003 FE
8 W1020A 2 WASHER,LOCK ワッシャスプリング 2M/M FE
9 PB94722 1 COVER カバー FE
10 K5199Y 4 SCREW,WASHERASS'Y 小ネジ座金組 M03X005P=4ナベセムス(3カシロ) FE
12 S3228S 4 SPACER スペー BSF-308E OT
13 W1021A 4 WASHER,LOCK ワッシャスプング 3M/M FE
14 W1040R 4 WASHER,FLAT ワッシャ 3M/MX0.5X7(1W-3)(3カクロ) FE
15 PS03230 1 SHEET ート OT
16 S3272X 4 SPACER スペー MSB-305-03E OT
17 PB86143 1 COVER,SIDE カバーサイド AL
18 K5186R 6 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 M03X005(3カクロ) FE
19 K51700 2 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十穴皿 M02X004(3カクロ) FE
20 PB83472 1 BKT,RETAINER BKT押 FE
21 XB03121 1 VALVEUNIT バルブユニット OT
22 K5186R 4 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十 M03X005(3カクロ) FE
23 PB98242 1 COVER バー AL
24 K5186R 8 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十 M03X005(3カクロ) FE
25 T50032 1 HANDLE 取手 THA-192-1<TG> OT
26 K5359M 2 SCREW,HEXSOCKETCOUNTERSUNK 小ネジ六角穴皿 M04X012 FE
27 PB98252 1 COVER,LOWER カバー下 AL
28 K5186R 2 SCREW,C/RCOUNTERSUNK 小ネジ十 M03X005(3カクロ) FE
29 XS01582 4 SENSOR セン OT
30 A4068H 8 ELBOW ルボ M-5ALU-4 OT
31 S4033G 2 SENSOR,PRESSURE ンサ PSE543-M5 OT
32 PX08490 1 SEAL,BARCODE シールバーコー OT
33 PX08531 1 NAMEPLATE 銘板 PL
34 PX03301 1 NAMEPLATE,CAUTION 銘板注意 PL
35 PX05131 2 NAMEPLATE,CAUTION 銘板 注意 PL
9
VER.02JE
C
C
B
B
A
A
17
45
37
35
36
33
34
30
31
32
29
41
43
42
37
36
35
38
40
39
54
55
53
46
44
37
35
36
47
49
48
37
35
36
50
51
52
28
23
21
22
20
27
23
25
24
18
19
16
15
9
10
12
11
61
60
13
14
9
58
57
3
2
6
8
7
5
4
1
26
14.1
5.1
62
62
56
59
63
64
65
66
67
68
66
67
68
QK87403
10
VER.02JE