00191412-01 - 第598页
18 Anhang Betriebsanleitung Linienrechner UNIX 18.1 Allgemeine Festlegungen der Linienrechner-Daten Software-Version 501.xx Ausgabe 01/99 18 - 4 18.1.3 Zuordnung Gehäuseform-Nummern, Dosiermuster und Dosierstufen Gehäuse…

Betriebsanleitung Linienrechner UNIX 18 Anhang
Software-Version 501.xx Ausgabe 01/99 18.1 Allgemeine Festlegungen der Linienrechner-Daten
18 - 3
18.1.2.2 Dosiermuster-Code
Abb. 18.1.1 Dosiermuster-Code

18 Anhang Betriebsanleitung Linienrechner UNIX
18.1 Allgemeine Festlegungen der Linienrechner-Daten Software-Version 501.xx Ausgabe 01/99
18 - 4
18.1.3 Zuordnung Gehäuseform-Nummern, Dosiermuster und Dosierstufen
Gehäuseform-Bezeichnung GF-Nr. Dosiermuster Dosierstufe
0402 100 1 1
0603 102 1 2
0805 103 1 4
1206 105 1 6
1210 106 1 6
1812 110 1 9
2010 111 1 9
2220 112 1 9
DPACK, T0252 404 1 9
DIL4 570 1 3
DIL6 571 1 3
DIL8 572 1 3
DO214_AA, SOD6 421 1 3
DO214_AB, SOD15 422 1 4
DO214_AC 420 1 3
ECS14*6.25*7 360 1 3
ECV A d3*h5.7 340 1 3
ECV B d4*h5.7 341 1 3
ECV C d5*h5.7 342 1 3
ECV D d6.3*h5.7 343 1 3
ECV d8*h6.5 351 1 3
ECV d8*h10.6 350 1 3
ECV d10.2*h10.5 352 1 3
KALIB_01_4x4_080894 1 1 6
KALIB_02_SO20 2 1 9
KALIB_03_SO14 3 1 7
KALIB_11_PLCC68 11 1 9
KALIB10 176 COPLAN 10 1 6
KALIB10 60 COPLAN 12 1 9
Keramik-Resonator 1200 1 12
MAXIMELF 202 1 9

Betriebsanleitung Linienrechner UNIX 18 Anhang
Software-Version 501.xx Ausgabe 01/99 18.1 Allgemeine Festlegungen der Linienrechner-Daten
18 - 5
MAXIMELF_Diode 205 2 9
Melf_Diode_klein_dick_SOD87 204 2 7
MICROMELF 200 1 5
MINIMELF 201 1 7
MINIMELF_DIODE_SOD80 203 1 7
PLCC18R/11.75*8.15 708 1 5
PLCC18R/13.45*8.25 709 1 5
PLCC20 700 8 18
PLCC22R 710 1 5
PLCC28 701 8 18
PLCC28R 711 1 5
PLCC32R 712 1 5
PLCC44 702 15 18
PLCC52 703 15 18
PLCC68 704 15 18
PLCC84 705 1 5
PLCC100 706 1 5
PLCC124 707 1 5
QFP44_1.0 900 1 5
QFP60Ru_1.0 970 1 5
QFP64R_1.0 903 1 5
QFP80R_1.0 913 1 5
QFP100_0.3 960 1 5
QFP100B_25mil 933 1 5
QFP100R_0.65 922 1 5
QFP120_0.8 916 1 5
QFP128_0.8 917 1 5
QFP132B_25mil 934 1 5
QFP160_0.65 924 1 5
QFP164B_25mil 935 1 5
QFP196B_25mil 936 1 5
QFP208_0.5 945 1 5
QFP240_0.5 946 1 5
QFP256_0.4 953 1 5
Gehäuseform-Bezeichnung GF-Nr. Dosiermuster Dosierstufe