P-198-001e - 第79页
MODEL TCM-3600J-2 0109-001 77 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ ty REMARKS NOTE 4-1 1 630 064 5415 ST A Y 1 703L--01B-015 2 630 064 5422 ST A Y 1 703L--01B-016 3 630 001 0251 W ASHER 4 703L--01H-073 4 41 1 141 3209 WASHE…

MODEL TCM-3600J-2
0109-001
76
ਛ㑆ࡌࠬㇱ MIDDLE BASE SECTION
Fig. 4-1 ਛ㑆ࡌࠬ Middle Base
5
4
3
11
11
12
13
14
16
16
21
21
22
22
23
23
17
17
18
18
19
19
20
20
21
22
23
24
24
25
26
27
30
30
29
29
28
28
31
31
32
32
34
34
35
35
51
55
56
See Fig.3-13
See Fig.3-13
Key No.29
See Fig.1-1
Key No.11
18
18
19
19
20
20
12
13
14-1
36
36
37
37
38
38
5-1
4
3
57
57
2
33
33
1
52
53
53
54
Fig.4-1
TCM-3600J-2
TCM-3500Z-2

MODEL TCM-3600J-2
0109-001
77
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
4-1
1 630 064 5415 STAY 1 703L--01B-015
2 630 064 5422 STAY 1 703L--01B-016
3 630 001 0251 WASHER 4 703L--01H-073
4 411 141 3209 WASHER SPR 10 4 SW10
5 630 000 8173 BOLT,HEX-SCT 2 M10X60
5 -1 630 000 8142 BOLT,HEX-SCT 2 M10X35
11 630 064 5385 BASE 1 703E--01B-001
12 630 001 0251 WASHER 4 703E--01H-009
13 411 141 3209 WASHER SPR 10 4 SW10
14 630 000 8142 BOLT,HEX-SCT 2 M10X35
14 -1 630 000 8135 BOLT,HEX-SCT 2 M10X30
16 630 052 1061 SUPPORT 1 703E--01B-023
17 630 048 7688 SUPPORT 1 703E--01B-024
18 630 001 0237 WASHER 4 703E--01H-010
19 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 SW6
20 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 4 M6X30
21 630 001 0220 WASHER 4 703E--01H-008
22 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
23 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
24 630 048 7701 PLATE 2 703E--01B-022
25 630 001 0220 WASHER 4 703E--01H-008
26 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
27 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
28 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 FW6
29 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 SW6
30 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 M6X25
31 630 055 0009 BLOCK 1 703EB-01B-001
32 630 094 2545 PIPE 1 703EB-01B-016
33 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 FW5
34 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 SW5
35 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 M5X16
36 630 001 0220 WASHER 2 BW5
37 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
38 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 2 M5X16
51 630 077 1664 RAIL,WIRING 1 703L--01H-061
52 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4
53 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 SW4
54 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 2 M4X8
55 630 048 9835 SENSOR,PELEC 1 PHS19, PHS20, PHS21, PHS22 Amp
703E--01H-004
56 630 037 5534 SENSOR,PELEC 1 PHS42 Amp 703L--01H-045
57 630 056 7014 SENSOR,PROXIMITY 1 PXS21 Amp 703E--01H-014

MODEL TCM-3600J-2
0109-001
78
ਛ㑆ࡌࠬㇱ MIDDLE BASE SECTION
Fig. 4-2 ࠪࡖ࠶࠲ Shutter
1
2
3
4
6
7
8
9
31
32
33
33
34
35
36
41
44
44
43
43
42
42
40
40
39
39
38
37
37
28
29
30
11
11
12
13
13
17
17
18
19
15
15
See Fig.4-1
See Fig.4-1
Key No.11
Key No.11
A
A
10
16
16
5
5-3
5-3
48
48
47
47
46
45
45
See Fig.3-13
Key No.5-1
14
14
5-2
5-1