P-0221-001 - 第219页
MODEL TPM-200F/R 0207-001 Key No . P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 217 K-4 30 2 630 1 14 1930 B O X 1 782K--1 10-302 30 3 630 1 14 2005 BRACKET 1 782K--1 10-303 30 4 630 1 10 7486 P ANEL 1 782K--1 10-304 30 5 63…

MODEL TPM-200F/R
0207-001
216
メカ廻り
MECHANICAL DISTRIBUTION SECTION
Fig. K-4 電装パネル1 Electrical Panel-1
308
303
382
383
384
361
362
369
366
367
368
See Fig.R-3
Key No.206
See Fig.K-1
Key No.1
379
362
361
302
381
381
377
313
306
314
312
381
309
305
Fig.K-4
TPM-200F/R
366
367
368
379
362
361
304
307
310
380
375
374
315
381
382
383
384
361
362
369
382
383
384
361
362
369
361
362
369
311
A
A

MODEL TPM-200F/R
0207-001
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
217
K-4
302 630 114 1930 BOX 1 782K--110-302
303 630 114 2005 BRACKET 1 782K--110-303
304 630 110 7486 PANEL 1 782K--110-304
305 630 116 3864 BRACKET 1 782K--110-305
306 630 110 1804 BRACKET 1 782K--110-306
307 630 109 9361 BRACKET 1 782K--110-307
308 630 109 9149 BRACKET 1 782K--110-308
309 630 109 9156 BRACKET 1 782K--110-309
310 630 109 9163 BRACKET 1 782K--110-310
311 630 109 9170 BRACKET 1 782K--110-311
312 630 112 1796 COVER 1 782K--110-312
313 630 112 1802 COVER 1 782K--110-313
314 630 112 1819 COVER 1 782K--110-314
315 630 112 1826 COVER 1 782K--110-315
361 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 16 782K--110-361
362 411 141 6705 WASHER SPR 5 16 782K--110-362
366 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 6 782K--110-366
367 411 141 3001 WASHER SPR 6 6 782K--110-367
368 630 000 7862 BOLT,HEX-SCT 6 782K--110-368
369 630 000 7732 BOLT,HEX-SCT 11 782K--110-369
374 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 4 782K--110-374
375 411 008 1706 WASHER SPR 4 4 782K--110-375
377 411 113 9109 SCR TRS 5X10 2 782K--110-377
379 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 5 782K--110-379
380 411 054 8506 NUT HEX 4 4 782K--110-380
381 411 051 1708 SCR TRS 4X6 12 782K--110-381
382 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 6 782K--110-382
383 411 141 2905 WASHER SPR 4 6 782K--110-383
384 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 6 782K--110-384

MODEL TPM-200F/R
0207-001
218
メカ廻り
MECHANICAL DISTRIBUTION SECTION
Fig. K-5 電装パネル2 Electrical Panel-2
466
465
464
468
469
467
403
See Fig.K-1
Key No.1
401
465
466
464
462
463
461
402
404
Fig.K-5
TPM-200F/R