P-0220-002.pdf - 第59页
Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE MODEL TPM-1 10F/R-C 0509-002 57 1 630 088 5132 BALL SCREW 1 748G--310-001 2 630 088 2872 GUIDE,LINEAR 1 748G--310-002 3 630 091 2494 MOTOR,STEPPING 1 MPM035, B2085-D21ASM …

MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
56
82
35
82
13
15
33
A
68
31
78
80
79
37
73
76
25
72
23
1
B
11
4
5
79
80
76
73
74
75
67
70
69
70
69
36
79
80
78
64
3
12
85
11
2
85
12
65
B
12
85
80
78
79
34
A
32
81
24
90
85
30
10
66
14
84
20
19
89
88
74
75
71
21
69
70
61
26
70
66
69
8
87
9
87
7
88
89
83
79
6
38
28
29
6
69
70
62
27
6
79
92
93
91
39
C
C
基板認識部
P.E.C. RECOGNITION SECTION
Fig. G-1
基板認識
X
軸
P.E.C. Recognition X Axis

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
57
1 630 088 5132 BALL SCREW 1 748G--310-001
2 630 088 2872 GUIDE,LINEAR 1 748G--310-002
3 630 091 2494 MOTOR,STEPPING 1 MPM035, B2085-D21ASM
748G--310-003
4 630 005 1353 BEARING,UNIT 1 WBK10-11 748G--310-004
5 630 088 3565 COUPLING 1 SFC-020WD 8B8B 748G--310-005
6 630 088 4333 CYLINDER 1 748G--310-006
7 630 003 5124 AIR LINE EQPT 2 748G--310-007
8 630 088 3930 BUSH,BALL 1 8M10GWUU 748G--310-008
9 630 089 0501 SHAFT,LINEAR 1 748G--310-009
10 630 045 6608 SENSOR,PELEC 1 BPH071 748G--310-010
11 630 054 8631 PIN,LOCATE 3 748G--310-011
12 630 069 0545 SENSOR,PHOTO 3 BPH351,353,354, EE-SX674
748G--310-012
13 630 088 3732 MECH PARTS 1 748G--310-013
14 630 088 3718 MECH PARTS 1 748G--310-014
15 630 088 3725 MECH PARTS 1 748G--310-015
19 630 118 4821 UNIT,CAMERA 1 B004,#KP-MC2AN-S2
748G--310-019
20 630 116 0757 SCOPE UNIT 1 #LA005-16-22-L43 748G--310-020
21 630 091 1800 LIGHTING UNIT 1 E07E,#8S150 748G--310-021
23 630 088 0908 BASE 1 748G--310-023
24 630 088 0915 BRACKET 1 748G--310-024
25 630 106 1641 BLOCK 1 748G--310-025
26 630 088 0939 BRACKET 1 748G--310-026
27 630 088 0946 BLOCK 1 748G--310-027
28 630 088 0953 PLATE 1 748G--310-028
29 630 088 0960 SHAFT 1 748G--310-029
30 630 088 0977 BRACKET 1 748G--310-030
31 630 103 0173 BRACKET 1 748G--310-031
32 630 088 0991 PLATE 1 748G--310-032
33 630 088 1004 BRACKET 1 748G--310-033
34 630 088 1011 PLATE 1 748G--310-034
35 630 103 0142 COVER 1 748G--310-035
36 630 090 7940 GUIDE 1 748G--310-036
37 630 088 1103 BRACKET 1 748G--310-037
38 630 088 1134 SPACER 1 748G--310-038
39 630 100 1159 NAME PLATE,NOTICE 1 748G--310-039
61 630 000 7930 BOLT,HEX-SCT 2 748G--310-061
62 630 000 7923 BOLT,HEX-SCT 2 748G--310-062
64 630 000 7893 BOLT,HEX-SCT 4 748G--310-064
65 630 000 7886 BOLT,HEX-SCT 6 748G--310-065
66 630 000 7879 BOLT,HEX-SCT 4 748G--310-066
67 630 000 7862 BOLT,HEX-SCT 2 748G--310-067
68 411 140 7505 SCR FLT 6X10 2 748G--310-068
69 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 10 748G--310-069
70 411 141 3001 WASHER SPR 6 10 748G--310-070
71 630 000 7817 BOLT,HEX-SCT 1 748G--310-071
72 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 4 748G--310-072
73 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 10 748G--310-073
G-1

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
58
74 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 5 748G--310-074
75 411 141 6705 WASHER SPR 5 5 748G--310-075
76 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 7 748G--310-076
78 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 6 748G--310-078
79 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 11 748G--310-079
80 411 141 2905 WASHER SPR 4 9 748G--310-080
81 630 000 8920 SET SCREW 2 748G--310-081
82 411 051 1708 SCR TRS 4X6 3 748G--310-082
83 630 000 7589 BOLT,HEX-SCT 2 748G--310-083
84 630 000 7558 BOLT,HEX-SCT 3 748G--310-084
85 411 042 0703 SCR PAN 3X8 8 748G--310-085
87 411 147 6808 SCR TRS 3X5 4 748G--310-087
88 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 5 748G--310-088
89 411 141 2806 WASHER SPR 3 5 748G--310-089
90 411 119 1909 WASHER V 3X7X0.5 2 748G--310-090
91 630 000 7466 BOLT,HEX-SCT 1 748G--310-091
92 411 141 6903 WASHER V 2X5X0.3 1 748G--310-092
93 411 141 2608 WASHER SPR 2 1 748G--310-093
G-1