P-118-001e - 第142页

MODEL TCM-3100J 981 1-001 XYテーブル部 XY T ABLE SECTION Fig. 6-6 シュート駆動部 Chute Driver 80 56 58 57 52 51 47 49 48 45-1 45 66 68 67 76 78 77 79 45-1 50 71 43 44 70 41 59 46 53-1 14 13 13-1 6 2 1 3 4 39 37 36 19 38 28 26 27 53 …

100%1 / 264
MODEL TCM-3100J
9811-001
6- 5
Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 054 4398 PLATE 1 659J--03B-114
2 630 054 8938 SPRING,TORSION 1 659J--03B-116
3 630 054 8914 PLATE 1 659J--03B-118
4 630 000 8883 SET SCREW 1 M3X4 SET
5 630 054 4343 PLATE 1 659J--03B-120
6 630 004 1798 SENSOR,PHOTO 1 659J--03H-103
6 -1 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 659J--03H-021
7 411 088 9005 WASHER F 3X6X0.5 2 FWS3 F
8 411 086 4408 WASHER SPR 3 2 SW3 F
9 411 042 0703 SCR PAN 3X8 2 M3X8 PAN
10 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 FW3
11 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 SW3
12 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 4 M3X10
21 630 054 4336 PLATE 1 659J--03B-113
22 630 054 4329 SPRING,TORSION 1 659J--03B-115
23 630 054 4312 PLATE 1 659J--03B-117
24 630 000 8883 SET SCREW 1 M3X4 SET
25 630 063 1425 PLATE 1 659J--03B-119
26 630 004 1798 SENSOR,PHOTO 1 659J--03H-103
26 -1 630 000 0269 SENSOR,PHOTO(CONNECTOR) 1 659J--03H-021
27 411 088 9005 WASHER F 3X6X0.5 2 FWS3 F
28 411 086 4408 WASHER SPR 3 2 SW3 F
29 411 040 6202 SCR PAN 3X10 2 M3X10 PAN
30 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 1 FW3
31 411 141 2806 WASHER SPR 3 1 SW3
32 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 1 M3X10
NOTE
MODEL TCM-3100J
9811-001
XYテーブル部 XY TABLE SECTION
Fig. 6-6 シュート駆動部 Chute Driver
80
56
58
57
52
51
47
49
48
45-1
45
66
68
67
76
78
77
79
45-1
50
71
43
44
70
41
59
46
53-1
14
13
13-1
6
2
1
3
4
39
37
36
19
38
28
26
27
53
54
55-1
55
42
69
65
64
See Fig.6-4
Key No.2
See Fig.6-4
Key No.1
76
78
77
79
29
26
27
24
18
16
5
7
11
80
12
10
8
9
17
62
60
61
22
20
21
23
31
32
25
26
27
30
3333
3434
3535
MODEL TCM-3100J
9811-001
6- 6
Key No. PART No. PART NAME Q'ty REMARKS
1 630 055 4090 BALL SCREW 1 659J--03H-033
2 630 059 5949 SUPPORT 1 659J--03B-037
3 630 032 1814 SHEET 1 659J--03B-051
4 630 000 8920 SET SCREW 1 M4X6 SET
5 630 061 2424 HOLDER 1 659J--03B-040
6 630 061 2370 SUPPORT 1 659J--03B-032
7 630 059 6786 BEARING,RADIAL 1 659J--03H-034
8 630 059 6526 NUT 1 659J--03B-050
9 630 059 6793 COLLAR 1 659J--03H-035
10 630 059 6809 NUT 1 659J--03H-036
11 630 059 6755 PULLEY,TIMING 1 659J--03H-037
12 630 000 8883 SET SCREW 2 M3X4 SET
13 630 059 6007 HOLDER 1 659J--03B-031
13 -1 630 036 7645 BEARING,RADIAL 1 659J--03H-032
14 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 2 M3X6
16 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4 F
17 411 008 1706 WASHER SPR 4 2 SW4 F
18 630 000 7695 BOLT,HEX-SCT 2 M4X35
19 630 000 7657 BOLT,HEX-SCT 2 M4X16
20 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 FW4
21 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 SW4
22 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 2 M4X14
23 630 061 2455 BRACKET 1 659J--03B-044
24 630 050 0790 MOTOR,STEPPING 1 659J--03H-040
25 630 061 8228 PLATE 1 659J--03B-054
26 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 5 FW4
27 411 141 2905 WASHER SPR 4 5 SW4
28 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 1 M4X10
29 630 000 7664 BOLT,HEX-SCT 2 M4X20
30 411 141 0307 NUT HEX 4 2 M4
31 630 059 6762 PULLEY,TIMING 1 659J--03H-038
32 630 008 1053 SET SCREW 2 659J--03H-039
33 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 2 FW5
34 411 141 6705 WASHER SPR 5 2 SW5
35 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 2 M5X16
36 630 065 8309 PLATE 1 659J--03B-038
37 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 2 FW3
38 411 141 2806 WASHER SPR 3 2 SW3
39 630 000 7503 BOLT,HEX-SCT 2 M3X6
41 630 055 4090 BALL SCREW 1 659J--03H-033
42 630 059 5956 SUPPORT 1 659J--03B-036
43 630 032 1814 SHEET 1 659J--03B-051
44 630 000 8920 SET SCREW 1 M4X6 SET
45 630 061 2431 HOLDER 1 659J--03B-041
45 -1 630 006 9211 BEARING,RADIAL 2 659J--03H-043
46 630 061 2387 SUPPORT 1 659J--03B-033
47 630 059 6786 BEARING,RADIAL 1 659J--03H-034
48 630 059 6526 NUT 1 659J--03B-050
49 630 059 6793 COLLAR 1 659J--03H-035
50 630 059 6809 NUT 1 659J--03H-036
NOTE