P220002e.pdf - 第34页

MODEL TPM-1 10F/R-C 021 1-001 32 チャック部 CHUCK SECTION Fig. E-5 基板チャック搬送部 P .C.B. Chuck T ransfer Section ( 奥基準) (Rear Reference) 418 464 429 406 477 407 403 427 404 464 430 410 435 41 1 470 See Fig.E-1 Key No.20 See Fig.E…

100%1 / 172
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
31
401 630 089 2079 SENSOR,PELEC 1 BPH051,B05F, EX-23 748E--310-401
403 630 088 4029 GUIDE,LINEAR 2 748E--310-403
404 630 003 7241 PIPE FITTINGS 4 748E--310-404
405 630 088 4944 HOOK (POSTS L TYPE) 2 748E--310-405
406 630 088 3596 HOOK 2 748E--310-406
407 630 096 7197 SPRING,TENSION 2 BWS8-50 748E--310-407
408 630 088 3626 SENSOR,PHOTO 1 BPH050, PM-R54 748E--310-408
410 630 088 4098 BEARING,RADIAL 8 MF148ZZ 748E--310-410
411 630 116 5325 GEAR 4 748E--310-411
412 630 069 5373 PULLEY,FLAT 2 748E--310-412
413 630 069 5380 PULLEY,FLAT 4 748E--310-413
414 630 088 4012 BELT,FLAT 2 748E--310-414
415 630 081 7515 PIPE FITTINGS 2 748E--310-415
416 630 116 4601 PLATE 1 748E--310-416
417 630 102 5865 PLATE 1 748E--310-417
418 630 116 1440 PLATE(PLATE) 1 748E--310-418
419 630 102 5858 PLATE 1 748E--310-419
420 630 131 8486 GUIDE 4 748E--310-420
421 630 116 4618 PLATE 1 748E--310-421
422 630 090 7872 PLATE 1 748E--310-422
423 630 090 7889 PLATE 1 748E--310-423
425 630 116 1433 BOSS(PIN) 2 748E--310-425
426 630 116 1426 CAP(CAP) 2 748E--310-426
427 630 090 7797 BRACKET 1 748E--310-427
428 630 087 9780 BRACKET 1 748E--310-428
429 630 087 9797 PLATE 1 748E--310-429
430 630 087 9803 PLATE 1 748E--310-430
431 630 087 9810 PLATE 1 748E--310-431
432 630 087 9834 PULLEY 4 748E--310-432
433 630 087 9896 COVER 1 748E--310-433
434 630 087 9926 BRACKET 1 748E--310-434
435 630 087 9933 COLLAR 4 748E--310-435
436 630 114 3248 COVER 1 748E--310-436
461 411 041 8908 SCR PAN 3X6 2 748E--310-461
462 411 040 7803 SCR PAN 3X12 4 748E--310-462
463 411 147 6808 SCR TRS 3X5 4 748E--310-463
464 630 000 8500 BOLT,HEX-SCT 16 748E--310-464
465 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 8 748E--310-465
466 630 000 7558 BOLT,HEX-SCT 2 748E--310-466
467 630 000 7572 BOLT,HEX-SCT 1 748E--310-467
468 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 748E--310-468
469 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 748E--310-469
470 630 008 2296 SET SCREW 8 748E--310-470
471 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 24 748E--310-471
472 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 748E--310-472
473 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 748E--310-473
474 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 8 748E--310-474
475 411 118 8503 NUT HEX 5 2 748E--310-475
477 411 140 9905 NUT HEX 3 4 748E--310-477
478 411 002 2600 SCR FLT 3X6 4 748E--310-478
E-5
MODEL TPM-110F/R-C
0211-001
32
チャック部
CHUCK SECTION
Fig. E-5
基板チャック搬送部
P.C.B. Chuck Transfer Section
 ( 奥基準)
 
(Rear Reference)
418
464
429
406
477
407
403
427
404
464
430
410
435
411
470
See Fig.E-1
Key No.20
See Fig.E-
3
Key No.22
3
See Fig.E-
3
Key No.222
See Fig.E-1
Key No.14
471
417
475
470
41
6
410
435
411
410
432
414
465
432
410
467
415
471
471
471
473
472
461
474
422
462
401
408
428
463
434
433
463
462
401
423
474
411
471
470
431
475
435
410
413
412
464
419
421
410
435
471
470
411
412
413
474
420
465
410
432
465
465
420
432
410
406
477
407
464
468
469
469
468
466
436
477
405
478
426
425
478
426
425
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
33
401 630 089 2079 SENSOR,PELEC 1 BPH051,B05F, EX-23 748E--310-401
403 630 088 4029 GUIDE,LINEAR 2 748E--310-403
404 630 003 7241 PIPE FITTINGS 4 748E--310-404
405 630 088 4944 HOOK (POSTS L TYPE) 2 748E--310-405
406 630 088 3596 HOOK 2 748E--310-406
407 630 096 7197 SPRING,TENSION 2 BWS8-50 748E--310-407
408 630 088 3626 SENSOR,PHOTO 1 BPH050, PM-R54 748E--310-408
410 630 088 4098 BEARING,RADIAL 8 MF148ZZ 748E--310-410
411 630 116 5325 GEAR 4 748E--310-411
412 630 069 5373 PULLEY,FLAT 2 748E--310-412
413 630 069 5380 PULLEY,FLAT 4 748E--310-413
414 630 088 4012 BELT,FLAT 2 748E--310-414
415 630 081 7515 PIPE FITTINGS 2 748E--310-415
416 630 116 4601 PLATE 1 748E--310-416
417 630 102 5865 PLATE 1 748E--310-417
418 630 116 1440 PLATE(PLATE) 1 748E--310-418
419 630 102 5858 PLATE 1 748E--310-419
420 630 131 8486 GUIDE 4 748E--310-420
421 630 116 4618 PLATE 1 748E--310-421
422 630 090 7872 PLATE 1 748E--310-422
423 630 090 7889 PLATE 1 748E--310-423
425 630 116 1433 BOSS(PIN) 2 748E--310-425
426 630 116 1426 CAP(CAP) 2 748E--310-426
427 630 090 7797 BRACKET 1 748E--310-427
428 630 087 9780 BRACKET 1 748E--310-428
429 630 087 9797 PLATE 1 748E--310-429
430 630 087 9803 PLATE 1 748E--310-430
431 630 087 9810 PLATE 1 748E--310-431
432 630 087 9834 PULLEY 4 748E--310-432
433 630 087 9896 COVER 1 748E--310-433
434 630 087 9926 BRACKET 1 748E--310-434
435 630 087 9933 COLLAR 4 748E--310-435
436 630 114 3248 COVER 1 748E--310-436
461 411 041 8908 SCR PAN 3X6 2 748E--310-461
462 411 040 7803 SCR PAN 3X12 4 748E--310-462
463 411 147 6808 SCR TRS 3X5 4 748E--310-463
464 630 000 8500 BOLT,HEX-SCT 16 748E--310-464
465 630 000 7527 BOLT,HEX-SCT 8 748E--310-465
466 630 000 7558 BOLT,HEX-SCT 2 748E--310-466
467 630 000 7572 BOLT,HEX-SCT 1 748E--310-467
468 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 4 748E--310-468
469 411 141 2806 WASHER SPR 3 4 748E--310-469
470 630 008 2296 SET SCREW 8 748E--310-470
471 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 24 748E--310-471
472 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 2 748E--310-472
473 411 141 2905 WASHER SPR 4 2 748E--310-473
474 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 8 748E--310-474
475 411 118 8503 NUT HEX 5 2 748E--310-475
477 411 140 9905 NUT HEX 3 4 748E--310-477
478 411 002 2600 SCR FLT 3X6 4 748E--310-478
E-5