P-257-004e.pdf - 第101页
99 MODEL PXH-1 1006-002 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS New Code NOTE H-1 1 6300884098 BEARING,RADIAL 8 831H--1 10-001 222D0332 2 6300912265 W ASHER 4 831H--1 10-002 221H0125 3 6301425306 GEAR 2 831H--1 10-00…

MODEL PXH-1
1006-002
98
61
67
66
See Fig.H-2
Key No.122
See Fig.H-2
Key No.123
62
9
63
70
8
1
2
4
72
1
5
3
6
2
1
40
1
16
1 1
62
16
1
7
9
70
65
1
2
1
5
41
1
2
72
4
3
6
70
63
8
66
67
61
14
1 1
13
14
65
70
13
7
62
34
90
82
33
90
85
89
43
44
45
46
47
89
90
82
32
94
96
95
89
90
98
30
42
82
62
15
15
コンベア部
CONVEYOR SECTION
Fig. H-1 L
コンベア搬送部
L Conveyor Transfer Section
( 奥基準、右流れ)
(Rear Reference, Right Flow)

99
MODEL PXH-1
1006-002
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS New Code
NOTE
H-1
1 6300884098 BEARING,RADIAL 8 831H--110-001 222D0332
2 6300912265 WASHER 4 831H--110-002 221H0125
3 6301425306 GEAR 2 831H--110-003 223E0435
4 6301425313 GEAR 2 831H--110-004 223E0436
5 6300068399 BUSH,BEARING 2 831H--110-005 222A0044
6 4110010201 RING E 5 2 831H--110-006 221K0098
7 6301068961 PULLEY,FLAT 4 831H--110-007 223M0036
8 6300029253 SPRING,TENSION 2 831H--110-008 222N0654
9 6300883831 SPRING PIN 2 831H--110-009 221J0049
11 6301201047 BELT,FLAT 2 831H--110-011 223H0141
13 6301065083 PLATE 2 831H--110-013 211D7503
14 6301393735 GUIDE 2 831H--110-014 212A2255
15 6301418063 PLATE 2 831H--110-015 211DB214
16 6301422480 PULLEY 2 831H--110-016 213B0202
30 0831200E ASSY_SENSOR 1 B45 831H--110-210 0831200E
32 0831200D ASSY_SENSOR 1 B44 831H--110-212 0831200D
33 6300884388 CYLINDER 1 831H--110-213 224C0410
34 6300035124 AIR LINE EQPT 2 831H--110-214 225B0001
40 6301013350 LEVER 1 831H--110-220 216S2220
41 6301013367 LEVER 1 831H--110-221 216S2221
42 6301393766 BRACKET 1 831H--110-222 211FA033
43 6300880892 BRACKET 1 831H--110-223 211F4895
44 6300768916 PIPE FITTINGS 2 831H--110-224 225F0328
45 6300817508 PIPE FITTINGS 2 831H--110-225 225F0360
46 6300928082 PIPE FITTINGS 2 831H--110-226 225F0376
47 6301490045 BRACKET 1 831H--110-227 211FB227
61 6300007886 BOLT,HEX-SCT 4 M6X16 221A0043
62 6300007619 BOLT,HEX-SCT 14 M4X8 221A0016
63 6300007633 BOLT,HEX-SCT 2 M4X12 221A0018
65 6300007671 BOLT,HEX-SCT 2 M4X25 221A0022
66 4111414305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 FW6 221H0320
67 4111413001 WASHER SPR 6 4 SW6 221H0289
70 4111410307 NUT HEX 4 4 M4 221F0082
72 6300082296 SET SCREW 2 M4X4 SET 221C0027
82 6300007619 BOLT,HEX-SCT 6 M4X8 221A0016
85 6300007657 BOLT,HEX-SCT 4 M4X16 221A0020
89 4111414008 WASHER V 4X9X0.8 6 FW4 221H0315
90 4111412905 WASHER SPR 4 10 SW4 221H0284
94 4110407803 SCR PAN 3X12 2 M3X12 PAN 221E0489
95 4111191909 WASHER V 3X7X0.5 2 FW3 F 221H0311
96 4110864408 WASHER SPR 3 2 SW3 F 221H0280
98 4110392604 SCR PAN 2X6 2 M2X6 PAN 221E0483

MODEL PXH-1
1006-002
100
114
See Fig.H-1
Key No.13
161
11
2
111
176
167
175
123
124
111
126
175
103
176
165
175
101
176
165
11
4
168
125
128
175
176
167
11
4
132
161
171
170
161
170
130
171
162
11
9
178
179
169
162
117
107
106
171
170
161
171
170
11
0
11
5
A
B
185
172
181
170
171
161
175
176
165
171
170
162
121
120
173
171
170
129
162
174
163
177
177
177
109
176
166
170
122
131
171
161
118
186
187
171
170
108
167
176
175
105
104
127
183
11
3
183
A
11
4
B
171
170
See Fig.H-1
Key No.13
172
180
189
188
コンベア部
CONVEYOR SECTION
Fig. H-2 L
コンベアフレーム
L Conveyor Frame
( 手前基準)
(Front Reference)