SP-036-004e.pdf - 第9页

G -S002-06 1004-004 Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS New Code NOTE M-1 list-1 HH-G300 G -S002-06 1 6301235523 UNIT ,DRIVER 4 -A31 860M--1 10-601 4U240428 2 6301268064 PIPE FITTINGS 4 860M--1 10-602 225F0577 3 …

100%1 / 32
G -S002-06
0805-002
M-1 illust-1
ヘッド部
HEAD SECTION
Fig. M-1
電装ボックス部
Electrical Box Section
Special Specifications
G -S002-06
20
11
10
12
8
9
1
51
4
See Fig. M-6
Key No.519
71
59
.
74
.
79
2
3
14
13
71
71
71
72
71
71
66
.
77
.
82
67
70
.
77
.
82
67
.
77
.
82
67
.
77
.
82
61
.
76
.
81
61
.
76
.
81
24
22
A
A
G -S002-06
1004-004
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS New Code
NOTE
M-1 list-1
HH-G300
G -S002-06
1 6301235523 UNIT,DRIVER 4 -A31 860M--110-601 4U240428
2 6301268064 PIPE FITTINGS 4 860M--110-602 225F0577
3 6301250212 PIPE FITTINGS 4 860M--110-603 225F0566
4 6301250618 SOLENOID VALVE 4 -Y0902 860M--110-604 4L810328
8 6301598796 BRACKET 4 860M--110-608 211FC843
9 6301599069 COVER 4 860M--110-609 211AC355
10 6301598994 SUPPORT 4 860M--110-610 211K3452
11 6301599007 SUPPORT 4 860M--110-611 211K3453
12 6301613055 BOX 4 860M--110-612 211B1356
13 6301598994 SUPPORT 4 860M--110-613 211FC844
14 6301599007 SUPPORT 4 860M--110-614 211FC845
20 6301622170 BASE 4 860M--110-120 210A2972
22 6301599885 BRACKET 2
860M-A100030-A002
211FC858
24 6300553048 SENSOR,PELEC 2 B0308 Amp
860M-A100030-A004
23G00123
51 6301592534 P.C.B,MOUNT 4 -U25 860M--110-651 4B111591
59 6300876659 BOLT,HEX-SCT 8 M2X10 860M--110-209 221A0245
61 6300007503 BOLT,HEX-SCT 16 M3X6 860M--110-211 221A0005
66 6300007619 BOLT,HEX-SCT 16 M4X8 860M--110-216 221A0016
67 6300007626 BOLT,HEX-SCT 32 M4X10 860M--110-217 221A0017
70 6300670240 BOLT 8 860M--110-220 221E00124
71 6301274546 SCR PAN+SW+W 3X6 76 860M--110-221 221E0594
72 6301517230 MACHINE SCREW 16 860M--110-222 221D0188
74 4111412608 WASHER SPR 2 8 860M--110-224 221H0277
76 4111412806 WASHER SPR 3 16 860M--110-226 221H0281
77 4111412905 WASHER SPR 4 48 860M--110-227 221H0284
79 4111416903 WASHER V 2X5X0.3 8 860M--110-229 221H0308
81 4111413902 WASHER V 3X7X0.5 16 860M--110-231 221H0312
82 4111414008 WASHER V 4X9X0.8 48 860M--110-232 221H0315
M-1
Q’ty
は、装置一台あたりのの員数を示しております。
The value in each “Q’ty” column shows the quantity per machine.
G -S002-06
0805-002
M-7 illust-1
ヘッド部
HEAD SECTION
Fig. M-7
基板認識カメラ
PEC Recognition Camera
612
601
603
604
602
611
See Fig. M-1
Key No.20
638
668
671
671
663
668
.
677
.
682
621
652
Special Specifidations
G -S002-06