P-310-004(1_2).pdf - 第232页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE 301 21 1FE265 BRACKET 4 4 4 4 1091403A1T -001 302 23G10097 SENSOR PHOTO 4 4 4 4 1091403A1T -002 303 21 1FE489 BRACKET 2 2 2 2 1091403A1T -003 304 23G40038 ENCODER 2 2 2 2 …

100%1 / 410
Fig. E1
1104-004
Fig. E1-4
332
344
345
C
346
336
354
344
345
348
346
347
332
344
345
337
346
347
354
344
345
329
341
343
329
341
343
349
355
344
345
307
306
353
321
322
316
357
356
306
308
310
309
349
305
337
346
347
303
333
344
345
305
D
355
344
345
351
342
343
337
346
347
326
325
See Fig E1-5
Key No.421
See Fig E1-5
Key No.405
See Fig E1-5
Key No.405
M21
B2202
UNIT-4
Fig. E1
BEAM
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
301 211FE265 BRACKET 4 4 4 4 1091403A1T-001
302 23G10097 SENSOR PHOTO 4 4 4 4 1091403A1T-002
303 211FE489 BRACKET 2 2 2 2 1091403A1T-003
304 23G40038 ENCODER 2 2 2 2 1091403A1T-004
305 211DE921 PLATE 4 4 4 4 1091403A1T-005
306 211DE432 PLATE 4 4 4 4 1091403A1T-006
307 211G6091 BLOCK 2 2 2 2 1091403A1T-007
308 211G6092 BLOCK 2 2 2 2 1091403A1T-008
309 222H0160 CAM FOLLOWER 2 2 2 2 1091403A1T-009
310 222H0161 CAM FOLLOWER 2 2 2 2 1091403A1T-010
311 211FE949 BRACKET 2 2 2 2 1091403A1T-011
312 910B1020 FRAME 2 2 2 2 1091403A1T-012
313 222L0958 GUIDE,LINEAR 2 2 2 2 1091403A1T-013
314 222L0959 GUIDE,LINEAR 2 2 2 2 1091403A1T-014
315 216E1454 PIN_LOCATE 4 4 4 4 1091403A1T-015
316 0914DA10 MOTOR_AC-SERVO 2 2 2 2 1091403A1T-016
317 0914DA0Z MOTOR_AC-SERVO 4 4 4 4 1091403A1T-017
318 221AD891 X_GRS_COVER 2 2 2 2 1091403A1T-018
319 211AC889 COVER 2 2 2 2 1091403A1T-019
320 211AD228 COVER 4 4 4 4 1091403A1T-020
321 0914DA1M BRACKET 2 2 2 2 1091403A1T-021
322 0914DA1G BRACKET 2 2 2 2 1091403A1T-022
323 216C1049 ROD 2 2 2 2 1091403A1T-023
324 216C1017 ROD 4 4 4 4 1091403A1T-024
325 211DD892 PLATE 1 1 1 1 1091403A1T-025
326 23G10002 SENSOR_PHOTO 1 1 1 1 1091403A1T-026
329 221AA008 ROHS:BOLT_HEX-SCT 4 4 4 4 M3L12 1091403A1T-029
330 221AA009 ROHS:BOLT_HEX-SCT 80 80 80 80 M3L14 1091403A1T-030
331 221AA016 ROHS:BOLT_HEX-SCT 10 10 10 10 M4L8 1091403A1T-031
332 221AA017 ROHS:BOLT_HEX-SCT 50 50 50 50 M4L10 1091403A1T-032
333 221AA018 ROHS:BOLT_HEX-SCT 10 10 10 10 M4L12 1091403A1T-033
336 221AA029 ROHS:BOLT_HEX-SCT 8 8 8 8 M5L10 1091403A1T-036
337 221AA030 ROHS:BOLT_HEX-SCT 82 82 82 82 M5L12 1091403A1T-037
338 221AA031 ROHS:BOLT_HEX-SCT 64 64 64 64 M5L16 1091403A1T-038
339 221AA033 ROHS:BOLT_HEX-SCT 2 2 2 2 M5L25 1091403A1T-039
340 221AA034 ROHS:BOLT_HEX-SCT 4 4 4 4 M5L30 1091403A1T-040
341 221HA103 WASHER 8 8 8 8 FW3 1091403A1T-041
342 221HA203 WASHER 12 12 12 12 FWS3 1091403A1T-042
343 221HA003 WASHER 18 18 18 18 SW3 1091403A1T-043
344 221HA104 WASHER 72 72 72 72 FW4 1091403A1T-044
345 221HA004 WASHER 72 72 72 72 SW4 1091403A1T-045
346 221HA105 WASHER 160 160 160 160 FW5 1091403A1T-046
347 221HA005 WASHER 154 154 154 154 SW5 1091403A1T-047
348 221FA010 NUT_HEX 4 4 4 4 M5 1091403A1T-048
349 221D1085 MACHINE SCREW 12 12 12 12 1091403A1T-049
Fig. E1-4
Fig. E1
1104-004
UNIT-4
Fig. E1
BEAM
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD
Key No. PART No. PART NAME Q’ty
REMARKS
NOTE
350 221DA011 MACHINE SCREW 8 8 8 8 PAN M3L8 1091403A1T-050
351 221DA012 MACHINE SCREW 2 2 2 2 PAN M3L10 1091403A1T-051
352 221DA203 MACHINE SCREW 24 24 24 24 TRS M3L6 1091403A1T-052
354 221AA022 ROHS:BOLT_HEX-SCT 4 4 4 4 M4L25 1091403A1T-054
355 221AA020 ROHS:BOLT_HEX-SCT 4 4 4 4 M4L16 1091403A1T-055
357 0916D209 ACCESS_WIRING 6 6 6 6 1091403A1T-057
Fig. E1
1104-004
Fig. E1-4
UNIT-4
Fig. E1
BEAM
SIGMA-G5SA
SIGMA-G5SB
SIGMA-G5SC
SIGMA-G5SD