KD-2077-Rev03PD.pdf - 第4页

- - MAIN UNIT 1. B AS E FRAME C O MPONENTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2 1 2 3 2 2 2 0 3 2 3 3 3 4 A A 3 5 B B 2 8 3 7 3 6 2 9 3 9 4 1 4 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 4 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 4 5 5 0 4 3 5 2 5 4 4 8 4 9 4 4 4 7 4 2 2 6 1…

100%1 / 90
21. PWB CONVEYOR COMPONENTS (1) ...........................................................................................................................41
22. PWB CONVEYOR COMPONENTS (2) ...........................................................................................................................43
23. PWB CONVEYOR COMPONENTS (3) ...........................................................................................................................45
24. PWB CONVEYOR COMPONENTS (4) ...........................................................................................................................47
25. PWB CONVEYOR COMPONENTS (5) ...........................................................................................................................49
26. PWB CONVEYOR COMPONENTS (6) ...........................................................................................................................51
27. PWB CONVEYOR COMPONENTS (7) ...........................................................................................................................53
28. PWB CONVEYOR COMPONENTS (8) ...........................................................................................................................55
29. PWB CONVEYOR COMPONENTS (9) ...........................................................................................................................57
30. PWB CONVEYOR COMPONENTS (10) .........................................................................................................................59
31. BLANK RUN UNIT & NEEDLE COMPONENTS..............................................................................................................61
32. ACCESSORY COMPONENTS........................................................................................................................................ 63
OPTION
33. AWC & AIR BLOW UNIT COMPONENTS.......................................................................................................................65
34. BAD MARK READER & TOUCH PANEL COMPONENTS..............................................................................................67
35. CONVEYOR EXTENTION COMPONENTS .................................................................................................................... 69
36. CONNECT PLATE & AUXILIARY MEMORY COMPONENTS........................................................................................71
37. CENTERING PIN COMPONENTS ..................................................................................................................................73
38. SYSTEM DIAGRAM (1) ................................................................................................................................................... 75
39. SYSTEM DIAGRAM (2) ................................................................................................................................................... 77
40. SYSTEM DIAGRAM (3) ................................................................................................................................................... 79
41. SYSTEM DIAGRAM (4) ................................................................................................................................................... 81
42. SYSTEM DIAGRAM (5) ................................................................................................................................................... 83
- -
MAIN UNIT
1. BASE FRAME COMPONENTS
1 2
3
4
5
6 7
8
9
1 0
2 1
2 3
2 2
2 0
3 2
3 3
3 4
A
A
3 5
B
B
2 8
3 7
3 6
2 9
3 9
4 1
4 0
1 2
1 3
1 4
1 5
1 4
1 6
1 7
1 8
1 9
1 1
4 5
5 0
4 3
5 2
5 4
4 8
4 9
4 4
4 7
4 2
2 6
1 0
5 1
3 8
6 6
6 0
6 2
6 3
6 4
5 6
6 1
2 7
3 0
3 1
6 8
5 8 5 9
5 3
6 5
2 5
4 6
2 4
5 5
5 7
6 7
- -
REF.NO NOTE PART NO D E S C R I P T I O N Qty
1 400-00519 BASEFRAME NUT 4
2
#03
400-00535 BASEFRAME NUT(EN) 4
3 SM-6126002-TN SCREW M12 L=60 12
4 WS-1220002-KN SPRING WASHER 12
5 WP-1302500-SC WASHER 12
6 400-00403 ADJUST BOLT 4
7
#03
400-00404 ADJUST BOLT(EN) 4
8 E1044-729-000-A ADJUSTER NUT 36 4
9 E1035-729-000 ADJUSTER FOOT 4
10 SM-6083002-TN SCREW M8 L=30 24
11 400-00418 CLAMP BASE ASSY 1
12 HX-0055700-00 TIE MOUNT (4)
13 SM-4061201-SC SCREW M6 L=12 (4)
14 HX-0015000-0R CABLE CLAMP (3)
15 SL-6042092-TN SCREW M4 L=20 (2)
16 SM-6043002-TN SCREW (1)
17 NM-6040001-SC NUT M4 (3)
18 HX-0029400-00 FIXED BASE (30)
19 ST-4040651-SN SCREW M4 X 6 (30)
20
#03
400-01551 CASTER ASSY 1
21 400-00405 CASTER (4)
22 SL-6103042-TN BOLT (16)
23 WP-1302501-SC WASHER 13X24X2.5 (16)
24 HX-0018800-0F CORD BUSH 1
25 HX-0032600-0B BUSH 1
26 NM-6080002-SC NUT M8 12
27 400-69577 BASE PLATE ASM 1
28 WP-1252210-SC WASHER 12.5X25.6X2.2 (4)
29 400-00492 BASE PLATE R (1)
30 HX-0015000-0R CABLE CLAMP (1)
31 400-69201 BASE PLATE FL (1)
32 NM-6100001-SC NUT M10X1.5 (4)
33 WS-1020002-KN SPRING WASHER M10 (4)
34 WP-1252210-SC WASHER 12.5X25.6X2.2 (4)
35 400-00491 BASE PLATE FR (1)
36 NM-6100001-SC NUT M10X1.5 (4)
37 WS-1020002-KN SPRING WASHER M10 (4)
38 400-49770 CTRL BASE ASM 1
39 400-46557 CTRL UNIT BASE (1)
40 SL-4040891-SC SCREW M4 L=8 (4)
41 E1038-871-000 PLATEN LOCK CAM SCREW (3)
42 400-01555 INPUT TERMINAL ASSY 1
43 SL-4040891-SC SCREW M4 L=8 (2)
44 HK-0691900-0B BLOCK TERMINAL (2)
45 100-04109 GROUND MARK (2)
46 CM-2001000-01 PE MARK LABEL (1)
47 HK-0694900-0A BLOCK TERMINAL (1)
48 HK-0694900-00 BLOCK TERMINAL (1)
49 HK-0694500-10 BLOCK TERMINAL (3)
50 400-00530 CARRIER RAIL 75 (1)
51 400-01556 SMEMA BR ASSY 1
52 SL-6061292-TN SCREW (4)
53 SL-4030881-SC SCREW M3X8 (4)
54 400-00497 I F PANEL L (1)
55 E9378-729-0A0 SMEMA CABLE (L) ASM. (1)
56 400-69581 I/F PANEL R ASM 1
57 400-02334 SMEMA CABLE(R)ASM (1)
58
#02
400-68894 POWER LAMP 400V CABLE ASM (1)
59
#01
400-68889 POWER LAMP 200V CABLE ASM (1)
60 SL-6061292-TN SCREW (4)
61 E1026-729-000 SMEMA LIGHT ANGLE L (1)
62 SL-6030892-TN SCREW (4)
63 SL-4030881-SC SCREW M3X8 (4)
64 HK-0651200-80 MODULAR KAPLA (1)
65 400-69206 IF PANEL R (1)
66 400-46640 USB BRACKET (1)
67 400-46641 USB BOX (1)
68 400-44522 USB RELAY CABLE (2)