P-0220-002.pdf - 第134页
MODEL TPM-1 10F/R-C 021 1-001 132 1 10 1 15 175 176 166 120 163 172 171 169 103 1 1 3 121 162 170 169 See Fig.K-1 Key No.4 171 172 164 124 125 124 107 16 4 172 171 105 120 171 122 101 166 176 175 127 166 176 175 1 1 5 12…

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0509-002
131
1 630 088 5347 SWITCH,LIMIT(DOOR SWITCH) 2 SQ001,002,D4DS-1AFS
748R--310-001
2 630 053 2883 MOTOR,AC 3 MFAN01-03, R87F-A1A13HP
748R--310-002
3 630 051 8481 ACCESSORY,MOT-M 3 748R--310-003
4 630 049 1074 ACCESSORY,MOT-M 3 748R--310-004
5 630 103 1217 BRACKET 1 748R--310-005
6 630 103 1224 BRACKET 2 748R--310-006
7 630 103 1262 BRACKET 1 748R--310-007
8 630 103 1279 BRACKET 1 748R--310-008
9 630 103 1286 BRACKET 1 748R--310-009
10 630 090 8916 STAY 1 748R--310-010
11 630 090 9234 BLOCK 1 748R--310-011
12 630 116 4571 BRACKET 1 748R--310-012
13 630 103 1354 BRACKET 1 748R--310-013
14 630 103 1408 BRACKET 1 748R--310-014
15 630 061 6538 ACCESSORY,MOT-M 3 748R--310-015
16 630 094 8769 BRACKET 1 748R--310-016
61 630 048 0368 BOLT,HEX-SCT 2 748R--310-061
62 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 4 748R--310-062
63 630 085 8310 BOLT,HEX-SCT 4 748R--310-063
64 630 000 7749 BOLT,HEX-SCT 4
65 630 000 7626 BOLT,HEX-SCT 6 748R--310-065
66 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 6 748R--310-066
67 411 141 3001 WASHER SPR 6 6 748R--310-067
68 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 4 748R--310-068
69 411 141 6705 WASHER SPR 5 4 748R--310-069
70 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 6 748R--310-070
71 411 141 2905 WASHER SPR 4 6 748R--310-071
72 411 113 2506 SCR PAN 4X40 12 748R--310-072
73 411 113 2407 SCR PAN 4X30 4 748R--310-073
74 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 36 748R--310-074
75 411 008 1706 WASHER SPR 4 36 748R--310-075
76 630 000 8999 SET SCREW 1 748R--310-076
77 411 051 1708 SCR TRS 4X6 1 748R--310-077
78 411 054 8506 NUT HEX 4 18 748R--310-078
79 630 000 7619 BOLT,HEX-SCT 2 748R--310-079
R-1

MODEL TPM-110F/R-C
0211-001
132
110
115
175
176
166
120
163
172
171
169
103
11
3
121
162
170
169
See Fig.K-1
Key No.4
171
172
164
124
125
124
107
16
4
172
171
105
120
171
122
101
166
176
175
127
166
176
175
11
5
122
108
172
164
166
176
175
178
11
7
162
170
169
See Fig.K-
1
Key No.4
164
172
171
11
8
106
173
174
165
106
165
174
173
106
163
172
171
123
11
5
103
169
170
161
122
102
See Fig.R-1
Key No.9
See Fig.R-1
Key No.8
125
106
166
177
11
6
176
175
111
166
176
175
11
5
170
161
171
172
164
178
166
176
175
123
11
9
109
105
166
176
175
127
カバー部
COVER SECTION
Fig. R-2
前後扉
Front/Rear Door

Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TPM-110F/R-C
0211-001
133
101 630 096 8989 SPRING 1 748R--310-101
102 630 085 5043 SPRING 1 748R--310-102
103 630 116 4557 HANDLE 2 748R--310-103
105 630 096 8101 SWITCH,LIMIT 2 748R--310-105
106 411 001 0003 RING E 4 8 748R--310-106
107 630 103 1132 PLATE 1 748R--310-107
108 630 117 7151 COVER 1 748R--310-108
109 630 116 3505 COVER(COVER) 1 748R--310-109
110 630 116 1662 COVER(COVER) 1 748R--310-110
111 630 116 4540 COVER 1 748R--310-111
113 630 103 0739 PLATE 1 748R--310-113
115 630 103 2962 PLATE 4 748R--310-115
116 630 103 1316 BRACKET 1 748R--310-116
117 630 103 1323 BRACKET 1 748R--310-117
118 630 102 5346 BRACKET 1 748R--310-118
119 630 103 1330 BRACKET 1 748R--310-119
120 630 103 1361 BRACKET 2 748R--310-120
121 630 103 1095 COVER 1 748R--310-121
122 630 108 1854 PIN,HINGE 4 748R--310-122
123 630 103 1415 HOLDER 4 748R--310-123
124 630 103 1422 HOLDER 4 748R--310-124
125 630 090 9326 PIN,HINGE 4 748R--310-125
127 630 102 5339 PLATE 2 748R--310-127
161 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 4 748R--310-161
162 630 000 7909 BOLT,HEX-SCT 4 748R--310-162
163 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 8 748R--310-163
164 630 000 7756 BOLT,HEX-SCT 12 748R--310-164
165 630 013 9754 BOLT,HEX-SCT 8 748R--310-165
166 630 000 8500 BOLT,HEX-SCT 20 748R--310-166
169 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 8 748R--310-169
170 411 141 3001 WASHER SPR 6 8 748R--310-170
171 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 20 748R--310-171
172 411 141 6705 WASHER SPR 5 20 748R--310-172
173 411 141 4008 WASHER V 4X9X0.8 8 748R--310-173
174 411 141 2905 WASHER SPR 4 8 748R--310-174
175 411 141 3902 WASHER V 3X7X0.5 20 748R--310-175
176 411 141 2806 WASHER SPR 3 20 748R--310-176
177 411 140 8007 SCR TRS 5X6 3 748R--310-177
178 411 051 1708 SCR TRS 4X6 4 748R--310-178
R-2