P-188-003e.pdf - 第43页

Key No. P AR T No. P AR T NAME Q’ty REMARKS NOTE MODEL TCM-X1 10J 0507-002 41 101 630 085 5968 BASE 1 810E--010-101 102 630 000 7916 BOL T ,HEX-SCT 4 810E--010-102 103 41 1 141 3001 W ASHER SPR 6 4 810E--010-103 104 41 1…

100%1 / 308
MODEL TCM-X110J
0507-002
40
See Fig.L-4
Key No.309
136
107
Key No.1
See Fig.L-1
See Fig.E-1
Key No.5
140
B
A
119
119
B
A
137
122
107
136
122
107
136
112
107
136
110
110
108
107
112
129
108
107
112
107
108
108
107
112
106
107
108
136
112
128
143
144
145
107
108
107
112
102
103
104
104
103
102
108
127
107
110
137
128
147
119
120
125
124
121
120
119
114
113
111
111
109
105
123
101
中間ベース部
MIDDLE BASE SECTION
Fig. E-2
部品姿勢検出部、ノズル検出部
Component Posture Detector
Nozzle Detector
Key No. PART No. PART NAME Q’ty REMARKS
NOTE
MODEL TCM-X110J
0507-002
41
101 630 085 5968 BASE 1 810E--010-101
102 630 000 7916 BOLT,HEX-SCT 4 810E--010-102
103 411 141 3001 WASHER SPR 6 4 810E--010-103
104 411 141 4305 WASHER V 6X12.5X1.6 4 810E--010-104
105 630 086 1198 SUPPORT 1 810E--010-105
106 630 000 7787 BOLT,HEX-SCT 2 810E--010-106
107 411 141 6705 WASHER SPR 5 22 810E--010-107
108 630 001 0220 WASHER 14 810E--010-108
109 630 115 3964 SUPPORT 1 810E--010-109
110 630 000 7770 BOLT,HEX-SCT 6 810E--010-110
111 630 127 1941 SENSOR,PELEC 1 #VBA-S152 810E--010-111
112 630 000 7763 BOLT,HEX-SCT 12 810E--010-112
113 630 117 6611 SUPPORT 1 810E--010-113
114 630 117 6604 SUPPORT 1 810E--010-114
119 630 092 9355 ASSY,SWITCH,LIMIT 2 SQ2,SQ3 810E--010-119
120 630 029 4286 PIN,GUIDE 2 810E--010-120
121 630 124 1098 PLATE 1 810E--010-121
122 411 141 0505 NUT HEX 5 2 810E--010-122
123 630 111 4125 BASE 1 810E--010-123
124 630 117 6451 SUPPORT 1 810E--010-124
125 630 117 6437 SUPPORT 1 810E--010-125
127 630 122 0789 SUPPORT 1 810E--010-127
128 630 119 8132 SENSOR,PELEC 1 #VBA-S190 810E--010-128
129 411 113 0502 SCR PAN 3X14 2 810E--010-129
136 411 141 4107 WASHER V 5X10X1 8 810E--010-136
137 630 001 3030 SPRING,COMP 2 1035 810E--010-137
140 411 114 7807 SCR PAN+SW+W 4X10 4 810E--010-140
143 630 000 7640 BOLT,HEX-SCT 2 810E--010-143
144 411 008 1706 WASHER SPR 4 2 810E--010-144
145 411 119 2104 WASHER V 4X9X0.8 2 810E--010-145
147 630 111 4118 SUPPORT 1 810E--010-147
E-2
MODEL TCM-X110J
0507-001
42
215
See Fig.E-2
Key No.121
223
224
208
204
215
223
224
209
203
217
205
216
204
202
212
218
218
221
222
213
220
207
201
212
218
206
222
221
218
215
224
215
224
中間ベース部
MIDDLE BASE SECTION
Fig. E-3
大型部品吸着ミス検出部
Large Component Pickup Error Detector